Ханука 2026 – время зажигания свечей
Ханука 2026 – с 4 по 11 декабря. Время зажигания в первый вечер (пятница) и в субботу вечером для 160+ городов.
Израиль
| Город | 1-й вечер (пт, до) | 2-й вечер (сб, с) |
|---|---|---|
| Акко | 16:12 | 17:12 |
| Алон-Швут (Гуш-Эцион) | 16:15 | 17:14 |
| Арад | 16:16 | 17:15 |
| Ариэль | 16:14 | 17:13 |
| Афула | 16:12 | 17:12 |
| Ашдод | 16:17 | 17:16 |
| Ашкелон | 16:17 | 17:17 |
| Бат-Ям | 16:16 | 17:15 |
| Бейт-Шеан | 16:12 | 17:11 |
| Бейт-Шемеш | 16:15 | 17:15 |
| Бейтар-Илит | 16:15 | 17:14 |
| Беэр-Шева | 16:17 | 17:16 |
| Бней-Брак | 16:15 | 17:15 |
| Гедера | 16:16 | 17:16 |
| Герцлия | 16:15 | 17:15 |
| Гиват-Зеэв | 16:14 | 17:14 |
| Гиватаим | 16:15 | 17:15 |
| Димона | 16:17 | 17:16 |
| Зихрон-Яаков | 16:04 | 17:13 |
| Иерусалим | 15:54 | 17:14 |
| Иммануэль | 16:14 | 17:13 |
| Йокнеам | 16:13 | 17:13 |
| Кармиэль | 16:11 | 17:11 |
| Кацрин | 16:10 | 17:10 |
| Кдумим | 16:14 | 17:13 |
| Кирьят-Арба | 16:15 | 17:15 |
| Кирьят-Ата | 16:12 | 17:12 |
| Кирьят-Бялик | 16:13 | 17:12 |
| Кирьят-Гат | 16:17 | 17:16 |
| Кирьят-Малахи | 16:16 | 17:16 |
| Кирьят-Моцкин | 16:13 | 17:12 |
| Кирьят-Оно | 16:15 | 17:15 |
| Кирьят-Шмона | 16:10 | 17:10 |
| Кирьят-Ям | 16:13 | 17:12 |
| Кохав-Яаков | 16:14 | 17:14 |
| Кфар-Саба | 16:15 | 17:14 |
| Кфар-Хабад | 16:15 | 17:15 |
| Лод | 16:15 | 17:15 |
| Маале-Адумим | 16:14 | 17:13 |
| Маалот-Таршиха | 16:11 | 17:11 |
| Мевасерет-Цион | 16:15 | 17:14 |
| Мигдаль-ха-Эмек | 16:12 | 17:12 |
| Модиин | 16:15 | 17:14 |
| Модиин-Илит | 16:15 | 17:14 |
| Нагария | 16:12 | 17:12 |
| Нес-Циона | 16:16 | 17:15 |
| Нетания | 16:15 | 17:14 |
| Нетивот | 16:18 | 17:17 |
| Нешер | 16:13 | 17:13 |
| Ноф-ха-Галиль | 16:12 | 17:12 |
| Ор-Акива | 16:14 | 17:14 |
| Ор-Йегуда | 16:15 | 17:15 |
| Офаким | 16:18 | 17:17 |
| Пардес-Хана-Каркур | 16:14 | 17:14 |
| Петах-Тиква | 16:15 | 17:15 |
| Раанана | 16:15 | 17:14 |
| Рамат-Ган | 16:15 | 17:15 |
| Рамле | 16:15 | 17:15 |
| Реховот | 16:16 | 17:15 |
| Ришон-ле-Цион | 16:16 | 17:15 |
| Рош-ха-Аин | 16:15 | 17:14 |
| Сдерот | 16:17 | 17:17 |
| Тверия | 16:11 | 17:11 |
| Тель-Авив | 16:15 | 17:15 |
| Тират-Кармель | 16:13 | 17:13 |
| Хадера | 16:14 | 17:14 |
| Хайфа | 16:03 | 17:13 |
| Хариш | 16:14 | 17:13 |
| Ход-ха-Шарон | 16:15 | 17:14 |
| Холон | 16:16 | 17:15 |
| Цфат | 16:11 | 17:11 |
| Шоам | 16:15 | 17:15 |
| Эйлат | 16:20 | 17:19 |
| Эльад | 16:15 | 17:14 |
| Эфрат | 16:15 | 17:14 |
| Явне | 16:16 | 17:16 |
Северная Америка
| Город | 1-й вечер (пт, до) | 2-й вечер (сб, с) |
|---|---|---|
| Атланта | 17:10 | 18:09 |
| Балтимор | 16:25 | 17:27 |
| Бока-Ратон | 17:10 | 18:05 |
| Боро-Парк | 16:10 | 17:13 |
| Бостон | 15:53 | 16:58 |
| Бруклин | 16:10 | 17:13 |
| Ванкувер | 16:57 | 18:08 |
| Вашингтон | 16:27 | 17:29 |
| Голливуд (Флорида) | 17:10 | 18:05 |
| Даллас | 17:02 | 18:00 |
| Денвер | 16:17 | 17:19 |
| Детройт | 16:41 | 17:46 |
| Кирьяс-Джоэл | 16:09 | 17:12 |
| Кливленд | 16:39 | 17:42 |
| Краун-Хайтс | 16:10 | 17:13 |
| Куинс (Кью-Гарденс-Хиллс) | 16:09 | 17:12 |
| Лас-Вегас | 16:07 | 17:07 |
| Лейквуд | 16:13 | 17:15 |
| Лос-Анджелес | 16:25 | 17:23 |
| Майами | 17:11 | 18:06 |
| Майами-Бич | 17:11 | 18:06 |
| Миннеаполис | 16:14 | 17:20 |
| Монреаль | 15:53 | 17:00 |
| Монси | 16:09 | 17:12 |
| Нью-Йорк | 16:10 | 17:13 |
| Нью-Сквер | 16:09 | 17:12 |
| Оттава | 16:02 | 17:09 |
| Пассейик | 16:10 | 17:13 |
| Питтсбург | 16:35 | 17:38 |
| Сан-Диего | 16:24 | 17:22 |
| Сан-Франциско | 16:32 | 17:33 |
| Сент-Луис | 16:21 | 17:22 |
| Силвер-Спринг | 16:27 | 17:29 |
| Сиэтл | 16:00 | 17:10 |
| Статен-Айленд | 16:11 | 17:14 |
| Тинек | 16:10 | 17:13 |
| Торонто | 16:23 | 17:28 |
| Уильямсбург | 16:10 | 17:13 |
| Файв-Таунс | 16:09 | 17:12 |
| Фар-Рокавей | 16:09 | 17:12 |
| Филадельфия | 16:17 | 17:19 |
| Финикс | 17:02 | 18:00 |
| Флэтбуш | 16:10 | 17:13 |
| Хьюстон | 17:03 | 18:00 |
| Чикаго | 16:01 | 17:05 |
Европа
| Город | 1-й вечер (пт, до) | 2-й вечер (сб, с) |
|---|---|---|
| Амстердам | 16:11 | 17:27 |
| Антверпен | 16:18 | 17:33 |
| Афины | 16:47 | 17:48 |
| Барселона | 17:03 | 18:07 |
| Берлин | 15:36 | 16:53 |
| Брюссель | 16:20 | 17:34 |
| Будапешт | 15:35 | 16:45 |
| Варшава | 15:07 | 16:23 |
| Вена | 15:43 | 16:53 |
| Гейтсхед | 15:23 | 16:44 |
| Голдерс-Грин | 15:35 | 16:50 |
| Киев | 15:37 | 16:51 |
| Ларнака | 16:15 | 17:14 |
| Лион | 16:38 | 17:46 |
| Лондон | 15:35 | 16:50 |
| Мадрид | 17:30 | 18:32 |
| Манчестер | 15:33 | 16:52 |
| Марсель | 16:45 | 17:50 |
| Милан | 16:22 | 17:29 |
| Москва | 15:41 | 17:05 |
| Мюнхен | 16:03 | 17:13 |
| Ницца | 16:36 | 17:41 |
| Париж | 16:37 | 17:48 |
| Прага | 15:43 | 16:56 |
| Рим | 16:21 | 17:24 |
| Страсбург | 16:16 | 17:27 |
| Стэмфорд-Хилл | 15:34 | 16:50 |
| Умань | 15:46 | 16:57 |
| Франкфурт | 16:06 | 17:19 |
| Цюрих | 16:18 | 17:27 |
Остальной мир
Бесплатное приложение · Android
Шмират а-лашон
Галаха за 2 минуты каждый день
- ✓Законы правильной речи по Хафец Хаиму
- ✓Ежедневное напоминание в удобное время
- ✓Бесплатно, без рекламы, на 7 языках
Напоминание перед каждым зманом
Наше бесплатное приложение напомнит о зажигании свечей, последнем времени Шма, счёте Омера и любом другом змане – за столько минут до или после, сколько вы выберете.