לוח שנה לועזי עברי 2027
תשפ״ז–תשפ״ח
ינוארטבת–שבט תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״ב1 | כ״ג2 | |||||
| כ״ד3 | כ״ה4 | כ״ו5 | כ״ז6 | כ״ח7 | כ״ט8 | א׳9 |
| ב׳10 | ג׳11 | ד׳12 | ה׳13 | ו׳14 | ז׳15 | ח׳16 |
| ט׳17 | י׳18 | י״א19 | י״ב20 | י״ג21 | י״ד22 | ט״ו23 |
| ט״ז24 | י״ז25 | י״ח26 | י״ט27 | כ׳28 | כ״א29 | כ״ב30 |
| כ״ג31 |
פברוארשבט–אדר א׳ תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״ד1 | כ״ה2 | כ״ו3 | כ״ז4 | כ״ח5 | כ״ט6 | |
| ל׳7 | א׳8 | ב׳9 | ג׳10 | ד׳11 | ה׳12 | ו׳13 |
| ז׳14 | ח׳15 | ט׳16 | י׳17 | י״א18 | י״ב19 | י״ג20 |
| י״ד21 | ט״ו22 | ט״ז23 | י״ז24 | י״ח25 | י״ט26 | כ׳27 |
| כ״א28 |
מרץאדר א׳–אדר ב׳ תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״ב1 | כ״ג2 | כ״ד3 | כ״ה4 | כ״ו5 | כ״ז6 | |
| כ״ח7 | כ״ט8 | ל׳9 | א׳10 | ב׳11 | ג׳12 | ד׳13 |
| ה׳14 | ו׳15 | ז׳16 | ח׳17 | ט׳18 | י׳19 | י״א20 |
| י״ב21 | י״ג22 | י״ד23 | ט״ו24 | ט״ז25 | י״ז26 | י״ח27 |
| י״ט28 | כ׳29 | כ״א30 | כ״ב31 |
אפרילאדר ב׳–ניסן תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״ג1 | כ״ד2 | כ״ה3 | ||||
| כ״ו4 | כ״ז5 | כ״ח6 | כ״ט7 | א׳8 | ב׳9 | ג׳10 |
| ד׳11 | ה׳12 | ו׳13 | ז׳14 | ח׳15 | ט׳16 | י׳17 |
| י״א18 | י״ב19 | י״ג20 | י״ד21 | ט״ו22 | ט״ז23 | י״ז24 |
| י״ח25 | י״ט26 | כ׳27 | כ״א28 | כ״ב29 | כ״ג30 |
מאיניסן–אייר תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״ד1 | ||||||
| כ״ה2 | כ״ו3 | כ״ז4 | כ״ח5 | כ״ט6 | ל׳7 | א׳8 |
| ב׳9 | ג׳10 | ד׳11 | ה׳12 | ו׳13 | ז׳14 | ח׳15 |
| ט׳16 | י׳17 | י״א18 | י״ב19 | י״ג20 | י״ד21 | ט״ו22 |
| ט״ז23 | י״ז24 | י״ח25 | י״ט26 | כ׳27 | כ״א28 | כ״ב29 |
| כ״ג30 | כ״ד31 |
יוניאייר–סיון תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״ה1 | כ״ו2 | כ״ז3 | כ״ח4 | כ״ט5 | ||
| א׳6 | ב׳7 | ג׳8 | ד׳9 | ה׳10 | ו׳11 | ז׳12 |
| ח׳13 | ט׳14 | י׳15 | י״א16 | י״ב17 | י״ג18 | י״ד19 |
| ט״ו20 | ט״ז21 | י״ז22 | י״ח23 | י״ט24 | כ׳25 | כ״א26 |
| כ״ב27 | כ״ג28 | כ״ד29 | כ״ה30 |
יוליסיון–תמוז תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״ו1 | כ״ז2 | כ״ח3 | ||||
| כ״ט4 | ל׳5 | א׳6 | ב׳7 | ג׳8 | ד׳9 | ה׳10 |
| ו׳11 | ז׳12 | ח׳13 | ט׳14 | י׳15 | י״א16 | י״ב17 |
| י״ג18 | י״ד19 | ט״ו20 | ט״ז21 | י״ז22 | י״ח23 | י״ט24 |
| כ׳25 | כ״א26 | כ״ב27 | כ״ג28 | כ״ד29 | כ״ה30 | כ״ו31 |
אוגוסטתמוז–אב תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״ז1 | כ״ח2 | כ״ט3 | א׳4 | ב׳5 | ג׳6 | ד׳7 |
| ה׳8 | ו׳9 | ז׳10 | ח׳11 | ט׳12 | י׳13 | י״א14 |
| י״ב15 | י״ג16 | י״ד17 | ט״ו18 | ט״ז19 | י״ז20 | י״ח21 |
| י״ט22 | כ׳23 | כ״א24 | כ״ב25 | כ״ג26 | כ״ד27 | כ״ה28 |
| כ״ו29 | כ״ז30 | כ״ח31 |
ספטמבראב–אלול תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״ט1 | ל׳2 | א׳3 | ב׳4 | |||
| ג׳5 | ד׳6 | ה׳7 | ו׳8 | ז׳9 | ח׳10 | ט׳11 |
| י׳12 | י״א13 | י״ב14 | י״ג15 | י״ד16 | ט״ו17 | ט״ז18 |
| י״ז19 | י״ח20 | י״ט21 | כ׳22 | כ״א23 | כ״ב24 | כ״ג25 |
| כ״ד26 | כ״ה27 | כ״ו28 | כ״ז29 | כ״ח30 |
אוקטובראלול תשפ״ז – תשרי תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״ט1 | א׳2 | |||||
| ב׳3 | ג׳4 | ד׳5 | ה׳6 | ו׳7 | ז׳8 | ח׳9 |
| ט׳10 | י׳11 | י״א12 | י״ב13 | י״ג14 | י״ד15 | ט״ו16 |
| ט״ז17 | י״ז18 | י״ח19 | י״ט20 | כ׳21 | כ״א22 | כ״ב23 |
| כ״ג24 | כ״ד25 | כ״ה26 | כ״ו27 | כ״ז28 | כ״ח29 | כ״ט30 |
| ל׳31 |
נובמברחשון תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | ה׳5 | ו׳6 | |
| ז׳7 | ח׳8 | ט׳9 | י׳10 | י״א11 | י״ב12 | י״ג13 |
| י״ד14 | ט״ו15 | ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 | י״ט19 | כ׳20 |
| כ״א21 | כ״ב22 | כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 | כ״ו26 | כ״ז27 |
| כ״ח28 | כ״ט29 | ל׳30 |
דצמברכסלו–טבת תשפ״ח
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | |||
| ה׳5 | ו׳6 | ז׳7 | ח׳8 | ט׳9 | י׳10 | י״א11 |
| י״ב12 | י״ג13 | י״ד14 | ט״ו15 | ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 |
| י״ט19 | כ׳20 | כ״א21 | כ״ב22 | כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 |
| כ״ו26 | כ״ז27 | כ״ח28 | כ״ט29 | ל׳30 | א׳31 |
חגים וצומות ב-2027
| ט״ו בשבט | שבת, ט״ו שבט (23 בינו׳) | 23 בינו׳ 2027 |
|---|---|---|
| פורים קטן | יום א׳, י״ד אדר א׳ (21 בפבר׳) | 21 בפבר׳ 2027 |
| שושן פורים קטן | יום ב׳, ט״ו אדר א׳ (22 בפבר׳) | 22 בפבר׳ 2027 |
| תענית אסתר | יום ב׳, י״ג אדר ב׳ (22 במרץ) | 22 במרץ 2027 |
| ערב פורים | יום ב׳, י״ג אדר ב׳ (22 במרץ) | 22 במרץ 2027 |
| פורים | יום ג׳, י״ד אדר ב׳ (23 במרץ) | 23 במרץ 2027 |
| שושן פורים | יום ד׳, ט״ו אדר ב׳ (24 במרץ) | 24 במרץ 2027 |
| תענית בכורות | יום ד׳, י״ד ניסן (21 באפר׳) | 21 באפר׳ 2027 |
| פסח א׳ | יום ה׳, ט״ו ניסן (22 באפר׳) | 22 באפר׳ 2027 |
| פסח ז׳ | יום ד׳, כ״א ניסן (28 באפר׳) | 28 באפר׳ 2027 |
| ל״ג בעומר | יום ג׳, י״ח אייר (25 במאי) | 25 במאי 2027 |
| שבועות | יום ו׳, ו׳ סיון (11 ביוני) | 11 ביוני 2027 |
| צום י״ז בתמוז | יום ה׳, י״ז תמוז (22 ביולי) | 22 ביולי 2027 |
| ערב תשעה באב | יום ד׳, ח׳ אב (11 באוג׳) | 11 באוג׳ 2027 |
| תשעה באב | יום ה׳, ט׳ אב (12 באוג׳) | 12 באוג׳ 2027 |
| ט״ו באב | יום ד׳, ט״ו אב (18 באוג׳) | 18 באוג׳ 2027 |
| ראש השנה תשפ״ח | שבת, א׳ תשרי (2 באוק׳) | 2 באוק׳ 2027 |
| ראש השנה ב׳ | יום א׳, ב׳ תשרי (3 באוק׳) | 3 באוק׳ 2027 |
| צום גדליה | יום ב׳, ג׳ תשרי (4 באוק׳) | 4 באוק׳ 2027 |
| יום כיפור | יום ב׳, י׳ תשרי (11 באוק׳) | 11 באוק׳ 2027 |
| סוכות א׳ | שבת, ט״ו תשרי (16 באוק׳) | 16 באוק׳ 2027 |
| שמיני עצרת | שבת, כ״ב תשרי (23 באוק׳) | 23 באוק׳ 2027 |
| חנוכה: א׳ נר | יום ו׳, כ״ד כסלו (24 בדצמ׳) | 24 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ב׳ נרות | שבת, כ״ה כסלו (25 בדצמ׳) | 25 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ג׳ נרות | יום א׳, כ״ו כסלו (26 בדצמ׳) | 26 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ד׳ נרות | יום ב׳, כ״ז כסלו (27 בדצמ׳) | 27 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ה׳ נרות | יום ג׳, כ״ח כסלו (28 בדצמ׳) | 28 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ו׳ נרות | יום ד׳, כ״ט כסלו (29 בדצמ׳) | 29 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ז׳ נרות | יום ה׳, ל׳ כסלו (30 בדצמ׳) | 30 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ח׳ נרות | יום ו׳, א׳ טבת (31 בדצמ׳) | 31 בדצמ׳ 2027 |
אפליקציה חינמית · אנדרואיד
שמירת הלשון
שתי דקות הלכה בכל יום
- ✓הלכות שמירת הלשון מספרי החפץ חיים
- ✓תזכורת יומית בשעה שתבחרו
- ✓בחינם, בלי פרסומות, ב-7 שפות
תזכורת לפני כל זמן
האפליקציה החינמית שלנו מזכירה לפני כניסת שבת, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר וכל זמן אחר – כמה דקות לפני או אחרי, כפי שתבחרו.