לוח שנה עברי תשפ״ח
2027–2028
תשריאוקטובר 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳2 | ||||||
| ב׳3 | ג׳4 | ד׳5 | ה׳6 | ו׳7 | ז׳8 | ח׳9 |
| ט׳10 | י׳11 | י״א12 | י״ב13 | י״ג14 | י״ד15 | ט״ו16 |
| ט״ז17 | י״ז18 | י״ח19 | י״ט20 | כ׳21 | כ״א22 | כ״ב23 |
| כ״ג24 | כ״ד25 | כ״ה26 | כ״ו27 | כ״ז28 | כ״ח29 | כ״ט30 |
| ל׳31 |
חשוןנובמבר 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | ה׳5 | ו׳6 | |
| ז׳7 | ח׳8 | ט׳9 | י׳10 | י״א11 | י״ב12 | י״ג13 |
| י״ד14 | ט״ו15 | ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 | י״ט19 | כ׳20 |
| כ״א21 | כ״ב22 | כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 | כ״ו26 | כ״ז27 |
| כ״ח28 | כ״ט29 | ל׳30 |
כסלודצמבר 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | |||
| ה׳5 | ו׳6 | ז׳7 | ח׳8 | ט׳9 | י׳10 | י״א11 |
| י״ב12 | י״ג13 | י״ד14 | ט״ו15 | ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 |
| י״ט19 | כ׳20 | כ״א21 | כ״ב22 | כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 |
| כ״ו26 | כ״ז27 | כ״ח28 | כ״ט29 | ל׳30 |
טבתדצמבר 2027 – ינואר 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳31 | ב׳1 | |||||
| ג׳2 | ד׳3 | ה׳4 | ו׳5 | ז׳6 | ח׳7 | ט׳8 |
| י׳9 | י״א10 | י״ב11 | י״ג12 | י״ד13 | ט״ו14 | ט״ז15 |
| י״ז16 | י״ח17 | י״ט18 | כ׳19 | כ״א20 | כ״ב21 | כ״ג22 |
| כ״ד23 | כ״ה24 | כ״ו25 | כ״ז26 | כ״ח27 | כ״ט28 |
שבטינואר–פברואר 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳29 | ||||||
| ב׳30 | ג׳31 | ד׳1 | ה׳2 | ו׳3 | ז׳4 | ח׳5 |
| ט׳6 | י׳7 | י״א8 | י״ב9 | י״ג10 | י״ד11 | ט״ו12 |
| ט״ז13 | י״ז14 | י״ח15 | י״ט16 | כ׳17 | כ״א18 | כ״ב19 |
| כ״ג20 | כ״ד21 | כ״ה22 | כ״ו23 | כ״ז24 | כ״ח25 | כ״ט26 |
| ל׳27 |
אדרפברואר–מרץ 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳28 | ב׳29 | ג׳1 | ד׳2 | ה׳3 | ו׳4 | |
| ז׳5 | ח׳6 | ט׳7 | י׳8 | י״א9 | י״ב10 | י״ג11 |
| י״ד12 | ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 | י״ח16 | י״ט17 | כ׳18 |
| כ״א19 | כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 | כ״ה23 | כ״ו24 | כ״ז25 |
| כ״ח26 | כ״ט27 |
ניסןמרץ–אפריל 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳28 | ב׳29 | ג׳30 | ד׳31 | ה׳1 | ||
| ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 | י׳6 | י״א7 | י״ב8 |
| י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 | י״ז13 | י״ח14 | י״ט15 |
| כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 | כ״ד20 | כ״ה21 | כ״ו22 |
| כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 | ל׳26 |
אייראפריל–מאי 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳27 | ב׳28 | ג׳29 | ||||
| ד׳30 | ה׳1 | ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 | י׳6 |
| י״א7 | י״ב8 | י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 | י״ז13 |
| י״ח14 | י״ט15 | כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 | כ״ד20 |
| כ״ה21 | כ״ו22 | כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 |
סיוןמאי–יוני 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳26 | ב׳27 | |||||
| ג׳28 | ד׳29 | ה׳30 | ו׳31 | ז׳1 | ח׳2 | ט׳3 |
| י׳4 | י״א5 | י״ב6 | י״ג7 | י״ד8 | ט״ו9 | ט״ז10 |
| י״ז11 | י״ח12 | י״ט13 | כ׳14 | כ״א15 | כ״ב16 | כ״ג17 |
| כ״ד18 | כ״ה19 | כ״ו20 | כ״ז21 | כ״ח22 | כ״ט23 | ל׳24 |
תמוזיוני–יולי 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳25 | ב׳26 | ג׳27 | ד׳28 | ה׳29 | ו׳30 | ז׳1 |
| ח׳2 | ט׳3 | י׳4 | י״א5 | י״ב6 | י״ג7 | י״ד8 |
| ט״ו9 | ט״ז10 | י״ז11 | י״ח12 | י״ט13 | כ׳14 | כ״א15 |
| כ״ב16 | כ״ג17 | כ״ד18 | כ״ה19 | כ״ו20 | כ״ז21 | כ״ח22 |
| כ״ט23 |
אביולי–אוגוסט 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳24 | ב׳25 | ג׳26 | ד׳27 | ה׳28 | ו׳29 | |
| ז׳30 | ח׳31 | ט׳1 | י׳2 | י״א3 | י״ב4 | י״ג5 |
| י״ד6 | ט״ו7 | ט״ז8 | י״ז9 | י״ח10 | י״ט11 | כ׳12 |
| כ״א13 | כ״ב14 | כ״ג15 | כ״ד16 | כ״ה17 | כ״ו18 | כ״ז19 |
| כ״ח20 | כ״ט21 | ל׳22 |
אלולאוגוסט–ספטמבר 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳23 | ב׳24 | ג׳25 | ד׳26 | |||
| ה׳27 | ו׳28 | ז׳29 | ח׳30 | ט׳31 | י׳1 | י״א2 |
| י״ב3 | י״ג4 | י״ד5 | ט״ו6 | ט״ז7 | י״ז8 | י״ח9 |
| י״ט10 | כ׳11 | כ״א12 | כ״ב13 | כ״ג14 | כ״ד15 | כ״ה16 |
| כ״ו17 | כ״ז18 | כ״ח19 | כ״ט20 |
חגים וצומות בשנת תשפ״ח
| ראש השנה תשפ״ח | שבת, א׳ תשרי (2 באוק׳) | 2 באוק׳ 2027 |
|---|---|---|
| ראש השנה ב׳ | יום א׳, ב׳ תשרי (3 באוק׳) | 3 באוק׳ 2027 |
| צום גדליה | יום ב׳, ג׳ תשרי (4 באוק׳) | 4 באוק׳ 2027 |
| יום כיפור | יום ב׳, י׳ תשרי (11 באוק׳) | 11 באוק׳ 2027 |
| סוכות א׳ | שבת, ט״ו תשרי (16 באוק׳) | 16 באוק׳ 2027 |
| שמיני עצרת | שבת, כ״ב תשרי (23 באוק׳) | 23 באוק׳ 2027 |
| חנוכה: א׳ נר | יום ו׳, כ״ד כסלו (24 בדצמ׳) | 24 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ב׳ נרות | שבת, כ״ה כסלו (25 בדצמ׳) | 25 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ג׳ נרות | יום א׳, כ״ו כסלו (26 בדצמ׳) | 26 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ד׳ נרות | יום ב׳, כ״ז כסלו (27 בדצמ׳) | 27 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ה׳ נרות | יום ג׳, כ״ח כסלו (28 בדצמ׳) | 28 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ו׳ נרות | יום ד׳, כ״ט כסלו (29 בדצמ׳) | 29 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ז׳ נרות | יום ה׳, ל׳ כסלו (30 בדצמ׳) | 30 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: ח׳ נרות | יום ו׳, א׳ טבת (31 בדצמ׳) | 31 בדצמ׳ 2027 |
| חנוכה: יום ח׳ | שבת, ב׳ טבת (1 בינו׳) | 1 בינו׳ 2028 |
| עשרה בטבת | יום א׳, י׳ טבת (9 בינו׳) | 9 בינו׳ 2028 |
| ט״ו בשבט | שבת, ט״ו שבט (12 בפבר׳) | 12 בפבר׳ 2028 |
| תענית אסתר | יום ה׳, י״א אדר (9 במרץ) | 9 במרץ 2028 |
| ערב פורים | שבת, י״ג אדר (11 במרץ) | 11 במרץ 2028 |
| פורים | יום א׳, י״ד אדר (12 במרץ) | 12 במרץ 2028 |
| שושן פורים | יום ב׳, ט״ו אדר (13 במרץ) | 13 במרץ 2028 |
| תענית בכורות | יום ב׳, י״ד ניסן (10 באפר׳) | 10 באפר׳ 2028 |
| פסח א׳ | יום ג׳, ט״ו ניסן (11 באפר׳) | 11 באפר׳ 2028 |
| פסח ז׳ | יום ב׳, כ״א ניסן (17 באפר׳) | 17 באפר׳ 2028 |
| ל״ג בעומר | יום א׳, י״ח אייר (14 במאי) | 14 במאי 2028 |
| שבועות | יום ד׳, ו׳ סיון (31 במאי) | 31 במאי 2028 |
| צום י״ז בתמוז | יום ג׳, י״ז תמוז (11 ביולי) | 11 ביולי 2028 |
| ערב תשעה באב | יום ב׳, ח׳ אב (31 ביולי) | 31 ביולי 2028 |
| תשעה באב | יום ג׳, ט׳ אב (1 באוג׳) | 1 באוג׳ 2028 |
| ט״ו באב | יום ב׳, ט״ו אב (7 באוג׳) | 7 באוג׳ 2028 |
אפליקציה חינמית · אנדרואיד
שמירת הלשון
שתי דקות הלכה בכל יום
- ✓הלכות שמירת הלשון מספרי החפץ חיים
- ✓תזכורת יומית בשעה שתבחרו
- ✓בחינם, בלי פרסומות, ב-7 שפות
תזכורת לפני כל זמן
האפליקציה החינמית שלנו מזכירה לפני כניסת שבת, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר וכל זמן אחר – כמה דקות לפני או אחרי, כפי שתבחרו.