Calendário civil e judaico 2027
5787–5788
⇄ Calendário por meses hebraicos
janeiroTevet–Shvat 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 232 | |||||
| 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 19 |
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 |
fevereiroShvat–Adar I 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | |
| 307 | 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 |
marçoAdar I–Adar II 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | |
| 287 | 298 | 309 | 110 | 211 | 312 | 413 |
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 |
abrilAdar II–Nisan 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 242 | 253 | ||||
| 264 | 275 | 286 | 297 | 18 | 29 | 310 |
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 |
maioNisan–Iyar 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ||||||
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 | 18 |
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 2431 |
junhoIyar–Sivan 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 262 | 273 | 284 | 295 | ||
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 2530 |
julhoSivan–Tamuz 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 272 | 283 | ||||
| 294 | 305 | 16 | 27 | 38 | 49 | 510 |
| 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 |
| 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 |
| 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 2631 |
agostoTamuz–Av 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 282 | 293 | 14 | 25 | 36 | 47 |
| 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 |
| 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 |
| 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 |
| 2629 | 2730 | 2831 |
setembroAv–Elul 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 302 | 13 | 24 | |||
| 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 |
| 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 |
| 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 |
| 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 |
outubroElul 5787 – Tishrei 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 12 | |||||
| 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
| 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 |
| 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 |
| 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
| 3031 |
novembroCheshvan 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2828 | 2929 | 3030 |
dezembroKislev–Tevet 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | |||
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 131 |
Festas judaicas e jejuns em 2027
| Tu BiShvat | sáb., 15 Shvat (23 de jan.) | 23 de jan. de 2027 |
|---|---|---|
| Purim Katan | dom., 14 Adar I (21 de fev.) | 21 de fev. de 2027 |
| Shushan Purim Katan | seg., 15 Adar I (22 de fev.) | 22 de fev. de 2027 |
| Taanit Ester | seg., 13 Adar II (22 de mar.) | 22 de mar. de 2027 |
| Véspera de Purim | seg., 13 Adar II (22 de mar.) | 22 de mar. de 2027 |
| Purim | ter., 14 Adar II (23 de mar.) | 23 de mar. de 2027 |
| Shushan Purim | qua., 15 Adar II (24 de mar.) | 24 de mar. de 2027 |
| Taanit Bechorot | qua., 14 Nisan (21 de abr.) | 21 de abr. de 2027 |
| Pesach I | qui., 15 Nisan (22 de abr.) | 22 de abr. de 2027 |
| Pesach II | sex., 16 Nisan (23 de abr.) | 23 de abr. de 2027 |
| Pesach VII | qua., 21 Nisan (28 de abr.) | 28 de abr. de 2027 |
| Pesach VIII | qui., 22 Nisan (29 de abr.) | 29 de abr. de 2027 |
| Lag baOmer | ter., 18 Iyar (25 de mai.) | 25 de mai. de 2027 |
| Shavuot I | sex., 6 Sivan (11 de jun.) | 11 de jun. de 2027 |
| Shavuot II | sáb., 7 Sivan (12 de jun.) | 12 de jun. de 2027 |
| Tzom Tamuz | qui., 17 Tamuz (22 de jul.) | 22 de jul. de 2027 |
| Véspera de Tishá b’Av | qua., 8 Av (11 de ago.) | 11 de ago. de 2027 |
| Tishá b’Av | qui., 9 Av (12 de ago.) | 12 de ago. de 2027 |
| Tu b’Av | qua., 15 Av (18 de ago.) | 18 de ago. de 2027 |
| Rosh Hashana 5788 | sáb., 1 Tishrei (2 de out.) | 2 de out. de 2027 |
| Rosh haShaná II | dom., 2 Tishrei (3 de out.) | 3 de out. de 2027 |
| Tzom Guedaliá | seg., 3 Tishrei (4 de out.) | 4 de out. de 2027 |
| Yom Kipur | seg., 10 Tishrei (11 de out.) | 11 de out. de 2027 |
| Sukot I | sáb., 15 Tishrei (16 de out.) | 16 de out. de 2027 |
| Sukot II | dom., 16 Tishrei (17 de out.) | 17 de out. de 2027 |
| Shmini Atzeret | sáb., 22 Tishrei (23 de out.) | 23 de out. de 2027 |
| Simchat Torá | dom., 23 Tishrei (24 de out.) | 24 de out. de 2027 |
App grátis · Android
Shmiras Halashon
Uma halachá de 2 minutos por dia
- ✓As leis da fala correta do Chafetz Chaim
- ✓Lembrete diário no horário que você escolher
- ✓Grátis, sem anúncios, em 7 idiomas
Receba um alerta antes de cada zman
Nosso aplicativo gratuito avisa você antes do acendimento das velas, do último horário do Shemá, da sefirat haômer e de qualquer outro zman, quantos minutos antes ou depois você quiser.