לוח שנה לועזי עברי 2026
תשפ״ו–תשפ״ז
ינוארטבת–שבט תשפ״ו
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 | ||||
| ט״ו4 | ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 | י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 |
| כ״ב11 | כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 | כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 |
| כ״ט18 | א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 |
| ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 | י״א29 | י״ב30 | י״ג31 |
פברוארשבט–אדר תשפ״ו
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 | י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 |
| כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 | כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 |
| כ״ח15 | כ״ט16 | ל׳17 | א׳18 | ב׳19 | ג׳20 | ד׳21 |
| ה׳22 | ו׳23 | ז׳24 | ח׳25 | ט׳26 | י׳27 | י״א28 |
מרץאדר–ניסן תשפ״ו
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 | ט״ו4 | ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 |
| י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 | כ״ב11 | כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 |
| כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 | כ״ט18 | א׳19 | ב׳20 | ג׳21 |
| ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 | ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 |
| י״א29 | י״ב30 | י״ג31 |
אפרילניסן–אייר תשפ״ו
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 | י״ז4 | |||
| י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 | כ״ד11 |
| כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 | ל׳17 | א׳18 |
| ב׳19 | ג׳20 | ד׳21 | ה׳22 | ו׳23 | ז׳24 | ח׳25 |
| ט׳26 | י׳27 | י״א28 | י״ב29 | י״ג30 |
מאיאייר–סיון תשפ״ו
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ד1 | ט״ו2 | |||||
| ט״ז3 | י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 |
| כ״ג10 | כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 |
| א׳17 | ב׳18 | ג׳19 | ד׳20 | ה׳21 | ו׳22 | ז׳23 |
| ח׳24 | ט׳25 | י׳26 | י״א27 | י״ב28 | י״ג29 | י״ד30 |
| ט״ו31 |
יוניסיון–תמוז תשפ״ו
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 | כ׳5 | כ״א6 | |
| כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 | כ״ז12 | כ״ח13 |
| כ״ט14 | ל׳15 | א׳16 | ב׳17 | ג׳18 | ד׳19 | ה׳20 |
| ו׳21 | ז׳22 | ח׳23 | ט׳24 | י׳25 | י״א26 | י״ב27 |
| י״ג28 | י״ד29 | ט״ו30 |
יוליתמוז–אב תשפ״ו
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 | |||
| כ׳5 | כ״א6 | כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 |
| כ״ז12 | כ״ח13 | כ״ט14 | א׳15 | ב׳16 | ג׳17 | ד׳18 |
| ה׳19 | ו׳20 | ז׳21 | ח׳22 | ט׳23 | י׳24 | י״א25 |
| י״ב26 | י״ג27 | י״ד28 | ט״ו29 | ט״ז30 | י״ז31 |
אוגוסטאב–אלול תשפ״ו
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ח1 | ||||||
| י״ט2 | כ׳3 | כ״א4 | כ״ב5 | כ״ג6 | כ״ד7 | כ״ה8 |
| כ״ו9 | כ״ז10 | כ״ח11 | כ״ט12 | ל׳13 | א׳14 | ב׳15 |
| ג׳16 | ד׳17 | ה׳18 | ו׳19 | ז׳20 | ח׳21 | ט׳22 |
| י׳23 | י״א24 | י״ב25 | י״ג26 | י״ד27 | ט״ו28 | ט״ז29 |
| י״ז30 | י״ח31 |
ספטמבראלול תשפ״ו – תשרי תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ט1 | כ׳2 | כ״א3 | כ״ב4 | כ״ג5 | ||
| כ״ד6 | כ״ה7 | כ״ו8 | כ״ז9 | כ״ח10 | כ״ט11 | א׳12 |
| ב׳13 | ג׳14 | ד׳15 | ה׳16 | ו׳17 | ז׳18 | ח׳19 |
| ט׳20 | י׳21 | י״א22 | י״ב23 | י״ג24 | י״ד25 | ט״ו26 |
| ט״ז27 | י״ז28 | י״ח29 | י״ט30 |
אוקטוברתשרי–חשון תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ׳1 | כ״א2 | כ״ב3 | ||||
| כ״ג4 | כ״ד5 | כ״ה6 | כ״ו7 | כ״ז8 | כ״ח9 | כ״ט10 |
| ל׳11 | א׳12 | ב׳13 | ג׳14 | ד׳15 | ה׳16 | ו׳17 |
| ז׳18 | ח׳19 | ט׳20 | י׳21 | י״א22 | י״ב23 | י״ג24 |
| י״ד25 | ט״ו26 | ט״ז27 | י״ז28 | י״ח29 | י״ט30 | כ׳31 |
נובמברחשון–כסלו תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״א1 | כ״ב2 | כ״ג3 | כ״ד4 | כ״ה5 | כ״ו6 | כ״ז7 |
| כ״ח8 | כ״ט9 | ל׳10 | א׳11 | ב׳12 | ג׳13 | ד׳14 |
| ה׳15 | ו׳16 | ז׳17 | ח׳18 | ט׳19 | י׳20 | י״א21 |
| י״ב22 | י״ג23 | י״ד24 | ט״ו25 | ט״ז26 | י״ז27 | י״ח28 |
| י״ט29 | כ׳30 |
דצמברכסלו–טבת תשפ״ז
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״א1 | כ״ב2 | כ״ג3 | כ״ד4 | כ״ה5 | ||
| כ״ו6 | כ״ז7 | כ״ח8 | כ״ט9 | ל׳10 | א׳11 | ב׳12 |
| ג׳13 | ד׳14 | ה׳15 | ו׳16 | ז׳17 | ח׳18 | ט׳19 |
| י׳20 | י״א21 | י״ב22 | י״ג23 | י״ד24 | ט״ו25 | ט״ז26 |
| י״ז27 | י״ח28 | י״ט29 | כ׳30 | כ״א31 |
חגים וצומות ב-2026
| ט״ו בשבט | יום ב׳, ט״ו שבט (2 בפבר׳) | 2 בפבר׳ 2026 |
|---|---|---|
| תענית אסתר | יום ב׳, י״ג אדר (2 במרץ) | 2 במרץ 2026 |
| ערב פורים | יום ב׳, י״ג אדר (2 במרץ) | 2 במרץ 2026 |
| פורים | יום ג׳, י״ד אדר (3 במרץ) | 3 במרץ 2026 |
| שושן פורים | יום ד׳, ט״ו אדר (4 במרץ) | 4 במרץ 2026 |
| תענית בכורות | יום ד׳, י״ד ניסן (1 באפר׳) | 1 באפר׳ 2026 |
| פסח א׳ | יום ה׳, ט״ו ניסן (2 באפר׳) | 2 באפר׳ 2026 |
| פסח ז׳ | יום ד׳, כ״א ניסן (8 באפר׳) | 8 באפר׳ 2026 |
| ל״ג בעומר | יום ג׳, י״ח אייר (5 במאי) | 5 במאי 2026 |
| שבועות | יום ו׳, ו׳ סיון (22 במאי) | 22 במאי 2026 |
| צום י״ז בתמוז | יום ה׳, י״ז תמוז (2 ביולי) | 2 ביולי 2026 |
| ערב תשעה באב | יום ד׳, ח׳ אב (22 ביולי) | 22 ביולי 2026 |
| תשעה באב | יום ה׳, ט׳ אב (23 ביולי) | 23 ביולי 2026 |
| ט״ו באב | יום ד׳, ט״ו אב (29 ביולי) | 29 ביולי 2026 |
| ראש השנה תשפ״ז | שבת, א׳ תשרי (12 בספט׳) | 12 בספט׳ 2026 |
| ראש השנה ב׳ | יום א׳, ב׳ תשרי (13 בספט׳) | 13 בספט׳ 2026 |
| צום גדליה | יום ב׳, ג׳ תשרי (14 בספט׳) | 14 בספט׳ 2026 |
| יום כיפור | יום ב׳, י׳ תשרי (21 בספט׳) | 21 בספט׳ 2026 |
| סוכות א׳ | שבת, ט״ו תשרי (26 בספט׳) | 26 בספט׳ 2026 |
| שמיני עצרת | שבת, כ״ב תשרי (3 באוק׳) | 3 באוק׳ 2026 |
| חנוכה: א׳ נר | יום ו׳, כ״ד כסלו (4 בדצמ׳) | 4 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ב׳ נרות | שבת, כ״ה כסלו (5 בדצמ׳) | 5 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ג׳ נרות | יום א׳, כ״ו כסלו (6 בדצמ׳) | 6 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ד׳ נרות | יום ב׳, כ״ז כסלו (7 בדצמ׳) | 7 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ה׳ נרות | יום ג׳, כ״ח כסלו (8 בדצמ׳) | 8 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ו׳ נרות | יום ד׳, כ״ט כסלו (9 בדצמ׳) | 9 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ז׳ נרות | יום ה׳, ל׳ כסלו (10 בדצמ׳) | 10 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ח׳ נרות | יום ו׳, א׳ טבת (11 בדצמ׳) | 11 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: יום ח׳ | שבת, ב׳ טבת (12 בדצמ׳) | 12 בדצמ׳ 2026 |
| עשרה בטבת | יום א׳, י׳ טבת (20 בדצמ׳) | 20 בדצמ׳ 2026 |
אפליקציה חינמית · אנדרואיד
שמירת הלשון
שתי דקות הלכה בכל יום
- ✓הלכות שמירת הלשון מספרי החפץ חיים
- ✓תזכורת יומית בשעה שתבחרו
- ✓בחינם, בלי פרסומות, ב-7 שפות
תזכורת לפני כל זמן
האפליקציה החינמית שלנו מזכירה לפני כניסת שבת, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר וכל זמן אחר – כמה דקות לפני או אחרי, כפי שתבחרו.