Calendário civil e judaico 2026
5786–5787
⇄ Calendário por meses hebraicos
janeiroTevet–Shvat 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 132 | 143 | ||||
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 |
| 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 1331 |
fevereiroShvat–Adar 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 |
| 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 |
| 2815 | 2916 | 3017 | 118 | 219 | 320 | 421 |
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
marçoAdar–Nisan 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 119 | 220 | 321 |
| 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
| 1129 | 1230 | 1331 |
abrilNisan–Iyar 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 152 | 163 | 174 | |||
| 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
| 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 | 118 |
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
maioIyar–Sivan 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 152 | |||||
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
| 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
| 1531 |
junhoSivan–Tamuz 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | |
| 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 |
| 2914 | 3015 | 116 | 217 | 318 | 419 | 520 |
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 |
julhoTamuz–Av 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 172 | 183 | 194 | |||
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 | 115 | 216 | 317 | 418 |
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 |
agostoAv–Elul 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ||||||
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | 114 | 215 |
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 1831 |
setembroElul 5786 – Tishrei 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 202 | 213 | 224 | 235 | ||
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 112 |
| 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
| 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
| 1627 | 1728 | 1829 | 1930 |
outubroTishrei–Cheshvan 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 212 | 223 | ||||
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 | 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 |
| 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
| 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 |
novembroCheshvan–Kislev 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 | 111 | 212 | 313 | 414 |
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 |
dezembroKislev–Tevet 5787
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | ||
| 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 | 111 | 212 |
| 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 |
| 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 |
| 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 2131 |
Festas judaicas e jejuns em 2026
| Tu BiShvat | seg., 15 Shvat (2 de fev.) | 2 de fev. de 2026 |
|---|---|---|
| Taanit Ester | seg., 13 Adar (2 de mar.) | 2 de mar. de 2026 |
| Véspera de Purim | seg., 13 Adar (2 de mar.) | 2 de mar. de 2026 |
| Purim | ter., 14 Adar (3 de mar.) | 3 de mar. de 2026 |
| Shushan Purim | qua., 15 Adar (4 de mar.) | 4 de mar. de 2026 |
| Taanit Bechorot | qua., 14 Nisan (1 de abr.) | 1 de abr. de 2026 |
| Pesach I | qui., 15 Nisan (2 de abr.) | 2 de abr. de 2026 |
| Pesach II | sex., 16 Nisan (3 de abr.) | 3 de abr. de 2026 |
| Pesach VII | qua., 21 Nisan (8 de abr.) | 8 de abr. de 2026 |
| Pesach VIII | qui., 22 Nisan (9 de abr.) | 9 de abr. de 2026 |
| Lag baOmer | ter., 18 Iyar (5 de mai.) | 5 de mai. de 2026 |
| Shavuot I | sex., 6 Sivan (22 de mai.) | 22 de mai. de 2026 |
| Shavuot II | sáb., 7 Sivan (23 de mai.) | 23 de mai. de 2026 |
| Tzom Tamuz | qui., 17 Tamuz (2 de jul.) | 2 de jul. de 2026 |
| Véspera de Tishá b’Av | qua., 8 Av (22 de jul.) | 22 de jul. de 2026 |
| Tishá b’Av | qui., 9 Av (23 de jul.) | 23 de jul. de 2026 |
| Tu b’Av | qua., 15 Av (29 de jul.) | 29 de jul. de 2026 |
| Rosh Hashana 5787 | sáb., 1 Tishrei (12 de set.) | 12 de set. de 2026 |
| Rosh haShaná II | dom., 2 Tishrei (13 de set.) | 13 de set. de 2026 |
| Tzom Guedaliá | seg., 3 Tishrei (14 de set.) | 14 de set. de 2026 |
| Yom Kipur | seg., 10 Tishrei (21 de set.) | 21 de set. de 2026 |
| Sukot I | sáb., 15 Tishrei (26 de set.) | 26 de set. de 2026 |
| Sukot II | dom., 16 Tishrei (27 de set.) | 27 de set. de 2026 |
| Shmini Atzeret | sáb., 22 Tishrei (3 de out.) | 3 de out. de 2026 |
| Simchat Torá | dom., 23 Tishrei (4 de out.) | 4 de out. de 2026 |
| Asara b’Tevet | dom., 10 Tevet (20 de dez.) | 20 de dez. de 2026 |
App grátis · Android
Shmiras Halashon
Uma halachá de 2 minutos por dia
- ✓As leis da fala correta do Chafetz Chaim
- ✓Lembrete diário no horário que você escolher
- ✓Grátis, sem anúncios, em 7 idiomas
Receba um alerta antes de cada zman
Nosso aplicativo gratuito avisa você antes do acendimento das velas, do último horário do Shemá, da sefirat haômer e de qualquer outro zman, quantos minutos antes ou depois você quiser.