לוח שנה עברי תשפ״ז
2026–2027
תשריספטמבר–אוקטובר 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳12 | ||||||
| ב׳13 | ג׳14 | ד׳15 | ה׳16 | ו׳17 | ז׳18 | ח׳19 |
| ט׳20 | י׳21 | י״א22 | י״ב23 | י״ג24 | י״ד25 | ט״ו26 |
| ט״ז27 | י״ז28 | י״ח29 | י״ט30 | כ׳1 | כ״א2 | כ״ב3 |
| כ״ג4 | כ״ד5 | כ״ה6 | כ״ו7 | כ״ז8 | כ״ח9 | כ״ט10 |
| ל׳11 |
חשוןאוקטובר–נובמבר 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳12 | ב׳13 | ג׳14 | ד׳15 | ה׳16 | ו׳17 | |
| ז׳18 | ח׳19 | ט׳20 | י׳21 | י״א22 | י״ב23 | י״ג24 |
| י״ד25 | ט״ו26 | ט״ז27 | י״ז28 | י״ח29 | י״ט30 | כ׳31 |
| כ״א1 | כ״ב2 | כ״ג3 | כ״ד4 | כ״ה5 | כ״ו6 | כ״ז7 |
| כ״ח8 | כ״ט9 | ל׳10 |
כסלונובמבר–דצמבר 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳11 | ב׳12 | ג׳13 | ד׳14 | |||
| ה׳15 | ו׳16 | ז׳17 | ח׳18 | ט׳19 | י׳20 | י״א21 |
| י״ב22 | י״ג23 | י״ד24 | ט״ו25 | ט״ז26 | י״ז27 | י״ח28 |
| י״ט29 | כ׳30 | כ״א1 | כ״ב2 | כ״ג3 | כ״ד4 | כ״ה5 |
| כ״ו6 | כ״ז7 | כ״ח8 | כ״ט9 | ל׳10 |
טבתדצמבר 2026 – ינואר 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳11 | ב׳12 | |||||
| ג׳13 | ד׳14 | ה׳15 | ו׳16 | ז׳17 | ח׳18 | ט׳19 |
| י׳20 | י״א21 | י״ב22 | י״ג23 | י״ד24 | ט״ו25 | ט״ז26 |
| י״ז27 | י״ח28 | י״ט29 | כ׳30 | כ״א31 | כ״ב1 | כ״ג2 |
| כ״ד3 | כ״ה4 | כ״ו5 | כ״ז6 | כ״ח7 | כ״ט8 |
שבטינואר–פברואר 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳9 | ||||||
| ב׳10 | ג׳11 | ד׳12 | ה׳13 | ו׳14 | ז׳15 | ח׳16 |
| ט׳17 | י׳18 | י״א19 | י״ב20 | י״ג21 | י״ד22 | ט״ו23 |
| ט״ז24 | י״ז25 | י״ח26 | י״ט27 | כ׳28 | כ״א29 | כ״ב30 |
| כ״ג31 | כ״ד1 | כ״ה2 | כ״ו3 | כ״ז4 | כ״ח5 | כ״ט6 |
| ל׳7 |
אדר א׳פברואר–מרץ 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳8 | ב׳9 | ג׳10 | ד׳11 | ה׳12 | ו׳13 | |
| ז׳14 | ח׳15 | ט׳16 | י׳17 | י״א18 | י״ב19 | י״ג20 |
| י״ד21 | ט״ו22 | ט״ז23 | י״ז24 | י״ח25 | י״ט26 | כ׳27 |
| כ״א28 | כ״ב1 | כ״ג2 | כ״ד3 | כ״ה4 | כ״ו5 | כ״ז6 |
| כ״ח7 | כ״ט8 | ל׳9 |
אדר ב׳מרץ–אפריל 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳10 | ב׳11 | ג׳12 | ד׳13 | |||
| ה׳14 | ו׳15 | ז׳16 | ח׳17 | ט׳18 | י׳19 | י״א20 |
| י״ב21 | י״ג22 | י״ד23 | ט״ו24 | ט״ז25 | י״ז26 | י״ח27 |
| י״ט28 | כ׳29 | כ״א30 | כ״ב31 | כ״ג1 | כ״ד2 | כ״ה3 |
| כ״ו4 | כ״ז5 | כ״ח6 | כ״ט7 |
ניסןאפריל–מאי 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳8 | ב׳9 | ג׳10 | ||||
| ד׳11 | ה׳12 | ו׳13 | ז׳14 | ח׳15 | ט׳16 | י׳17 |
| י״א18 | י״ב19 | י״ג20 | י״ד21 | ט״ו22 | ט״ז23 | י״ז24 |
| י״ח25 | י״ט26 | כ׳27 | כ״א28 | כ״ב29 | כ״ג30 | כ״ד1 |
| כ״ה2 | כ״ו3 | כ״ז4 | כ״ח5 | כ״ט6 | ל׳7 |
איירמאי–יוני 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳8 | ||||||
| ב׳9 | ג׳10 | ד׳11 | ה׳12 | ו׳13 | ז׳14 | ח׳15 |
| ט׳16 | י׳17 | י״א18 | י״ב19 | י״ג20 | י״ד21 | ט״ו22 |
| ט״ז23 | י״ז24 | י״ח25 | י״ט26 | כ׳27 | כ״א28 | כ״ב29 |
| כ״ג30 | כ״ד31 | כ״ה1 | כ״ו2 | כ״ז3 | כ״ח4 | כ״ט5 |
סיוןיוני–יולי 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳6 | ב׳7 | ג׳8 | ד׳9 | ה׳10 | ו׳11 | ז׳12 |
| ח׳13 | ט׳14 | י׳15 | י״א16 | י״ב17 | י״ג18 | י״ד19 |
| ט״ו20 | ט״ז21 | י״ז22 | י״ח23 | י״ט24 | כ׳25 | כ״א26 |
| כ״ב27 | כ״ג28 | כ״ד29 | כ״ה30 | כ״ו1 | כ״ז2 | כ״ח3 |
| כ״ט4 | ל׳5 |
תמוזיולי–אוגוסט 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳6 | ב׳7 | ג׳8 | ד׳9 | ה׳10 | ||
| ו׳11 | ז׳12 | ח׳13 | ט׳14 | י׳15 | י״א16 | י״ב17 |
| י״ג18 | י״ד19 | ט״ו20 | ט״ז21 | י״ז22 | י״ח23 | י״ט24 |
| כ׳25 | כ״א26 | כ״ב27 | כ״ג28 | כ״ד29 | כ״ה30 | כ״ו31 |
| כ״ז1 | כ״ח2 | כ״ט3 |
אבאוגוסט–ספטמבר 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳4 | ב׳5 | ג׳6 | ד׳7 | |||
| ה׳8 | ו׳9 | ז׳10 | ח׳11 | ט׳12 | י׳13 | י״א14 |
| י״ב15 | י״ג16 | י״ד17 | ט״ו18 | ט״ז19 | י״ז20 | י״ח21 |
| י״ט22 | כ׳23 | כ״א24 | כ״ב25 | כ״ג26 | כ״ד27 | כ״ה28 |
| כ״ו29 | כ״ז30 | כ״ח31 | כ״ט1 | ל׳2 |
אלולספטמבר–אוקטובר 2027
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳3 | ב׳4 | |||||
| ג׳5 | ד׳6 | ה׳7 | ו׳8 | ז׳9 | ח׳10 | ט׳11 |
| י׳12 | י״א13 | י״ב14 | י״ג15 | י״ד16 | ט״ו17 | ט״ז18 |
| י״ז19 | י״ח20 | י״ט21 | כ׳22 | כ״א23 | כ״ב24 | כ״ג25 |
| כ״ד26 | כ״ה27 | כ״ו28 | כ״ז29 | כ״ח30 | כ״ט1 |
חגים וצומות בשנת תשפ״ז
| ראש השנה תשפ״ז | שבת, א׳ תשרי (12 בספט׳) | 12 בספט׳ 2026 |
|---|---|---|
| ראש השנה ב׳ | יום א׳, ב׳ תשרי (13 בספט׳) | 13 בספט׳ 2026 |
| צום גדליה | יום ב׳, ג׳ תשרי (14 בספט׳) | 14 בספט׳ 2026 |
| יום כיפור | יום ב׳, י׳ תשרי (21 בספט׳) | 21 בספט׳ 2026 |
| סוכות א׳ | שבת, ט״ו תשרי (26 בספט׳) | 26 בספט׳ 2026 |
| שמיני עצרת | שבת, כ״ב תשרי (3 באוק׳) | 3 באוק׳ 2026 |
| חנוכה: א׳ נר | יום ו׳, כ״ד כסלו (4 בדצמ׳) | 4 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ב׳ נרות | שבת, כ״ה כסלו (5 בדצמ׳) | 5 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ג׳ נרות | יום א׳, כ״ו כסלו (6 בדצמ׳) | 6 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ד׳ נרות | יום ב׳, כ״ז כסלו (7 בדצמ׳) | 7 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ה׳ נרות | יום ג׳, כ״ח כסלו (8 בדצמ׳) | 8 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ו׳ נרות | יום ד׳, כ״ט כסלו (9 בדצמ׳) | 9 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ז׳ נרות | יום ה׳, ל׳ כסלו (10 בדצמ׳) | 10 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: ח׳ נרות | יום ו׳, א׳ טבת (11 בדצמ׳) | 11 בדצמ׳ 2026 |
| חנוכה: יום ח׳ | שבת, ב׳ טבת (12 בדצמ׳) | 12 בדצמ׳ 2026 |
| עשרה בטבת | יום א׳, י׳ טבת (20 בדצמ׳) | 20 בדצמ׳ 2026 |
| ט״ו בשבט | שבת, ט״ו שבט (23 בינו׳) | 23 בינו׳ 2027 |
| פורים קטן | יום א׳, י״ד אדר א׳ (21 בפבר׳) | 21 בפבר׳ 2027 |
| שושן פורים קטן | יום ב׳, ט״ו אדר א׳ (22 בפבר׳) | 22 בפבר׳ 2027 |
| תענית אסתר | יום ב׳, י״ג אדר ב׳ (22 במרץ) | 22 במרץ 2027 |
| ערב פורים | יום ב׳, י״ג אדר ב׳ (22 במרץ) | 22 במרץ 2027 |
| פורים | יום ג׳, י״ד אדר ב׳ (23 במרץ) | 23 במרץ 2027 |
| שושן פורים | יום ד׳, ט״ו אדר ב׳ (24 במרץ) | 24 במרץ 2027 |
| תענית בכורות | יום ד׳, י״ד ניסן (21 באפר׳) | 21 באפר׳ 2027 |
| פסח א׳ | יום ה׳, ט״ו ניסן (22 באפר׳) | 22 באפר׳ 2027 |
| פסח ז׳ | יום ד׳, כ״א ניסן (28 באפר׳) | 28 באפר׳ 2027 |
| ל״ג בעומר | יום ג׳, י״ח אייר (25 במאי) | 25 במאי 2027 |
| שבועות | יום ו׳, ו׳ סיון (11 ביוני) | 11 ביוני 2027 |
| צום י״ז בתמוז | יום ה׳, י״ז תמוז (22 ביולי) | 22 ביולי 2027 |
| ערב תשעה באב | יום ד׳, ח׳ אב (11 באוג׳) | 11 באוג׳ 2027 |
| תשעה באב | יום ה׳, ט׳ אב (12 באוג׳) | 12 באוג׳ 2027 |
| ט״ו באב | יום ד׳, ט״ו אב (18 באוג׳) | 18 באוג׳ 2027 |
אפליקציה חינמית · אנדרואיד
שמירת הלשון
שתי דקות הלכה בכל יום
- ✓הלכות שמירת הלשון מספרי החפץ חיים
- ✓תזכורת יומית בשעה שתבחרו
- ✓בחינם, בלי פרסומות, ב-7 שפות
תזכורת לפני כל זמן
האפליקציה החינמית שלנו מזכירה לפני כניסת שבת, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר וכל זמן אחר – כמה דקות לפני או אחרי, כפי שתבחרו.