ענגליש–אידישער לוח 2026
תשפ״ו–תשפ״ז
יאַנואַרטבת–שבט תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 | ||||
| ט״ו4 | ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 | י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 |
| כ״ב11 | כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 | כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 |
| כ״ט18 | א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 |
| ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 | י״א29 | י״ב30 | י״ג31 |
פֿעברואַרשבט–אדר תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 | י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 |
| כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 | כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 |
| כ״ח15 | כ״ט16 | ל׳17 | א׳18 | ב׳19 | ג׳20 | ד׳21 |
| ה׳22 | ו׳23 | ז׳24 | ח׳25 | ט׳26 | י׳27 | י״א28 |
מערץאדר–ניסן תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 | ט״ו4 | ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 |
| י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 | כ״ב11 | כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 |
| כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 | כ״ט18 | א׳19 | ב׳20 | ג׳21 |
| ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 | ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 |
| י״א29 | י״ב30 | י״ג31 |
אַפּרילניסן–אייר תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 | י״ז4 | |||
| י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 | כ״ד11 |
| כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 | ל׳17 | א׳18 |
| ב׳19 | ג׳20 | ד׳21 | ה׳22 | ו׳23 | ז׳24 | ח׳25 |
| ט׳26 | י׳27 | י״א28 | י״ב29 | י״ג30 |
מייאייר–סיון תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ד1 | ט״ו2 | |||||
| ט״ז3 | י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 |
| כ״ג10 | כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 |
| א׳17 | ב׳18 | ג׳19 | ד׳20 | ה׳21 | ו׳22 | ז׳23 |
| ח׳24 | ט׳25 | י׳26 | י״א27 | י״ב28 | י״ג29 | י״ד30 |
| ט״ו31 |
יוניסיון–תמוז תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 | כ׳5 | כ״א6 | |
| כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 | כ״ז12 | כ״ח13 |
| כ״ט14 | ל׳15 | א׳16 | ב׳17 | ג׳18 | ד׳19 | ה׳20 |
| ו׳21 | ז׳22 | ח׳23 | ט׳24 | י׳25 | י״א26 | י״ב27 |
| י״ג28 | י״ד29 | ט״ו30 |
יוליתמוז–אב תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 | |||
| כ׳5 | כ״א6 | כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 |
| כ״ז12 | כ״ח13 | כ״ט14 | א׳15 | ב׳16 | ג׳17 | ד׳18 |
| ה׳19 | ו׳20 | ז׳21 | ח׳22 | ט׳23 | י׳24 | י״א25 |
| י״ב26 | י״ג27 | י״ד28 | ט״ו29 | ט״ז30 | י״ז31 |
אויגוסטאב–אלול תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ח1 | ||||||
| י״ט2 | כ׳3 | כ״א4 | כ״ב5 | כ״ג6 | כ״ד7 | כ״ה8 |
| כ״ו9 | כ״ז10 | כ״ח11 | כ״ט12 | ל׳13 | א׳14 | ב׳15 |
| ג׳16 | ד׳17 | ה׳18 | ו׳19 | ז׳20 | ח׳21 | ט׳22 |
| י׳23 | י״א24 | י״ב25 | י״ג26 | י״ד27 | ט״ו28 | ט״ז29 |
| י״ז30 | י״ח31 |
סעפּטעמבעראלול תשפ״ו – תשרי תשפ״ז
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ט1 | כ׳2 | כ״א3 | כ״ב4 | כ״ג5 | ||
| כ״ד6 | כ״ה7 | כ״ו8 | כ״ז9 | כ״ח10 | כ״ט11 | א׳12 |
| ב׳13 | ג׳14 | ד׳15 | ה׳16 | ו׳17 | ז׳18 | ח׳19 |
| ט׳20 | י׳21 | י״א22 | י״ב23 | י״ג24 | י״ד25 | ט״ו26 |
| ט״ז27 | י״ז28 | י״ח29 | י״ט30 |
אקטאבערתשרי–חשון תשפ״ז
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ׳1 | כ״א2 | כ״ב3 | ||||
| כ״ג4 | כ״ד5 | כ״ה6 | כ״ו7 | כ״ז8 | כ״ח9 | כ״ט10 |
| ל׳11 | א׳12 | ב׳13 | ג׳14 | ד׳15 | ה׳16 | ו׳17 |
| ז׳18 | ח׳19 | ט׳20 | י׳21 | י״א22 | י״ב23 | י״ג24 |
| י״ד25 | ט״ו26 | ט״ז27 | י״ז28 | י״ח29 | י״ט30 | כ׳31 |
נאוועמבערחשון–כסלו תשפ״ז
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״א1 | כ״ב2 | כ״ג3 | כ״ד4 | כ״ה5 | כ״ו6 | כ״ז7 |
| כ״ח8 | כ״ט9 | ל׳10 | א׳11 | ב׳12 | ג׳13 | ד׳14 |
| ה׳15 | ו׳16 | ז׳17 | ח׳18 | ט׳19 | י׳20 | י״א21 |
| י״ב22 | י״ג23 | י״ד24 | ט״ו25 | ט״ז26 | י״ז27 | י״ח28 |
| י״ט29 | כ׳30 |
דעצעמבערכסלו–טבת תשפ״ז
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כ״א1 | כ״ב2 | כ״ג3 | כ״ד4 | כ״ה5 | ||
| כ״ו6 | כ״ז7 | כ״ח8 | כ״ט9 | ל׳10 | א׳11 | ב׳12 |
| ג׳13 | ד׳14 | ה׳15 | ו׳16 | ז׳17 | ח׳18 | ט׳19 |
| י׳20 | י״א21 | י״ב22 | י״ג23 | י״ד24 | ט״ו25 | ט״ז26 |
| י״ז27 | י״ח28 | י״ט29 | כ׳30 | כ״א31 |
ימים טובים און תעניתים אין 2026
| ט״ו בשבט | מאָנטיק, ט״ו שבט (פֿעברואַר 2) | 2טן פֿעברואַר 2026 |
|---|---|---|
| תענית אסתר | מאָנטיק, י״ג אדר (מערץ 2) | 2טן מערץ 2026 |
| ערב פורים | מאָנטיק, י״ג אדר (מערץ 2) | 2טן מערץ 2026 |
| פורים | דינסטיק, י״ד אדר (מערץ 3) | 3טן מערץ 2026 |
| שושן פורים | מיטוואך, ט״ו אדר (מערץ 4) | 4טן מערץ 2026 |
| תענית בכורות | מיטוואך, י״ד ניסן (אַפּריל 1) | 1טן אַפּריל 2026 |
| פייסעך א׳ | דאנערשטיק, ט״ו ניסן (אַפּריל 2) | 2טן אַפּריל 2026 |
| פייסעך ז׳ | מיטוואך, כ״א ניסן (אַפּריל 8) | 8טן אַפּריל 2026 |
| ל״ג בעומר | דינסטיק, י״ח אייר (מיי 5) | 5טן מיי 2026 |
| שבועות | פֿרײַטיק, ו׳ סיון (מיי 22) | 22טן מיי 2026 |
| שבעה עשר בתמוז | דאנערשטיק, י״ז תמוז (יולי 2) | 2טן יולי 2026 |
| ערב תשעה באב | מיטוואך, ח׳ אב (יולי 22) | 22טן יולי 2026 |
| תשעה באב | דאנערשטיק, ט׳ אב (יולי 23) | 23טן יולי 2026 |
| ט״ו באב | מיטוואך, ט״ו אב (יולי 29) | 29טן יולי 2026 |
| ראש השנה תשפ״ז | שבת, א׳ תשרי (סעפּטעמבער 12) | 12טן סעפּטעמבער 2026 |
| ראש השנה ב׳ | זונטיק, ב׳ תשרי (סעפּטעמבער 13) | 13טן סעפּטעמבער 2026 |
| צום גדליה | מאָנטיק, ג׳ תשרי (סעפּטעמבער 14) | 14טן סעפּטעמבער 2026 |
| יום כיפור | מאָנטיק, י׳ תשרי (סעפּטעמבער 21) | 21טן סעפּטעמבער 2026 |
| סוכות א׳ | שבת, ט״ו תשרי (סעפּטעמבער 26) | 26טן סעפּטעמבער 2026 |
| שמיני עצרת | שבת, כ״ב תשרי (אקטאבער 3) | 3טן אקטאבער 2026 |
| חנוכה: 1 ליכטל | פֿרײַטיק, כ״ד כסלו (דעצעמבער 4) | 4טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 2 ליכטלעך | שבת, כ״ה כסלו (דעצעמבער 5) | 5טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 3 ליכטלעך | זונטיק, כ״ו כסלו (דעצעמבער 6) | 6טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 4 ליכטלעך | מאָנטיק, כ״ז כסלו (דעצעמבער 7) | 7טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 5 ליכטלעך | דינסטיק, כ״ח כסלו (דעצעמבער 8) | 8טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 6 ליכטלעך | מיטוואך, כ״ט כסלו (דעצעמבער 9) | 9טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 7 ליכטלעך | דאנערשטיק, ל׳ כסלו (דעצעמבער 10) | 10טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 8 ליכטלעך | פֿרײַטיק, א׳ טבת (דעצעמבער 11) | 11טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: אכטער טאג | שבת, ב׳ טבת (דעצעמבער 12) | 12טן דעצעמבער 2026 |
| עשרה בטבת | זונטיק, י׳ טבת (דעצעמבער 20) | 20טן דעצעמבער 2026 |
אומזיסטע אפליקאציע · אנדרויד
שמירת הלשון
צוויי מינוט הלכה יעדן טאג
- ✓הלכות שמירת הלשון פון די ספרים פונעם חפץ חיים
- ✓א טעגלעכע דערמאנונג אין דער צייט וואס איר קלייבט
- ✓אומזיסט, אן רעקלאמעס, אין 7 שפראכן
א דערמאנונג פאר יעדן זמן
אונזער פרייע אפּ דערמאנט אייך פאר ליכט צינדן, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר און יעדן אנדערן זמן – אזויפיל מינוט פאר אדער נאך ווי איר קלייבט אויס.