Hebrew–English Calendar 2026
5786–5787
⇄ Calendar by Hebrew months
JanuaryTevet–Sh'vat 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 121 | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 |
| 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 1331 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 |
| 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 |
| 2815 | 2916 | 3017 | 118 | 219 | 320 | 421 |
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
MarchAdar–Nisan 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 119 | 220 | 321 |
| 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
| 1129 | 1230 | 1331 | | | | |
AprilNisan–Iyyar 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 141 | 152 | 163 | 174 |
| 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
| 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 | 118 |
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | | |
MayIyyar–Sivan 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 141 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
| 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
| 1531 | | | | | | |
JuneSivan–Tamuz 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 161 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 |
| 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 |
| 2914 | 3015 | 116 | 217 | 318 | 419 | 520 |
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 | | | | |
JulyTamuz–Av 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 161 | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 | 115 | 216 | 317 | 418 |
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 181 |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | 114 | 215 |
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 1831 | | | | | |
SeptemberElul 5786 – Tishrei 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 112 |
| 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
| 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
| 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | | | |
OctoberTishrei–Cheshvan 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 201 | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 | 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 |
| 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
| 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 |
NovemberCheshvan–Kislev 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 | 111 | 212 | 313 | 414 |
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 | | | | | |
DecemberKislev–Tevet 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 |
| 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 | 111 | 212 |
| 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 |
| 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 |
| 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 2131 | | |
Jewish holidays and fasts in 2026
| Tu BiShvat | Mon, 15 Sh'vat (Feb 2) | Feb 2, 2026 |
|---|
| Ta’anit Esther | Mon, 13 Adar (Mar 2) | Mar 2, 2026 |
|---|
| Erev Purim | Mon, 13 Adar (Mar 2) | Mar 2, 2026 |
|---|
| Purim | Tue, 14 Adar (Mar 3) | Mar 3, 2026 |
|---|
| Shushan Purim | Wed, 15 Adar (Mar 4) | Mar 4, 2026 |
|---|
| Ta’anit Bechorot | Wed, 14 Nisan (Apr 1) | Apr 1, 2026 |
|---|
| Pesach I | Thu, 15 Nisan (Apr 2) | Apr 2, 2026 |
|---|
| Pesach II | Fri, 16 Nisan (Apr 3) | Apr 3, 2026 |
|---|
| Pesach VII | Wed, 21 Nisan (Apr 8) | Apr 8, 2026 |
|---|
| Pesach VIII | Thu, 22 Nisan (Apr 9) | Apr 9, 2026 |
|---|
| Lag BaOmer | Tue, 18 Iyyar (May 5) | May 5, 2026 |
|---|
| Shavuot I | Fri, 6 Sivan (May 22) | May 22, 2026 |
|---|
| Shavuot II | Sat, 7 Sivan (May 23) | May 23, 2026 |
|---|
| Tzom Tammuz | Thu, 17 Tamuz (Jul 2) | Jul 2, 2026 |
|---|
| Erev Tish’a B’Av | Wed, 8 Av (Jul 22) | Jul 22, 2026 |
|---|
| Tish’a B’Av | Thu, 9 Av (Jul 23) | Jul 23, 2026 |
|---|
| Tu B’Av | Wed, 15 Av (Jul 29) | Jul 29, 2026 |
|---|
| Rosh Hashana 5787 | Sat, 1 Tishrei (Sep 12) | Sep 12, 2026 |
|---|
| Rosh Hashana II | Sun, 2 Tishrei (Sep 13) | Sep 13, 2026 |
|---|
| Tzom Gedaliah | Mon, 3 Tishrei (Sep 14) | Sep 14, 2026 |
|---|
| Yom Kippur | Mon, 10 Tishrei (Sep 21) | Sep 21, 2026 |
|---|
| Sukkot I | Sat, 15 Tishrei (Sep 26) | Sep 26, 2026 |
|---|
| Sukkot II | Sun, 16 Tishrei (Sep 27) | Sep 27, 2026 |
|---|
| Shmini Atzeret | Sat, 22 Tishrei (Oct 3) | Oct 3, 2026 |
|---|
| Simchat Torah | Sun, 23 Tishrei (Oct 4) | Oct 4, 2026 |
|---|
| Chanukah: 1 Candle | Fri, 24 Kislev (Dec 4) | Dec 4, 2026 |
|---|
| Chanukah: 2 Candles | Sat, 25 Kislev (Dec 5) | Dec 5, 2026 |
|---|
| Chanukah: 3 Candles | Sun, 26 Kislev (Dec 6) | Dec 6, 2026 |
|---|
| Chanukah: 4 Candles | Mon, 27 Kislev (Dec 7) | Dec 7, 2026 |
|---|
| Chanukah: 5 Candles | Tue, 28 Kislev (Dec 8) | Dec 8, 2026 |
|---|
| Chanukah: 6 Candles | Wed, 29 Kislev (Dec 9) | Dec 9, 2026 |
|---|
| Chanukah: 7 Candles | Thu, 30 Kislev (Dec 10) | Dec 10, 2026 |
|---|
| Chanukah: 8 Candles | Fri, 1 Tevet (Dec 11) | Dec 11, 2026 |
|---|
| Chanukah: 8th Day | Sat, 2 Tevet (Dec 12) | Dec 12, 2026 |
|---|
| Asara B’Tevet | Sun, 10 Tevet (Dec 20) | Dec 20, 2026 |
|---|

Free app · Android
Shmiras Halashon
A 2-minute halacha every day
- ✓Laws of proper speech from the Chafetz Chaim
- ✓Daily reminder at the time you choose
- ✓Free, no ads, 7 languages
GET IT ONGoogle PlayToday's halacha
🔔Daily reminder
Laws of Lashon Hara · Rule 1
It is forbidden to speak negatively about another person, even when what is said is true.
Get an alert before every zman
Our free app reminds you before candle lighting, latest Shema, sefirat haomer and every other zman, as many minutes before or after as you choose.
Join the waitlist