Calendário civil e judaico 2028
5788–5789
⇄ Calendário por meses hebraicos
janeiroTevet–Shvat 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ||||||
| 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
| 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
| 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
| 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 129 |
| 230 | 331 |
fevereiroShvat–Adar 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | ||
| 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
| 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
| 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
| 3027 | 128 | 229 |
marçoAdar–Nisan 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 42 | 53 | 64 | |||
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 128 | 229 | 330 | 431 |
abrilNisan–Iyar 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ||||||
| 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 |
| 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 |
| 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 |
| 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 127 | 228 | 329 |
| 430 |
maioIyar–Sivan 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 126 | 227 |
| 328 | 429 | 530 | 631 |
junhoSivan–Tamuz 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 82 | 93 | ||||
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 |
julhoTamuz–Av 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ||||||
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 | 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 |
| 730 | 831 |
agostoAv–Elul 5788
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 102 | 113 | 124 | 135 | ||
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 | 123 | 224 | 325 | 426 |
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 |
setembroElul 5788 – Tishrei 5789
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 112 | |||||
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 121 | 222 | 323 |
| 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 |
outubroTishrei–Cheshvan 5789
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 |
| 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 |
| 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 121 |
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 |
novembroCheshvan–Kislev 5789
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 132 | 143 | 154 | |||
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | 725 |
| 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 |
dezembroKislev–Tevet 5789
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 142 | |||||
| 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 |
| 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 |
| 2917 | 3018 | 119 | 220 | 321 | 422 | 523 |
| 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 |
| 1331 |
Festas judaicas e jejuns em 2028
| Asara b’Tevet | dom., 10 Tevet (9 de jan.) | 9 de jan. de 2028 |
|---|---|---|
| Tu BiShvat | sáb., 15 Shvat (12 de fev.) | 12 de fev. de 2028 |
| Taanit Ester | qui., 11 Adar (9 de mar.) | 9 de mar. de 2028 |
| Véspera de Purim | sáb., 13 Adar (11 de mar.) | 11 de mar. de 2028 |
| Purim | dom., 14 Adar (12 de mar.) | 12 de mar. de 2028 |
| Shushan Purim | seg., 15 Adar (13 de mar.) | 13 de mar. de 2028 |
| Taanit Bechorot | seg., 14 Nisan (10 de abr.) | 10 de abr. de 2028 |
| Pesach I | ter., 15 Nisan (11 de abr.) | 11 de abr. de 2028 |
| Pesach II | qua., 16 Nisan (12 de abr.) | 12 de abr. de 2028 |
| Pesach VII | seg., 21 Nisan (17 de abr.) | 17 de abr. de 2028 |
| Pesach VIII | ter., 22 Nisan (18 de abr.) | 18 de abr. de 2028 |
| Lag baOmer | dom., 18 Iyar (14 de mai.) | 14 de mai. de 2028 |
| Shavuot I | qua., 6 Sivan (31 de mai.) | 31 de mai. de 2028 |
| Shavuot II | qui., 7 Sivan (1 de jun.) | 1 de jun. de 2028 |
| Tzom Tamuz | ter., 17 Tamuz (11 de jul.) | 11 de jul. de 2028 |
| Véspera de Tishá b’Av | seg., 8 Av (31 de jul.) | 31 de jul. de 2028 |
| Tishá b’Av | ter., 9 Av (1 de ago.) | 1 de ago. de 2028 |
| Tu b’Av | seg., 15 Av (7 de ago.) | 7 de ago. de 2028 |
| Rosh Hashana 5789 | qui., 1 Tishrei (21 de set.) | 21 de set. de 2028 |
| Rosh haShaná II | sex., 2 Tishrei (22 de set.) | 22 de set. de 2028 |
| Tzom Guedaliá | dom., 4 Tishrei (24 de set.) | 24 de set. de 2028 |
| Yom Kipur | sáb., 10 Tishrei (30 de set.) | 30 de set. de 2028 |
| Sukot I | qui., 15 Tishrei (5 de out.) | 5 de out. de 2028 |
| Sukot II | sex., 16 Tishrei (6 de out.) | 6 de out. de 2028 |
| Shmini Atzeret | qui., 22 Tishrei (12 de out.) | 12 de out. de 2028 |
| Simchat Torá | sex., 23 Tishrei (13 de out.) | 13 de out. de 2028 |
| Asara b’Tevet | qui., 10 Tevet (28 de dez.) | 28 de dez. de 2028 |
App grátis · Android
Shmiras Halashon
Uma halachá de 2 minutos por dia
- ✓As leis da fala correta do Chafetz Chaim
- ✓Lembrete diário no horário que você escolher
- ✓Grátis, sem anúncios, em 7 idiomas
Receba um alerta antes de cada zman
Nosso aplicativo gratuito avisa você antes do acendimento das velas, do último horário do Shemá, da sefirat haômer e de qualquer outro zman, quantos minutos antes ou depois você quiser.