Calendário civil e judaico 2025
5785–5786
⇄ Calendário por meses hebraicos
janeiroTevet–Shvat 5785
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | |||
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 130 | 231 |
fevereiroShvat 5785
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ||||||
| 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 |
| 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 |
| 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 |
| 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
marçoAdar–Nisan 5785
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 130 | 231 |
abrilNisan–Iyar 5785
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | ||
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 | 129 | 230 |
maioIyar–Sivan 5785
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 42 | 53 | ||||
| 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
| 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
| 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
| 2725 | 2826 | 2927 | 128 | 229 | 330 | 431 |
junhoSivan–Tamuz 5785
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 127 | 228 |
| 329 | 430 |
julhoTamuz–Av 5785
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | ||
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 126 |
| 227 | 328 | 429 | 530 | 631 |
agostoAv–Elul 5785
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 82 | |||||
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
| 3024 | 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 |
| 731 |
setembroElul 5785 – Tishrei 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | |
| 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 |
| 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 |
| 2821 | 2922 | 123 | 224 | 325 | 426 | 527 |
| 628 | 729 | 830 |
outubroTishrei–Cheshvan 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 102 | 113 | 124 | |||
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 123 | 224 | 325 |
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 |
novembroCheshvan–Kislev 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ||||||
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 121 | 222 |
| 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 |
| 1030 |
dezembroKislev–Tevet 5786
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | |
| 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 |
| 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 |
Festas judaicas e jejuns em 2025
| Asara b’Tevet | sex., 10 Tevet (10 de jan.) | 10 de jan. de 2025 |
|---|---|---|
| Tu BiShvat | qui., 15 Shvat (13 de fev.) | 13 de fev. de 2025 |
| Taanit Ester | qui., 13 Adar (13 de mar.) | 13 de mar. de 2025 |
| Véspera de Purim | qui., 13 Adar (13 de mar.) | 13 de mar. de 2025 |
| Purim | sex., 14 Adar (14 de mar.) | 14 de mar. de 2025 |
| Shushan Purim | sáb., 15 Adar (15 de mar.) | 15 de mar. de 2025 |
| Purim Meshulash | dom., 16 Adar (16 de mar.) | 16 de mar. de 2025 |
| Taanit Bechorot | qui., 12 Nisan (10 de abr.) | 10 de abr. de 2025 |
| Pesach I | dom., 15 Nisan (13 de abr.) | 13 de abr. de 2025 |
| Pesach II | seg., 16 Nisan (14 de abr.) | 14 de abr. de 2025 |
| Pesach VII | sáb., 21 Nisan (19 de abr.) | 19 de abr. de 2025 |
| Pesach VIII | dom., 22 Nisan (20 de abr.) | 20 de abr. de 2025 |
| Lag baOmer | sex., 18 Iyar (16 de mai.) | 16 de mai. de 2025 |
| Shavuot I | seg., 6 Sivan (2 de jun.) | 2 de jun. de 2025 |
| Shavuot II | ter., 7 Sivan (3 de jun.) | 3 de jun. de 2025 |
| Tzom Tamuz | dom., 17 Tamuz (13 de jul.) | 13 de jul. de 2025 |
| Véspera de Tishá b’Av | sáb., 8 Av (2 de ago.) | 2 de ago. de 2025 |
| Tishá b’Av | dom., 9 Av (3 de ago.) | 3 de ago. de 2025 |
| Tu b’Av | sáb., 15 Av (9 de ago.) | 9 de ago. de 2025 |
| Rosh Hashana 5786 | ter., 1 Tishrei (23 de set.) | 23 de set. de 2025 |
| Rosh haShaná II | qua., 2 Tishrei (24 de set.) | 24 de set. de 2025 |
| Tzom Guedaliá | qui., 3 Tishrei (25 de set.) | 25 de set. de 2025 |
| Yom Kipur | qui., 10 Tishrei (2 de out.) | 2 de out. de 2025 |
| Sukot I | ter., 15 Tishrei (7 de out.) | 7 de out. de 2025 |
| Sukot II | qua., 16 Tishrei (8 de out.) | 8 de out. de 2025 |
| Shmini Atzeret | ter., 22 Tishrei (14 de out.) | 14 de out. de 2025 |
| Simchat Torá | qua., 23 Tishrei (15 de out.) | 15 de out. de 2025 |
| Asara b’Tevet | ter., 10 Tevet (30 de dez.) | 30 de dez. de 2025 |
App grátis · Android
Shmiras Halashon
Uma halachá de 2 minutos por dia
- ✓As leis da fala correta do Chafetz Chaim
- ✓Lembrete diário no horário que você escolher
- ✓Grátis, sem anúncios, em 7 idiomas
Receba um alerta antes de cada zman
Nosso aplicativo gratuito avisa você antes do acendimento das velas, do último horário do Shemá, da sefirat haômer e de qualquer outro zman, quantos minutos antes ou depois você quiser.