Calendário Judaico 5788
2027–2028
Tishreioutubro 2027
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||||
| 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
| 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 |
| 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 |
| 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
| 3031 |
Cheshvannovembro 2027
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2828 | 2929 | 3030 |
Kislevdezembro 2027
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | |||
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Tevetdezembro 2027 – janeiro 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 21 | |||||
| 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
| 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
| 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
| 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
Shvatjaneiro–fevereiro 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ||||||
| 230 | 331 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 |
| 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
| 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
| 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
| 3027 |
Adarfevereiro–março 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 31 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 |
Nisanmarço–abril 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 330 | 431 | 51 | ||
| 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 |
| 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 |
| 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 |
| 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
Iyarabril–maio 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | ||||
| 430 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
Sivanmaio–junho 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71 | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
Tamuzjunho–julho 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | 71 |
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 |
Avjulho–agosto 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
| 730 | 831 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Elulagosto–setembro 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Festas judaicas e jejuns em 5788
| Rosh Hashana 5788 | sáb., 1 Tishrei (2 de out.) | 2 de out. de 2027 |
|---|---|---|
| Rosh haShaná II | dom., 2 Tishrei (3 de out.) | 3 de out. de 2027 |
| Tzom Guedaliá | seg., 3 Tishrei (4 de out.) | 4 de out. de 2027 |
| Yom Kipur | seg., 10 Tishrei (11 de out.) | 11 de out. de 2027 |
| Sukot I | sáb., 15 Tishrei (16 de out.) | 16 de out. de 2027 |
| Sukot II | dom., 16 Tishrei (17 de out.) | 17 de out. de 2027 |
| Shmini Atzeret | sáb., 22 Tishrei (23 de out.) | 23 de out. de 2027 |
| Simchat Torá | dom., 23 Tishrei (24 de out.) | 24 de out. de 2027 |
| Asara b’Tevet | dom., 10 Tevet (9 de jan.) | 9 de jan. de 2028 |
| Tu BiShvat | sáb., 15 Shvat (12 de fev.) | 12 de fev. de 2028 |
| Taanit Ester | qui., 11 Adar (9 de mar.) | 9 de mar. de 2028 |
| Véspera de Purim | sáb., 13 Adar (11 de mar.) | 11 de mar. de 2028 |
| Purim | dom., 14 Adar (12 de mar.) | 12 de mar. de 2028 |
| Shushan Purim | seg., 15 Adar (13 de mar.) | 13 de mar. de 2028 |
| Taanit Bechorot | seg., 14 Nisan (10 de abr.) | 10 de abr. de 2028 |
| Pesach I | ter., 15 Nisan (11 de abr.) | 11 de abr. de 2028 |
| Pesach II | qua., 16 Nisan (12 de abr.) | 12 de abr. de 2028 |
| Pesach VII | seg., 21 Nisan (17 de abr.) | 17 de abr. de 2028 |
| Pesach VIII | ter., 22 Nisan (18 de abr.) | 18 de abr. de 2028 |
| Lag baOmer | dom., 18 Iyar (14 de mai.) | 14 de mai. de 2028 |
| Shavuot I | qua., 6 Sivan (31 de mai.) | 31 de mai. de 2028 |
| Shavuot II | qui., 7 Sivan (1 de jun.) | 1 de jun. de 2028 |
| Tzom Tamuz | ter., 17 Tamuz (11 de jul.) | 11 de jul. de 2028 |
| Véspera de Tishá b’Av | seg., 8 Av (31 de jul.) | 31 de jul. de 2028 |
| Tishá b’Av | ter., 9 Av (1 de ago.) | 1 de ago. de 2028 |
| Tu b’Av | seg., 15 Av (7 de ago.) | 7 de ago. de 2028 |
App grátis · Android
Shmiras Halashon
Uma halachá de 2 minutos por dia
- ✓As leis da fala correta do Chafetz Chaim
- ✓Lembrete diário no horário que você escolher
- ✓Grátis, sem anúncios, em 7 idiomas
Receba um alerta antes de cada zman
Nosso aplicativo gratuito avisa você antes do acendimento das velas, do último horário do Shemá, da sefirat haômer e de qualquer outro zman, quantos minutos antes ou depois você quiser.