ענגליש–אידישער לוח 2025
תשפ״ה–תשפ״ו
יאַנואַרטבת–שבט תשפ״ה
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | |||
| ה׳5 | ו׳6 | ז׳7 | ח׳8 | ט׳9 | י׳10 | י״א11 |
| י״ב12 | י״ג13 | י״ד14 | ט״ו15 | ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 |
| י״ט19 | כ׳20 | כ״א21 | כ״ב22 | כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 |
| כ״ו26 | כ״ז27 | כ״ח28 | כ״ט29 | א׳30 | ב׳31 |
פֿעברואַרשבט תשפ״ה
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ג׳1 | ||||||
| ד׳2 | ה׳3 | ו׳4 | ז׳5 | ח׳6 | ט׳7 | י׳8 |
| י״א9 | י״ב10 | י״ג11 | י״ד12 | ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 |
| י״ח16 | י״ט17 | כ׳18 | כ״א19 | כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 |
| כ״ה23 | כ״ו24 | כ״ז25 | כ״ח26 | כ״ט27 | ל׳28 |
מערץאדר–ניסן תשפ״ה
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ||||||
| ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | ה׳5 | ו׳6 | ז׳7 | ח׳8 |
| ט׳9 | י׳10 | י״א11 | י״ב12 | י״ג13 | י״ד14 | ט״ו15 |
| ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 | י״ט19 | כ׳20 | כ״א21 | כ״ב22 |
| כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 | כ״ו26 | כ״ז27 | כ״ח28 | כ״ט29 |
| א׳30 | ב׳31 |
אַפּרילניסן–אייר תשפ״ה
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ג׳1 | ד׳2 | ה׳3 | ו׳4 | ז׳5 | ||
| ח׳6 | ט׳7 | י׳8 | י״א9 | י״ב10 | י״ג11 | י״ד12 |
| ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 | י״ח16 | י״ט17 | כ׳18 | כ״א19 |
| כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 | כ״ה23 | כ״ו24 | כ״ז25 | כ״ח26 |
| כ״ט27 | ל׳28 | א׳29 | ב׳30 |
מייאייר–סיון תשפ״ה
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ג׳1 | ד׳2 | ה׳3 | ||||
| ו׳4 | ז׳5 | ח׳6 | ט׳7 | י׳8 | י״א9 | י״ב10 |
| י״ג11 | י״ד12 | ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 | י״ח16 | י״ט17 |
| כ׳18 | כ״א19 | כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 | כ״ה23 | כ״ו24 |
| כ״ז25 | כ״ח26 | כ״ט27 | א׳28 | ב׳29 | ג׳30 | ד׳31 |
יוניסיון–תמוז תשפ״ה
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ה׳1 | ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 | י׳6 | י״א7 |
| י״ב8 | י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 | י״ז13 | י״ח14 |
| י״ט15 | כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 | כ״ד20 | כ״ה21 |
| כ״ו22 | כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 | ל׳26 | א׳27 | ב׳28 |
| ג׳29 | ד׳30 |
יוליתמוז–אב תשפ״ה
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ה׳1 | ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 | ||
| י׳6 | י״א7 | י״ב8 | י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 |
| י״ז13 | י״ח14 | י״ט15 | כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 |
| כ״ד20 | כ״ה21 | כ״ו22 | כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 | א׳26 |
| ב׳27 | ג׳28 | ד׳29 | ה׳30 | ו׳31 |
אויגוסטאב–אלול תשפ״ה
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ז׳1 | ח׳2 | |||||
| ט׳3 | י׳4 | י״א5 | י״ב6 | י״ג7 | י״ד8 | ט״ו9 |
| ט״ז10 | י״ז11 | י״ח12 | י״ט13 | כ׳14 | כ״א15 | כ״ב16 |
| כ״ג17 | כ״ד18 | כ״ה19 | כ״ו20 | כ״ז21 | כ״ח22 | כ״ט23 |
| ל׳24 | א׳25 | ב׳26 | ג׳27 | ד׳28 | ה׳29 | ו׳30 |
| ז׳31 |
סעפּטעמבעראלול תשפ״ה – תשרי תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ח׳1 | ט׳2 | י׳3 | י״א4 | י״ב5 | י״ג6 | |
| י״ד7 | ט״ו8 | ט״ז9 | י״ז10 | י״ח11 | י״ט12 | כ׳13 |
| כ״א14 | כ״ב15 | כ״ג16 | כ״ד17 | כ״ה18 | כ״ו19 | כ״ז20 |
| כ״ח21 | כ״ט22 | א׳23 | ב׳24 | ג׳25 | ד׳26 | ה׳27 |
| ו׳28 | ז׳29 | ח׳30 |
אקטאבערתשרי–חשון תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ט׳1 | י׳2 | י״א3 | י״ב4 | |||
| י״ג5 | י״ד6 | ט״ו7 | ט״ז8 | י״ז9 | י״ח10 | י״ט11 |
| כ׳12 | כ״א13 | כ״ב14 | כ״ג15 | כ״ד16 | כ״ה17 | כ״ו18 |
| כ״ז19 | כ״ח20 | כ״ט21 | ל׳22 | א׳23 | ב׳24 | ג׳25 |
| ד׳26 | ה׳27 | ו׳28 | ז׳29 | ח׳30 | ט׳31 |
נאוועמבערחשון–כסלו תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י׳1 | ||||||
| י״א2 | י״ב3 | י״ג4 | י״ד5 | ט״ו6 | ט״ז7 | י״ז8 |
| י״ח9 | י״ט10 | כ׳11 | כ״א12 | כ״ב13 | כ״ג14 | כ״ד15 |
| כ״ה16 | כ״ו17 | כ״ז18 | כ״ח19 | כ״ט20 | א׳21 | ב׳22 |
| ג׳23 | ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 | ח׳28 | ט׳29 |
| י׳30 |
דעצעמבערכסלו–טבת תשפ״ו
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״א1 | י״ב2 | י״ג3 | י״ד4 | ט״ו5 | ט״ז6 | |
| י״ז7 | י״ח8 | י״ט9 | כ׳10 | כ״א11 | כ״ב12 | כ״ג13 |
| כ״ד14 | כ״ה15 | כ״ו16 | כ״ז17 | כ״ח18 | כ״ט19 | ל׳20 |
| א׳21 | ב׳22 | ג׳23 | ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 |
| ח׳28 | ט׳29 | י׳30 | י״א31 |
ימים טובים און תעניתים אין 2025
| חנוכה: 8 ליכטלעך | מיטוואך, א׳ טבת (יאַנואַר 1) | 1טן יאַנואַר 2025 |
|---|---|---|
| חנוכה: אכטער טאג | דאנערשטיק, ב׳ טבת (יאַנואַר 2) | 2טן יאַנואַר 2025 |
| עשרה בטבת | פֿרײַטיק, י׳ טבת (יאַנואַר 10) | 10טן יאַנואַר 2025 |
| ט״ו בשבט | דאנערשטיק, ט״ו שבט (פֿעברואַר 13) | 13טן פֿעברואַר 2025 |
| תענית אסתר | דאנערשטיק, י״ג אדר (מערץ 13) | 13טן מערץ 2025 |
| ערב פורים | דאנערשטיק, י״ג אדר (מערץ 13) | 13טן מערץ 2025 |
| פורים | פֿרײַטיק, י״ד אדר (מערץ 14) | 14טן מערץ 2025 |
| שושן פורים | שבת, ט״ו אדר (מערץ 15) | 15טן מערץ 2025 |
| Purim Meshulash | זונטיק, ט״ז אדר (מערץ 16) | 16טן מערץ 2025 |
| תענית בכורות | דאנערשטיק, י״ב ניסן (אַפּריל 10) | 10טן אַפּריל 2025 |
| פייסעך א׳ | זונטיק, ט״ו ניסן (אַפּריל 13) | 13טן אַפּריל 2025 |
| פייסעך ז׳ | שבת, כ״א ניסן (אַפּריל 19) | 19טן אַפּריל 2025 |
| ל״ג בעומר | פֿרײַטיק, י״ח אייר (מיי 16) | 16טן מיי 2025 |
| שבועות | מאָנטיק, ו׳ סיון (יוני 2) | 2טן יוני 2025 |
| שבעה עשר בתמוז | זונטיק, י״ז תמוז (יולי 13) | 13טן יולי 2025 |
| ערב תשעה באב | שבת, ח׳ אב (אויגוסט 2) | 2טן אויגוסט 2025 |
| תשעה באב | זונטיק, ט׳ אב (אויגוסט 3) | 3טן אויגוסט 2025 |
| ט״ו באב | שבת, ט״ו אב (אויגוסט 9) | 9טן אויגוסט 2025 |
| ראש השנה תשפ״ו | דינסטיק, א׳ תשרי (סעפּטעמבער 23) | 23טן סעפּטעמבער 2025 |
| ראש השנה ב׳ | מיטוואך, ב׳ תשרי (סעפּטעמבער 24) | 24טן סעפּטעמבער 2025 |
| צום גדליה | דאנערשטיק, ג׳ תשרי (סעפּטעמבער 25) | 25טן סעפּטעמבער 2025 |
| יום כיפור | דאנערשטיק, י׳ תשרי (אקטאבער 2) | 2טן אקטאבער 2025 |
| סוכות א׳ | דינסטיק, ט״ו תשרי (אקטאבער 7) | 7טן אקטאבער 2025 |
| שמיני עצרת | דינסטיק, כ״ב תשרי (אקטאבער 14) | 14טן אקטאבער 2025 |
| חנוכה: 1 ליכטל | זונטיק, כ״ד כסלו (דעצעמבער 14) | 14טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 2 ליכטלעך | מאָנטיק, כ״ה כסלו (דעצעמבער 15) | 15טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 3 ליכטלעך | דינסטיק, כ״ו כסלו (דעצעמבער 16) | 16טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 4 ליכטלעך | מיטוואך, כ״ז כסלו (דעצעמבער 17) | 17טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 5 ליכטלעך | דאנערשטיק, כ״ח כסלו (דעצעמבער 18) | 18טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 6 ליכטלעך | פֿרײַטיק, כ״ט כסלו (דעצעמבער 19) | 19טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 7 ליכטלעך | שבת, ל׳ כסלו (דעצעמבער 20) | 20טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 8 ליכטלעך | זונטיק, א׳ טבת (דעצעמבער 21) | 21טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: אכטער טאג | מאָנטיק, ב׳ טבת (דעצעמבער 22) | 22טן דעצעמבער 2025 |
| עשרה בטבת | דינסטיק, י׳ טבת (דעצעמבער 30) | 30טן דעצעמבער 2025 |
אומזיסטע אפליקאציע · אנדרויד
שמירת הלשון
צוויי מינוט הלכה יעדן טאג
- ✓הלכות שמירת הלשון פון די ספרים פונעם חפץ חיים
- ✓א טעגלעכע דערמאנונג אין דער צייט וואס איר קלייבט
- ✓אומזיסט, אן רעקלאמעס, אין 7 שפראכן
א דערמאנונג פאר יעדן זמן
אונזער פרייע אפּ דערמאנט אייך פאר ליכט צינדן, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר און יעדן אנדערן זמן – אזויפיל מינוט פאר אדער נאך ווי איר קלייבט אויס.