אידישער לוח תשפ״ו
2025–2026
תשריסעפּטעמבער–אקטאבער 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳23 | ב׳24 | ג׳25 | ד׳26 | ה׳27 | ||
| ו׳28 | ז׳29 | ח׳30 | ט׳1 | י׳2 | י״א3 | י״ב4 |
| י״ג5 | י״ד6 | ט״ו7 | ט״ז8 | י״ז9 | י״ח10 | י״ט11 |
| כ׳12 | כ״א13 | כ״ב14 | כ״ג15 | כ״ד16 | כ״ה17 | כ״ו18 |
| כ״ז19 | כ״ח20 | כ״ט21 | ל׳22 |
חשוןאקטאבער–נאוועמבער 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳23 | ב׳24 | ג׳25 | ||||
| ד׳26 | ה׳27 | ו׳28 | ז׳29 | ח׳30 | ט׳31 | י׳1 |
| י״א2 | י״ב3 | י״ג4 | י״ד5 | ט״ו6 | ט״ז7 | י״ז8 |
| י״ח9 | י״ט10 | כ׳11 | כ״א12 | כ״ב13 | כ״ג14 | כ״ד15 |
| כ״ה16 | כ״ו17 | כ״ז18 | כ״ח19 | כ״ט20 |
כסלונאוועמבער–דעצעמבער 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳21 | ב׳22 | |||||
| ג׳23 | ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 | ח׳28 | ט׳29 |
| י׳30 | י״א1 | י״ב2 | י״ג3 | י״ד4 | ט״ו5 | ט״ז6 |
| י״ז7 | י״ח8 | י״ט9 | כ׳10 | כ״א11 | כ״ב12 | כ״ג13 |
| כ״ד14 | כ״ה15 | כ״ו16 | כ״ז17 | כ״ח18 | כ״ט19 | ל׳20 |
טבתדעצעמבער 2025 – יאַנואַר 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳21 | ב׳22 | ג׳23 | ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 |
| ח׳28 | ט׳29 | י׳30 | י״א31 | י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 |
| ט״ו4 | ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 | י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 |
| כ״ב11 | כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 | כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 |
| כ״ט18 |
שבטיאַנואַר–פֿעברואַר 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 | |
| ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 | י״א29 | י״ב30 | י״ג31 |
| י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 | י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 |
| כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 | כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 |
| כ״ח15 | כ״ט16 | ל׳17 |
אדרפֿעברואַר–מערץ 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳18 | ב׳19 | ג׳20 | ד׳21 | |||
| ה׳22 | ו׳23 | ז׳24 | ח׳25 | ט׳26 | י׳27 | י״א28 |
| י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 | ט״ו4 | ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 |
| י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 | כ״ב11 | כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 |
| כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 | כ״ט18 |
ניסןמערץ–אַפּריל 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ||||
| ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 | ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 |
| י״א29 | י״ב30 | י״ג31 | י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 | י״ז4 |
| י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 | כ״ד11 |
| כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 | ל׳17 |
אייראַפּריל–מיי 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳18 | ||||||
| ב׳19 | ג׳20 | ד׳21 | ה׳22 | ו׳23 | ז׳24 | ח׳25 |
| ט׳26 | י׳27 | י״א28 | י״ב29 | י״ג30 | י״ד1 | ט״ו2 |
| ט״ז3 | י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 |
| כ״ג10 | כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 |
סיוןמיי–יוני 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳17 | ב׳18 | ג׳19 | ד׳20 | ה׳21 | ו׳22 | ז׳23 |
| ח׳24 | ט׳25 | י׳26 | י״א27 | י״ב28 | י״ג29 | י״ד30 |
| ט״ו31 | ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 | כ׳5 | כ״א6 |
| כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 | כ״ז12 | כ״ח13 |
| כ״ט14 | ל׳15 |
תמוזיוני–יולי 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳16 | ב׳17 | ג׳18 | ד׳19 | ה׳20 | ||
| ו׳21 | ז׳22 | ח׳23 | ט׳24 | י׳25 | י״א26 | י״ב27 |
| י״ג28 | י״ד29 | ט״ו30 | ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 |
| כ׳5 | כ״א6 | כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 |
| כ״ז12 | כ״ח13 | כ״ט14 |
אביולי–אויגוסט 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳15 | ב׳16 | ג׳17 | ד׳18 | |||
| ה׳19 | ו׳20 | ז׳21 | ח׳22 | ט׳23 | י׳24 | י״א25 |
| י״ב26 | י״ג27 | י״ד28 | ט״ו29 | ט״ז30 | י״ז31 | י״ח1 |
| י״ט2 | כ׳3 | כ״א4 | כ״ב5 | כ״ג6 | כ״ד7 | כ״ה8 |
| כ״ו9 | כ״ז10 | כ״ח11 | כ״ט12 | ל׳13 |
אלולאויגוסט–סעפּטעמבער 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳14 | ב׳15 | |||||
| ג׳16 | ד׳17 | ה׳18 | ו׳19 | ז׳20 | ח׳21 | ט׳22 |
| י׳23 | י״א24 | י״ב25 | י״ג26 | י״ד27 | ט״ו28 | ט״ז29 |
| י״ז30 | י״ח31 | י״ט1 | כ׳2 | כ״א3 | כ״ב4 | כ״ג5 |
| כ״ד6 | כ״ה7 | כ״ו8 | כ״ז9 | כ״ח10 | כ״ט11 |
ימים טובים און תעניתים אין תשפ״ו
| ראש השנה תשפ״ו | דינסטיק, א׳ תשרי (סעפּטעמבער 23) | 23טן סעפּטעמבער 2025 |
|---|---|---|
| ראש השנה ב׳ | מיטוואך, ב׳ תשרי (סעפּטעמבער 24) | 24טן סעפּטעמבער 2025 |
| צום גדליה | דאנערשטיק, ג׳ תשרי (סעפּטעמבער 25) | 25טן סעפּטעמבער 2025 |
| יום כיפור | דאנערשטיק, י׳ תשרי (אקטאבער 2) | 2טן אקטאבער 2025 |
| סוכות א׳ | דינסטיק, ט״ו תשרי (אקטאבער 7) | 7טן אקטאבער 2025 |
| שמיני עצרת | דינסטיק, כ״ב תשרי (אקטאבער 14) | 14טן אקטאבער 2025 |
| חנוכה: 1 ליכטל | זונטיק, כ״ד כסלו (דעצעמבער 14) | 14טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 2 ליכטלעך | מאָנטיק, כ״ה כסלו (דעצעמבער 15) | 15טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 3 ליכטלעך | דינסטיק, כ״ו כסלו (דעצעמבער 16) | 16טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 4 ליכטלעך | מיטוואך, כ״ז כסלו (דעצעמבער 17) | 17טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 5 ליכטלעך | דאנערשטיק, כ״ח כסלו (דעצעמבער 18) | 18טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 6 ליכטלעך | פֿרײַטיק, כ״ט כסלו (דעצעמבער 19) | 19טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 7 ליכטלעך | שבת, ל׳ כסלו (דעצעמבער 20) | 20טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: 8 ליכטלעך | זונטיק, א׳ טבת (דעצעמבער 21) | 21טן דעצעמבער 2025 |
| חנוכה: אכטער טאג | מאָנטיק, ב׳ טבת (דעצעמבער 22) | 22טן דעצעמבער 2025 |
| עשרה בטבת | דינסטיק, י׳ טבת (דעצעמבער 30) | 30טן דעצעמבער 2025 |
| ט״ו בשבט | מאָנטיק, ט״ו שבט (פֿעברואַר 2) | 2טן פֿעברואַר 2026 |
| תענית אסתר | מאָנטיק, י״ג אדר (מערץ 2) | 2טן מערץ 2026 |
| ערב פורים | מאָנטיק, י״ג אדר (מערץ 2) | 2טן מערץ 2026 |
| פורים | דינסטיק, י״ד אדר (מערץ 3) | 3טן מערץ 2026 |
| שושן פורים | מיטוואך, ט״ו אדר (מערץ 4) | 4טן מערץ 2026 |
| תענית בכורות | מיטוואך, י״ד ניסן (אַפּריל 1) | 1טן אַפּריל 2026 |
| פייסעך א׳ | דאנערשטיק, ט״ו ניסן (אַפּריל 2) | 2טן אַפּריל 2026 |
| פייסעך ז׳ | מיטוואך, כ״א ניסן (אַפּריל 8) | 8טן אַפּריל 2026 |
| ל״ג בעומר | דינסטיק, י״ח אייר (מיי 5) | 5טן מיי 2026 |
| שבועות | פֿרײַטיק, ו׳ סיון (מיי 22) | 22טן מיי 2026 |
| שבעה עשר בתמוז | דאנערשטיק, י״ז תמוז (יולי 2) | 2טן יולי 2026 |
| ערב תשעה באב | מיטוואך, ח׳ אב (יולי 22) | 22טן יולי 2026 |
| תשעה באב | דאנערשטיק, ט׳ אב (יולי 23) | 23טן יולי 2026 |
| ט״ו באב | מיטוואך, ט״ו אב (יולי 29) | 29טן יולי 2026 |
אומזיסטע אפליקאציע · אנדרויד
שמירת הלשון
צוויי מינוט הלכה יעדן טאג
- ✓הלכות שמירת הלשון פון די ספרים פונעם חפץ חיים
- ✓א טעגלעכע דערמאנונג אין דער צייט וואס איר קלייבט
- ✓אומזיסט, אן רעקלאמעס, אין 7 שפראכן
א דערמאנונג פאר יעדן זמן
אונזער פרייע אפּ דערמאנט אייך פאר ליכט צינדן, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר און יעדן אנדערן זמן – אזויפיל מינוט פאר אדער נאך ווי איר קלייבט אויס.