Hebrew–English Calendar 2025
5785–5786
⇄ Calendar by Hebrew months
JanuaryTevet–Sh'vat 5785
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 130 | 231 | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 31 |
| 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 |
| 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 |
| 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 |
| 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 | |
MarchAdar–Nisan 5785
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 11 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 130 | 231 | | | | | |
AprilNisan–Iyyar 5785
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 | 129 | 230 | | | |
MayIyyar–Sivan 5785
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 31 | 42 | 53 |
| 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
| 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
| 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
| 2725 | 2826 | 2927 | 128 | 229 | 330 | 431 |
JuneSivan–Tamuz 5785
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 127 | 228 |
| 329 | 430 | | | | | |
JulyTamuz–Av 5785
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 126 |
| 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 71 | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
| 3024 | 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 |
| 731 | | | | | | |
SeptemberElul 5785 – Tishrei 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 |
| 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 |
| 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 |
| 2821 | 2922 | 123 | 224 | 325 | 426 | 527 |
| 628 | 729 | 830 | | | | |
OctoberTishrei–Cheshvan 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 91 | 102 | 113 | 124 |
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 123 | 224 | 325 |
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | |
NovemberCheshvan–Kislev 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 101 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 121 | 222 |
| 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 |
| 1030 | | | | | | |
DecemberKislev–Tevet 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 |
| 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 |
| 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 | | | |
Jewish holidays and fasts in 2025
| Chanukah: 8 Candles | Wed, 1 Tevet (Jan 1) | Jan 1, 2025 |
|---|
| Chanukah: 8th Day | Thu, 2 Tevet (Jan 2) | Jan 2, 2025 |
|---|
| Asara B’Tevet | Fri, 10 Tevet (Jan 10) | Jan 10, 2025 |
|---|
| Tu BiShvat | Thu, 15 Sh'vat (Feb 13) | Feb 13, 2025 |
|---|
| Ta’anit Esther | Thu, 13 Adar (Mar 13) | Mar 13, 2025 |
|---|
| Erev Purim | Thu, 13 Adar (Mar 13) | Mar 13, 2025 |
|---|
| Purim | Fri, 14 Adar (Mar 14) | Mar 14, 2025 |
|---|
| Shushan Purim | Sat, 15 Adar (Mar 15) | Mar 15, 2025 |
|---|
| Purim Meshulash | Sun, 16 Adar (Mar 16) | Mar 16, 2025 |
|---|
| Ta’anit Bechorot | Thu, 12 Nisan (Apr 10) | Apr 10, 2025 |
|---|
| Pesach I | Sun, 15 Nisan (Apr 13) | Apr 13, 2025 |
|---|
| Pesach II | Mon, 16 Nisan (Apr 14) | Apr 14, 2025 |
|---|
| Pesach VII | Sat, 21 Nisan (Apr 19) | Apr 19, 2025 |
|---|
| Pesach VIII | Sun, 22 Nisan (Apr 20) | Apr 20, 2025 |
|---|
| Lag BaOmer | Fri, 18 Iyyar (May 16) | May 16, 2025 |
|---|
| Shavuot I | Mon, 6 Sivan (Jun 2) | Jun 2, 2025 |
|---|
| Shavuot II | Tue, 7 Sivan (Jun 3) | Jun 3, 2025 |
|---|
| Tzom Tammuz | Sun, 17 Tamuz (Jul 13) | Jul 13, 2025 |
|---|
| Erev Tish’a B’Av | Sat, 8 Av (Aug 2) | Aug 2, 2025 |
|---|
| Tish’a B’Av | Sun, 9 Av (Aug 3) | Aug 3, 2025 |
|---|
| Tu B’Av | Sat, 15 Av (Aug 9) | Aug 9, 2025 |
|---|
| Rosh Hashana 5786 | Tue, 1 Tishrei (Sep 23) | Sep 23, 2025 |
|---|
| Rosh Hashana II | Wed, 2 Tishrei (Sep 24) | Sep 24, 2025 |
|---|
| Tzom Gedaliah | Thu, 3 Tishrei (Sep 25) | Sep 25, 2025 |
|---|
| Yom Kippur | Thu, 10 Tishrei (Oct 2) | Oct 2, 2025 |
|---|
| Sukkot I | Tue, 15 Tishrei (Oct 7) | Oct 7, 2025 |
|---|
| Sukkot II | Wed, 16 Tishrei (Oct 8) | Oct 8, 2025 |
|---|
| Shmini Atzeret | Tue, 22 Tishrei (Oct 14) | Oct 14, 2025 |
|---|
| Simchat Torah | Wed, 23 Tishrei (Oct 15) | Oct 15, 2025 |
|---|
| Chanukah: 1 Candle | Sun, 24 Kislev (Dec 14) | Dec 14, 2025 |
|---|
| Chanukah: 2 Candles | Mon, 25 Kislev (Dec 15) | Dec 15, 2025 |
|---|
| Chanukah: 3 Candles | Tue, 26 Kislev (Dec 16) | Dec 16, 2025 |
|---|
| Chanukah: 4 Candles | Wed, 27 Kislev (Dec 17) | Dec 17, 2025 |
|---|
| Chanukah: 5 Candles | Thu, 28 Kislev (Dec 18) | Dec 18, 2025 |
|---|
| Chanukah: 6 Candles | Fri, 29 Kislev (Dec 19) | Dec 19, 2025 |
|---|
| Chanukah: 7 Candles | Sat, 30 Kislev (Dec 20) | Dec 20, 2025 |
|---|
| Chanukah: 8 Candles | Sun, 1 Tevet (Dec 21) | Dec 21, 2025 |
|---|
| Chanukah: 8th Day | Mon, 2 Tevet (Dec 22) | Dec 22, 2025 |
|---|
| Asara B’Tevet | Tue, 10 Tevet (Dec 30) | Dec 30, 2025 |
|---|

Free app · Android
Shmiras Halashon
A 2-minute halacha every day
- ✓Laws of proper speech from the Chafetz Chaim
- ✓Daily reminder at the time you choose
- ✓Free, no ads, 7 languages
GET IT ONGoogle PlayToday's halacha
🔔Daily reminder
Laws of Lashon Hara · Rule 1
It is forbidden to speak negatively about another person, even when what is said is true.
Get an alert before every zman
Our free app reminds you before candle lighting, latest Shema, sefirat haomer and every other zman, as many minutes before or after as you choose.
Join the waitlist