ענגליש–אידישער לוח 2028
תשפ״ח–תשפ״ט
יאַנואַרטבת–שבט תשפ״ח
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ב׳1 | ||||||
| ג׳2 | ד׳3 | ה׳4 | ו׳5 | ז׳6 | ח׳7 | ט׳8 |
| י׳9 | י״א10 | י״ב11 | י״ג12 | י״ד13 | ט״ו14 | ט״ז15 |
| י״ז16 | י״ח17 | י״ט18 | כ׳19 | כ״א20 | כ״ב21 | כ״ג22 |
| כ״ד23 | כ״ה24 | כ״ו25 | כ״ז26 | כ״ח27 | כ״ט28 | א׳29 |
| ב׳30 | ג׳31 |
פֿעברואַרשבט–אדר תשפ״ח
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ד׳1 | ה׳2 | ו׳3 | ז׳4 | ח׳5 | ||
| ט׳6 | י׳7 | י״א8 | י״ב9 | י״ג10 | י״ד11 | ט״ו12 |
| ט״ז13 | י״ז14 | י״ח15 | י״ט16 | כ׳17 | כ״א18 | כ״ב19 |
| כ״ג20 | כ״ד21 | כ״ה22 | כ״ו23 | כ״ז24 | כ״ח25 | כ״ט26 |
| ל׳27 | א׳28 | ב׳29 |
מערץאדר–ניסן תשפ״ח
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ג׳1 | ד׳2 | ה׳3 | ו׳4 | |||
| ז׳5 | ח׳6 | ט׳7 | י׳8 | י״א9 | י״ב10 | י״ג11 |
| י״ד12 | ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 | י״ח16 | י״ט17 | כ׳18 |
| כ״א19 | כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 | כ״ה23 | כ״ו24 | כ״ז25 |
| כ״ח26 | כ״ט27 | א׳28 | ב׳29 | ג׳30 | ד׳31 |
אַפּרילניסן–אייר תשפ״ח
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ה׳1 | ||||||
| ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 | י׳6 | י״א7 | י״ב8 |
| י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 | י״ז13 | י״ח14 | י״ט15 |
| כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 | כ״ד20 | כ״ה21 | כ״ו22 |
| כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 | ל׳26 | א׳27 | ב׳28 | ג׳29 |
| ד׳30 |
מייאייר–סיון תשפ״ח
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ה׳1 | ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 | י׳6 | |
| י״א7 | י״ב8 | י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 | י״ז13 |
| י״ח14 | י״ט15 | כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 | כ״ד20 |
| כ״ה21 | כ״ו22 | כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 | א׳26 | ב׳27 |
| ג׳28 | ד׳29 | ה׳30 | ו׳31 |
יוניסיון–תמוז תשפ״ח
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ז׳1 | ח׳2 | ט׳3 | ||||
| י׳4 | י״א5 | י״ב6 | י״ג7 | י״ד8 | ט״ו9 | ט״ז10 |
| י״ז11 | י״ח12 | י״ט13 | כ׳14 | כ״א15 | כ״ב16 | כ״ג17 |
| כ״ד18 | כ״ה19 | כ״ו20 | כ״ז21 | כ״ח22 | כ״ט23 | ל׳24 |
| א׳25 | ב׳26 | ג׳27 | ד׳28 | ה׳29 | ו׳30 |
יוליתמוז–אב תשפ״ח
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ז׳1 | ||||||
| ח׳2 | ט׳3 | י׳4 | י״א5 | י״ב6 | י״ג7 | י״ד8 |
| ט״ו9 | ט״ז10 | י״ז11 | י״ח12 | י״ט13 | כ׳14 | כ״א15 |
| כ״ב16 | כ״ג17 | כ״ד18 | כ״ה19 | כ״ו20 | כ״ז21 | כ״ח22 |
| כ״ט23 | א׳24 | ב׳25 | ג׳26 | ד׳27 | ה׳28 | ו׳29 |
| ז׳30 | ח׳31 |
אויגוסטאב–אלול תשפ״ח
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ט׳1 | י׳2 | י״א3 | י״ב4 | י״ג5 | ||
| י״ד6 | ט״ו7 | ט״ז8 | י״ז9 | י״ח10 | י״ט11 | כ׳12 |
| כ״א13 | כ״ב14 | כ״ג15 | כ״ד16 | כ״ה17 | כ״ו18 | כ״ז19 |
| כ״ח20 | כ״ט21 | ל׳22 | א׳23 | ב׳24 | ג׳25 | ד׳26 |
| ה׳27 | ו׳28 | ז׳29 | ח׳30 | ט׳31 |
סעפּטעמבעראלול תשפ״ח – תשרי תשפ״ט
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י׳1 | י״א2 | |||||
| י״ב3 | י״ג4 | י״ד5 | ט״ו6 | ט״ז7 | י״ז8 | י״ח9 |
| י״ט10 | כ׳11 | כ״א12 | כ״ב13 | כ״ג14 | כ״ד15 | כ״ה16 |
| כ״ו17 | כ״ז18 | כ״ח19 | כ״ט20 | א׳21 | ב׳22 | ג׳23 |
| ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 | ח׳28 | ט׳29 | י׳30 |
אקטאבערתשרי–חשון תשפ״ט
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״א1 | י״ב2 | י״ג3 | י״ד4 | ט״ו5 | ט״ז6 | י״ז7 |
| י״ח8 | י״ט9 | כ׳10 | כ״א11 | כ״ב12 | כ״ג13 | כ״ד14 |
| כ״ה15 | כ״ו16 | כ״ז17 | כ״ח18 | כ״ט19 | ל׳20 | א׳21 |
| ב׳22 | ג׳23 | ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 | ח׳28 |
| ט׳29 | י׳30 | י״א31 |
נאוועמבערחשון–כסלו תשפ״ט
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 | ט״ו4 | |||
| ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 | י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 | כ״ב11 |
| כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 | כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 | כ״ט18 |
| א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 | ז׳25 |
| ח׳26 | ט׳27 | י׳28 | י״א29 | י״ב30 |
דעצעמבערכסלו–טבת תשפ״ט
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| י״ג1 | י״ד2 | |||||
| ט״ו3 | ט״ז4 | י״ז5 | י״ח6 | י״ט7 | כ׳8 | כ״א9 |
| כ״ב10 | כ״ג11 | כ״ד12 | כ״ה13 | כ״ו14 | כ״ז15 | כ״ח16 |
| כ״ט17 | ל׳18 | א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ד׳22 | ה׳23 |
| ו׳24 | ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 | י״א29 | י״ב30 |
| י״ג31 |
ימים טובים און תעניתים אין 2028
| חנוכה: אכטער טאג | שבת, ב׳ טבת (יאַנואַר 1) | 1טן יאַנואַר 2028 |
|---|---|---|
| עשרה בטבת | זונטיק, י׳ טבת (יאַנואַר 9) | 9טן יאַנואַר 2028 |
| ט״ו בשבט | שבת, ט״ו שבט (פֿעברואַר 12) | 12טן פֿעברואַר 2028 |
| תענית אסתר | דאנערשטיק, י״א אדר (מערץ 9) | 9טן מערץ 2028 |
| ערב פורים | שבת, י״ג אדר (מערץ 11) | 11טן מערץ 2028 |
| פורים | זונטיק, י״ד אדר (מערץ 12) | 12טן מערץ 2028 |
| שושן פורים | מאָנטיק, ט״ו אדר (מערץ 13) | 13טן מערץ 2028 |
| תענית בכורות | מאָנטיק, י״ד ניסן (אַפּריל 10) | 10טן אַפּריל 2028 |
| פייסעך א׳ | דינסטיק, ט״ו ניסן (אַפּריל 11) | 11טן אַפּריל 2028 |
| פייסעך ז׳ | מאָנטיק, כ״א ניסן (אַפּריל 17) | 17טן אַפּריל 2028 |
| ל״ג בעומר | זונטיק, י״ח אייר (מיי 14) | 14טן מיי 2028 |
| שבועות | מיטוואך, ו׳ סיון (מיי 31) | 31טן מיי 2028 |
| שבעה עשר בתמוז | דינסטיק, י״ז תמוז (יולי 11) | 11טן יולי 2028 |
| ערב תשעה באב | מאָנטיק, ח׳ אב (יולי 31) | 31טן יולי 2028 |
| תשעה באב | דינסטיק, ט׳ אב (אויגוסט 1) | 1טן אויגוסט 2028 |
| ט״ו באב | מאָנטיק, ט״ו אב (אויגוסט 7) | 7טן אויגוסט 2028 |
| ראש השנה תשפ״ט | דאנערשטיק, א׳ תשרי (סעפּטעמבער 21) | 21טן סעפּטעמבער 2028 |
| ראש השנה ב׳ | פֿרײַטיק, ב׳ תשרי (סעפּטעמבער 22) | 22טן סעפּטעמבער 2028 |
| צום גדליה | זונטיק, ד׳ תשרי (סעפּטעמבער 24) | 24טן סעפּטעמבער 2028 |
| יום כיפור | שבת, י׳ תשרי (סעפּטעמבער 30) | 30טן סעפּטעמבער 2028 |
| סוכות א׳ | דאנערשטיק, ט״ו תשרי (אקטאבער 5) | 5טן אקטאבער 2028 |
| שמיני עצרת | דאנערשטיק, כ״ב תשרי (אקטאבער 12) | 12טן אקטאבער 2028 |
| חנוכה: 1 ליכטל | דינסטיק, כ״ד כסלו (דעצעמבער 12) | 12טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 2 ליכטלעך | מיטוואך, כ״ה כסלו (דעצעמבער 13) | 13טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 3 ליכטלעך | דאנערשטיק, כ״ו כסלו (דעצעמבער 14) | 14טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 4 ליכטלעך | פֿרײַטיק, כ״ז כסלו (דעצעמבער 15) | 15טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 5 ליכטלעך | שבת, כ״ח כסלו (דעצעמבער 16) | 16טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 6 ליכטלעך | זונטיק, כ״ט כסלו (דעצעמבער 17) | 17טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 7 ליכטלעך | מאָנטיק, ל׳ כסלו (דעצעמבער 18) | 18טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 8 ליכטלעך | דינסטיק, א׳ טבת (דעצעמבער 19) | 19טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: אכטער טאג | מיטוואך, ב׳ טבת (דעצעמבער 20) | 20טן דעצעמבער 2028 |
| עשרה בטבת | דאנערשטיק, י׳ טבת (דעצעמבער 28) | 28טן דעצעמבער 2028 |
אומזיסטע אפליקאציע · אנדרויד
שמירת הלשון
צוויי מינוט הלכה יעדן טאג
- ✓הלכות שמירת הלשון פון די ספרים פונעם חפץ חיים
- ✓א טעגלעכע דערמאנונג אין דער צייט וואס איר קלייבט
- ✓אומזיסט, אן רעקלאמעס, אין 7 שפראכן
א דערמאנונג פאר יעדן זמן
אונזער פרייע אפּ דערמאנט אייך פאר ליכט צינדן, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר און יעדן אנדערן זמן – אזויפיל מינוט פאר אדער נאך ווי איר קלייבט אויס.