Hebrew–English Calendar 2028
5788–5789
⇄ Calendar by Hebrew months
JanuaryTevet–Sh'vat 5788
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 21 |
| 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
| 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
| 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
| 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 129 |
| 230 | 331 | | | | | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 |
| 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
| 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
| 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
| 3027 | 128 | 229 | | | | |
MarchAdar–Nisan 5788
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 31 | 42 | 53 | 64 |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 128 | 229 | 330 | 431 | |
AprilNisan–Iyyar 5788
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 51 |
| 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 |
| 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 |
| 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 |
| 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 127 | 228 | 329 |
| 430 | | | | | | |
MayIyyar–Sivan 5788
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 126 | 227 |
| 328 | 429 | 530 | 631 | | | |
JuneSivan–Tamuz 5788
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 71 | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | |
JulyTamuz–Av 5788
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 71 |
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 | 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 |
| 730 | 831 | | | | | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 | 123 | 224 | 325 | 426 |
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | | |
SeptemberElul 5788 – Tishrei 5789
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 101 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 121 | 222 | 323 |
| 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 |
OctoberTishrei–Cheshvan 5789
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 |
| 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 |
| 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 121 |
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | | | | |
NovemberCheshvan–Kislev 5789
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 121 | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | 725 |
| 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | | |
DecemberKislev–Tevet 5789
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 131 | 142 |
| 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 |
| 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 |
| 2917 | 3018 | 119 | 220 | 321 | 422 | 523 |
| 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 |
| 1331 | | | | | | |
Jewish holidays and fasts in 2028
| Chanukah: 8th Day | Sat, 2 Tevet (Jan 1) | Jan 1, 2028 |
|---|
| Asara B’Tevet | Sun, 10 Tevet (Jan 9) | Jan 9, 2028 |
|---|
| Tu BiShvat | Sat, 15 Sh'vat (Feb 12) | Feb 12, 2028 |
|---|
| Ta’anit Esther | Thu, 11 Adar (Mar 9) | Mar 9, 2028 |
|---|
| Erev Purim | Sat, 13 Adar (Mar 11) | Mar 11, 2028 |
|---|
| Purim | Sun, 14 Adar (Mar 12) | Mar 12, 2028 |
|---|
| Shushan Purim | Mon, 15 Adar (Mar 13) | Mar 13, 2028 |
|---|
| Ta’anit Bechorot | Mon, 14 Nisan (Apr 10) | Apr 10, 2028 |
|---|
| Pesach I | Tue, 15 Nisan (Apr 11) | Apr 11, 2028 |
|---|
| Pesach II | Wed, 16 Nisan (Apr 12) | Apr 12, 2028 |
|---|
| Pesach VII | Mon, 21 Nisan (Apr 17) | Apr 17, 2028 |
|---|
| Pesach VIII | Tue, 22 Nisan (Apr 18) | Apr 18, 2028 |
|---|
| Lag BaOmer | Sun, 18 Iyyar (May 14) | May 14, 2028 |
|---|
| Shavuot I | Wed, 6 Sivan (May 31) | May 31, 2028 |
|---|
| Shavuot II | Thu, 7 Sivan (Jun 1) | Jun 1, 2028 |
|---|
| Tzom Tammuz | Tue, 17 Tamuz (Jul 11) | Jul 11, 2028 |
|---|
| Erev Tish’a B’Av | Mon, 8 Av (Jul 31) | Jul 31, 2028 |
|---|
| Tish’a B’Av | Tue, 9 Av (Aug 1) | Aug 1, 2028 |
|---|
| Tu B’Av | Mon, 15 Av (Aug 7) | Aug 7, 2028 |
|---|
| Rosh Hashana 5789 | Thu, 1 Tishrei (Sep 21) | Sep 21, 2028 |
|---|
| Rosh Hashana II | Fri, 2 Tishrei (Sep 22) | Sep 22, 2028 |
|---|
| Tzom Gedaliah | Sun, 4 Tishrei (Sep 24) | Sep 24, 2028 |
|---|
| Yom Kippur | Sat, 10 Tishrei (Sep 30) | Sep 30, 2028 |
|---|
| Sukkot I | Thu, 15 Tishrei (Oct 5) | Oct 5, 2028 |
|---|
| Sukkot II | Fri, 16 Tishrei (Oct 6) | Oct 6, 2028 |
|---|
| Shmini Atzeret | Thu, 22 Tishrei (Oct 12) | Oct 12, 2028 |
|---|
| Simchat Torah | Fri, 23 Tishrei (Oct 13) | Oct 13, 2028 |
|---|
| Chanukah: 1 Candle | Tue, 24 Kislev (Dec 12) | Dec 12, 2028 |
|---|
| Chanukah: 2 Candles | Wed, 25 Kislev (Dec 13) | Dec 13, 2028 |
|---|
| Chanukah: 3 Candles | Thu, 26 Kislev (Dec 14) | Dec 14, 2028 |
|---|
| Chanukah: 4 Candles | Fri, 27 Kislev (Dec 15) | Dec 15, 2028 |
|---|
| Chanukah: 5 Candles | Sat, 28 Kislev (Dec 16) | Dec 16, 2028 |
|---|
| Chanukah: 6 Candles | Sun, 29 Kislev (Dec 17) | Dec 17, 2028 |
|---|
| Chanukah: 7 Candles | Mon, 30 Kislev (Dec 18) | Dec 18, 2028 |
|---|
| Chanukah: 8 Candles | Tue, 1 Tevet (Dec 19) | Dec 19, 2028 |
|---|
| Chanukah: 8th Day | Wed, 2 Tevet (Dec 20) | Dec 20, 2028 |
|---|
| Asara B’Tevet | Thu, 10 Tevet (Dec 28) | Dec 28, 2028 |
|---|

Free app · Android
Shmiras Halashon
A 2-minute halacha every day
- ✓Laws of proper speech from the Chafetz Chaim
- ✓Daily reminder at the time you choose
- ✓Free, no ads, 7 languages
GET IT ONGoogle PlayToday's halacha
🔔Daily reminder
Laws of Lashon Hara · Rule 1
It is forbidden to speak negatively about another person, even when what is said is true.
Get an alert before every zman
Our free app reminds you before candle lighting, latest Shema, sefirat haomer and every other zman, as many minutes before or after as you choose.
Join the waitlist