אידישער לוח תשפ״ט
2028–2029
תשריסעפּטעמבער–אקטאבער 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳21 | ב׳22 | ג׳23 | ||||
| ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 | ח׳28 | ט׳29 | י׳30 |
| י״א1 | י״ב2 | י״ג3 | י״ד4 | ט״ו5 | ט״ז6 | י״ז7 |
| י״ח8 | י״ט9 | כ׳10 | כ״א11 | כ״ב12 | כ״ג13 | כ״ד14 |
| כ״ה15 | כ״ו16 | כ״ז17 | כ״ח18 | כ״ט19 | ל׳20 |
חשוןאקטאבער–נאוועמבער 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳21 | ||||||
| ב׳22 | ג׳23 | ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 | ח׳28 |
| ט׳29 | י׳30 | י״א31 | י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 | ט״ו4 |
| ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 | י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 | כ״ב11 |
| כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 | כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 | כ״ט18 |
כסלונאוועמבער–דעצעמבער 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 | ז׳25 |
| ח׳26 | ט׳27 | י׳28 | י״א29 | י״ב30 | י״ג1 | י״ד2 |
| ט״ו3 | ט״ז4 | י״ז5 | י״ח6 | י״ט7 | כ׳8 | כ״א9 |
| כ״ב10 | כ״ג11 | כ״ד12 | כ״ה13 | כ״ו14 | כ״ז15 | כ״ח16 |
| כ״ט17 | ל׳18 |
טבתדעצעמבער 2028 – יאַנואַר 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ד׳22 | ה׳23 | ||
| ו׳24 | ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 | י״א29 | י״ב30 |
| י״ג31 | י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 | י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 |
| כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 | כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 |
| כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 |
שבטיאַנואַר–פֿעברואַר 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳17 | ב׳18 | ג׳19 | ד׳20 | |||
| ה׳21 | ו׳22 | ז׳23 | ח׳24 | ט׳25 | י׳26 | י״א27 |
| י״ב28 | י״ג29 | י״ד30 | ט״ו31 | ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 |
| י״ט4 | כ׳5 | כ״א6 | כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 |
| כ״ו11 | כ״ז12 | כ״ח13 | כ״ט14 | ל׳15 |
אדרפֿעברואַר–מערץ 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳16 | ב׳17 | |||||
| ג׳18 | ד׳19 | ה׳20 | ו׳21 | ז׳22 | ח׳23 | ט׳24 |
| י׳25 | י״א26 | י״ב27 | י״ג28 | י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 |
| י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 |
| כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 |
ניסןמערץ–אַפּריל 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳17 | ||||||
| ב׳18 | ג׳19 | ד׳20 | ה׳21 | ו׳22 | ז׳23 | ח׳24 |
| ט׳25 | י׳26 | י״א27 | י״ב28 | י״ג29 | י״ד30 | ט״ו31 |
| ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 | כ׳5 | כ״א6 | כ״ב7 |
| כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 | כ״ז12 | כ״ח13 | כ״ט14 |
| ל׳15 |
אייראַפּריל–מיי 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳16 | ב׳17 | ג׳18 | ד׳19 | ה׳20 | ו׳21 | |
| ז׳22 | ח׳23 | ט׳24 | י׳25 | י״א26 | י״ב27 | י״ג28 |
| י״ד29 | ט״ו30 | ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 | כ׳5 |
| כ״א6 | כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 | כ״ז12 |
| כ״ח13 | כ״ט14 |
סיוןמיי–יוני 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳15 | ב׳16 | ג׳17 | ד׳18 | ה׳19 | ||
| ו׳20 | ז׳21 | ח׳22 | ט׳23 | י׳24 | י״א25 | י״ב26 |
| י״ג27 | י״ד28 | ט״ו29 | ט״ז30 | י״ז31 | י״ח1 | י״ט2 |
| כ׳3 | כ״א4 | כ״ב5 | כ״ג6 | כ״ד7 | כ״ה8 | כ״ו9 |
| כ״ז10 | כ״ח11 | כ״ט12 | ל׳13 |
תמוזיוני–יולי 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳14 | ב׳15 | ג׳16 | ||||
| ד׳17 | ה׳18 | ו׳19 | ז׳20 | ח׳21 | ט׳22 | י׳23 |
| י״א24 | י״ב25 | י״ג26 | י״ד27 | ט״ו28 | ט״ז29 | י״ז30 |
| י״ח1 | י״ט2 | כ׳3 | כ״א4 | כ״ב5 | כ״ג6 | כ״ד7 |
| כ״ה8 | כ״ו9 | כ״ז10 | כ״ח11 | כ״ט12 |
אביולי–אויגוסט 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳13 | ב׳14 | |||||
| ג׳15 | ד׳16 | ה׳17 | ו׳18 | ז׳19 | ח׳20 | ט׳21 |
| י׳22 | י״א23 | י״ב24 | י״ג25 | י״ד26 | ט״ו27 | ט״ז28 |
| י״ז29 | י״ח30 | י״ט31 | כ׳1 | כ״א2 | כ״ב3 | כ״ג4 |
| כ״ד5 | כ״ה6 | כ״ו7 | כ״ז8 | כ״ח9 | כ״ט10 | ל׳11 |
אלולאויגוסט–סעפּטעמבער 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳12 | ב׳13 | ג׳14 | ד׳15 | ה׳16 | ו׳17 | ז׳18 |
| ח׳19 | ט׳20 | י׳21 | י״א22 | י״ב23 | י״ג24 | י״ד25 |
| ט״ו26 | ט״ז27 | י״ז28 | י״ח29 | י״ט30 | כ׳31 | כ״א1 |
| כ״ב2 | כ״ג3 | כ״ד4 | כ״ה5 | כ״ו6 | כ״ז7 | כ״ח8 |
| כ״ט9 |
ימים טובים און תעניתים אין תשפ״ט
| ראש השנה תשפ״ט | דאנערשטיק, א׳ תשרי (סעפּטעמבער 21) | 21טן סעפּטעמבער 2028 |
|---|---|---|
| ראש השנה ב׳ | פֿרײַטיק, ב׳ תשרי (סעפּטעמבער 22) | 22טן סעפּטעמבער 2028 |
| צום גדליה | זונטיק, ד׳ תשרי (סעפּטעמבער 24) | 24טן סעפּטעמבער 2028 |
| יום כיפור | שבת, י׳ תשרי (סעפּטעמבער 30) | 30טן סעפּטעמבער 2028 |
| סוכות א׳ | דאנערשטיק, ט״ו תשרי (אקטאבער 5) | 5טן אקטאבער 2028 |
| שמיני עצרת | דאנערשטיק, כ״ב תשרי (אקטאבער 12) | 12טן אקטאבער 2028 |
| חנוכה: 1 ליכטל | דינסטיק, כ״ד כסלו (דעצעמבער 12) | 12טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 2 ליכטלעך | מיטוואך, כ״ה כסלו (דעצעמבער 13) | 13טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 3 ליכטלעך | דאנערשטיק, כ״ו כסלו (דעצעמבער 14) | 14טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 4 ליכטלעך | פֿרײַטיק, כ״ז כסלו (דעצעמבער 15) | 15טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 5 ליכטלעך | שבת, כ״ח כסלו (דעצעמבער 16) | 16טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 6 ליכטלעך | זונטיק, כ״ט כסלו (דעצעמבער 17) | 17טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 7 ליכטלעך | מאָנטיק, ל׳ כסלו (דעצעמבער 18) | 18טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: 8 ליכטלעך | דינסטיק, א׳ טבת (דעצעמבער 19) | 19טן דעצעמבער 2028 |
| חנוכה: אכטער טאג | מיטוואך, ב׳ טבת (דעצעמבער 20) | 20טן דעצעמבער 2028 |
| עשרה בטבת | דאנערשטיק, י׳ טבת (דעצעמבער 28) | 28טן דעצעמבער 2028 |
| ט״ו בשבט | מיטוואך, ט״ו שבט (יאַנואַר 31) | 31טן יאַנואַר 2029 |
| תענית אסתר | מיטוואך, י״ג אדר (פֿעברואַר 28) | 28טן פֿעברואַר 2029 |
| ערב פורים | מיטוואך, י״ג אדר (פֿעברואַר 28) | 28טן פֿעברואַר 2029 |
| פורים | דאנערשטיק, י״ד אדר (מערץ 1) | 1טן מערץ 2029 |
| שושן פורים | פֿרײַטיק, ט״ו אדר (מערץ 2) | 2טן מערץ 2029 |
| תענית בכורות | פֿרײַטיק, י״ד ניסן (מערץ 30) | 30טן מערץ 2029 |
| פייסעך א׳ | שבת, ט״ו ניסן (מערץ 31) | 31טן מערץ 2029 |
| פייסעך ז׳ | פֿרײַטיק, כ״א ניסן (אַפּריל 6) | 6טן אַפּריל 2029 |
| ל״ג בעומר | דאנערשטיק, י״ח אייר (מיי 3) | 3טן מיי 2029 |
| שבועות | זונטיק, ו׳ סיון (מיי 20) | 20טן מיי 2029 |
| שבעה עשר בתמוז | זונטיק, י״ח תמוז (יולי 1) | 1טן יולי 2029 |
| ערב תשעה באב | שבת, ט׳ אב (יולי 21) | 21טן יולי 2029 |
| תשעה באב (נדחה) | זונטיק, י׳ אב (יולי 22) | 22טן יולי 2029 |
| ט״ו באב | פֿרײַטיק, ט״ו אב (יולי 27) | 27טן יולי 2029 |
אומזיסטע אפליקאציע · אנדרויד
שמירת הלשון
צוויי מינוט הלכה יעדן טאג
- ✓הלכות שמירת הלשון פון די ספרים פונעם חפץ חיים
- ✓א טעגלעכע דערמאנונג אין דער צייט וואס איר קלייבט
- ✓אומזיסט, אן רעקלאמעס, אין 7 שפראכן
א דערמאנונג פאר יעדן זמן
אונזער פרייע אפּ דערמאנט אייך פאר ליכט צינדן, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר און יעדן אנדערן זמן – אזויפיל מינוט פאר אדער נאך ווי איר קלייבט אויס.