Hebrew Calendar 5787
2026–2027
⇄ Calendar by regular months
TishreiSeptember–October 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 112 |
| 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
| 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
| 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 | | | | | | |
CheshvanOctober–November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 |
| 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
| 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 |
| 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 | | | | |
KislevNovember–December 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 111 | 212 | 313 | 414 |
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 |
| 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 | | |
TevetDecember 2026 – January 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 111 | 212 |
| 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 |
| 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 |
| 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 2131 | 221 | 232 |
| 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | |
Sh'vatJanuary–February 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 19 |
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 | | | | | | |
Adar IFebruary–March 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 | 309 | | | | |
Adar IIMarch–April 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 110 | 211 | 312 | 413 |
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | | | |
NisanApril–May 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 18 | 29 | 310 |
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 | |
IyyarMay–June 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 18 |
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 2431 | 251 | 262 | 273 | 284 | 295 |
SivanJune–July 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 | 272 | 283 |
| 294 | 305 | | | | | |
TamuzJuly–August 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 16 | 27 | 38 | 49 | 510 |
| 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 |
| 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 |
| 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 2631 |
| 271 | 282 | 293 | | | | |
AvAugust–September 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 14 | 25 | 36 | 47 |
| 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 |
| 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 |
| 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 |
| 2629 | 2730 | 2831 | 291 | 302 | | |
ElulSeptember–October 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 13 | 24 |
| 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 |
| 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 |
| 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 |
| 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 291 | |
Jewish holidays and fasts in 5787
| Rosh Hashana 5787 | Sat, 1 Tishrei (Sep 12) | Sep 12, 2026 |
|---|
| Rosh Hashana II | Sun, 2 Tishrei (Sep 13) | Sep 13, 2026 |
|---|
| Tzom Gedaliah | Mon, 3 Tishrei (Sep 14) | Sep 14, 2026 |
|---|
| Yom Kippur | Mon, 10 Tishrei (Sep 21) | Sep 21, 2026 |
|---|
| Sukkot I | Sat, 15 Tishrei (Sep 26) | Sep 26, 2026 |
|---|
| Sukkot II | Sun, 16 Tishrei (Sep 27) | Sep 27, 2026 |
|---|
| Shmini Atzeret | Sat, 22 Tishrei (Oct 3) | Oct 3, 2026 |
|---|
| Simchat Torah | Sun, 23 Tishrei (Oct 4) | Oct 4, 2026 |
|---|
| Chanukah: 1 Candle | Fri, 24 Kislev (Dec 4) | Dec 4, 2026 |
|---|
| Chanukah: 2 Candles | Sat, 25 Kislev (Dec 5) | Dec 5, 2026 |
|---|
| Chanukah: 3 Candles | Sun, 26 Kislev (Dec 6) | Dec 6, 2026 |
|---|
| Chanukah: 4 Candles | Mon, 27 Kislev (Dec 7) | Dec 7, 2026 |
|---|
| Chanukah: 5 Candles | Tue, 28 Kislev (Dec 8) | Dec 8, 2026 |
|---|
| Chanukah: 6 Candles | Wed, 29 Kislev (Dec 9) | Dec 9, 2026 |
|---|
| Chanukah: 7 Candles | Thu, 30 Kislev (Dec 10) | Dec 10, 2026 |
|---|
| Chanukah: 8 Candles | Fri, 1 Tevet (Dec 11) | Dec 11, 2026 |
|---|
| Chanukah: 8th Day | Sat, 2 Tevet (Dec 12) | Dec 12, 2026 |
|---|
| Asara B’Tevet | Sun, 10 Tevet (Dec 20) | Dec 20, 2026 |
|---|
| Tu BiShvat | Sat, 15 Sh'vat (Jan 23) | Jan 23, 2027 |
|---|
| Purim Katan | Sun, 14 Adar I (Feb 21) | Feb 21, 2027 |
|---|
| Shushan Purim Katan | Mon, 15 Adar I (Feb 22) | Feb 22, 2027 |
|---|
| Ta’anit Esther | Mon, 13 Adar II (Mar 22) | Mar 22, 2027 |
|---|
| Erev Purim | Mon, 13 Adar II (Mar 22) | Mar 22, 2027 |
|---|
| Purim | Tue, 14 Adar II (Mar 23) | Mar 23, 2027 |
|---|
| Shushan Purim | Wed, 15 Adar II (Mar 24) | Mar 24, 2027 |
|---|
| Ta’anit Bechorot | Wed, 14 Nisan (Apr 21) | Apr 21, 2027 |
|---|
| Pesach I | Thu, 15 Nisan (Apr 22) | Apr 22, 2027 |
|---|
| Pesach II | Fri, 16 Nisan (Apr 23) | Apr 23, 2027 |
|---|
| Pesach VII | Wed, 21 Nisan (Apr 28) | Apr 28, 2027 |
|---|
| Pesach VIII | Thu, 22 Nisan (Apr 29) | Apr 29, 2027 |
|---|
| Lag BaOmer | Tue, 18 Iyyar (May 25) | May 25, 2027 |
|---|
| Shavuot I | Fri, 6 Sivan (Jun 11) | Jun 11, 2027 |
|---|
| Shavuot II | Sat, 7 Sivan (Jun 12) | Jun 12, 2027 |
|---|
| Tzom Tammuz | Thu, 17 Tamuz (Jul 22) | Jul 22, 2027 |
|---|
| Erev Tish’a B’Av | Wed, 8 Av (Aug 11) | Aug 11, 2027 |
|---|
| Tish’a B’Av | Thu, 9 Av (Aug 12) | Aug 12, 2027 |
|---|
| Tu B’Av | Wed, 15 Av (Aug 18) | Aug 18, 2027 |
|---|

Free app · Android
Shmiras Halashon
A 2-minute halacha every day
- ✓Laws of proper speech from the Chafetz Chaim
- ✓Daily reminder at the time you choose
- ✓Free, no ads, 7 languages
GET IT ONGoogle PlayToday's halacha
🔔Daily reminder
Laws of Lashon Hara · Rule 1
It is forbidden to speak negatively about another person, even when what is said is true.
Get an alert before every zman
Our free app reminds you before candle lighting, latest Shema, sefirat haomer and every other zman, as many minutes before or after as you choose.
Join the waitlist