אידישער לוח תשפ״ז
2026–2027
תשריסעפּטעמבער–אקטאבער 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳12 | ||||||
| ב׳13 | ג׳14 | ד׳15 | ה׳16 | ו׳17 | ז׳18 | ח׳19 |
| ט׳20 | י׳21 | י״א22 | י״ב23 | י״ג24 | י״ד25 | ט״ו26 |
| ט״ז27 | י״ז28 | י״ח29 | י״ט30 | כ׳1 | כ״א2 | כ״ב3 |
| כ״ג4 | כ״ד5 | כ״ה6 | כ״ו7 | כ״ז8 | כ״ח9 | כ״ט10 |
| ל׳11 |
חשוןאקטאבער–נאוועמבער 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳12 | ב׳13 | ג׳14 | ד׳15 | ה׳16 | ו׳17 | |
| ז׳18 | ח׳19 | ט׳20 | י׳21 | י״א22 | י״ב23 | י״ג24 |
| י״ד25 | ט״ו26 | ט״ז27 | י״ז28 | י״ח29 | י״ט30 | כ׳31 |
| כ״א1 | כ״ב2 | כ״ג3 | כ״ד4 | כ״ה5 | כ״ו6 | כ״ז7 |
| כ״ח8 | כ״ט9 | ל׳10 |
כסלונאוועמבער–דעצעמבער 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳11 | ב׳12 | ג׳13 | ד׳14 | |||
| ה׳15 | ו׳16 | ז׳17 | ח׳18 | ט׳19 | י׳20 | י״א21 |
| י״ב22 | י״ג23 | י״ד24 | ט״ו25 | ט״ז26 | י״ז27 | י״ח28 |
| י״ט29 | כ׳30 | כ״א1 | כ״ב2 | כ״ג3 | כ״ד4 | כ״ה5 |
| כ״ו6 | כ״ז7 | כ״ח8 | כ״ט9 | ל׳10 |
טבתדעצעמבער 2026 – יאַנואַר 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳11 | ב׳12 | |||||
| ג׳13 | ד׳14 | ה׳15 | ו׳16 | ז׳17 | ח׳18 | ט׳19 |
| י׳20 | י״א21 | י״ב22 | י״ג23 | י״ד24 | ט״ו25 | ט״ז26 |
| י״ז27 | י״ח28 | י״ט29 | כ׳30 | כ״א31 | כ״ב1 | כ״ג2 |
| כ״ד3 | כ״ה4 | כ״ו5 | כ״ז6 | כ״ח7 | כ״ט8 |
שבטיאַנואַר–פֿעברואַר 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳9 | ||||||
| ב׳10 | ג׳11 | ד׳12 | ה׳13 | ו׳14 | ז׳15 | ח׳16 |
| ט׳17 | י׳18 | י״א19 | י״ב20 | י״ג21 | י״ד22 | ט״ו23 |
| ט״ז24 | י״ז25 | י״ח26 | י״ט27 | כ׳28 | כ״א29 | כ״ב30 |
| כ״ג31 | כ״ד1 | כ״ה2 | כ״ו3 | כ״ז4 | כ״ח5 | כ״ט6 |
| ל׳7 |
אדר א׳פֿעברואַר–מערץ 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳8 | ב׳9 | ג׳10 | ד׳11 | ה׳12 | ו׳13 | |
| ז׳14 | ח׳15 | ט׳16 | י׳17 | י״א18 | י״ב19 | י״ג20 |
| י״ד21 | ט״ו22 | ט״ז23 | י״ז24 | י״ח25 | י״ט26 | כ׳27 |
| כ״א28 | כ״ב1 | כ״ג2 | כ״ד3 | כ״ה4 | כ״ו5 | כ״ז6 |
| כ״ח7 | כ״ט8 | ל׳9 |
אדר ב׳מערץ–אַפּריל 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳10 | ב׳11 | ג׳12 | ד׳13 | |||
| ה׳14 | ו׳15 | ז׳16 | ח׳17 | ט׳18 | י׳19 | י״א20 |
| י״ב21 | י״ג22 | י״ד23 | ט״ו24 | ט״ז25 | י״ז26 | י״ח27 |
| י״ט28 | כ׳29 | כ״א30 | כ״ב31 | כ״ג1 | כ״ד2 | כ״ה3 |
| כ״ו4 | כ״ז5 | כ״ח6 | כ״ט7 |
ניסןאַפּריל–מיי 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳8 | ב׳9 | ג׳10 | ||||
| ד׳11 | ה׳12 | ו׳13 | ז׳14 | ח׳15 | ט׳16 | י׳17 |
| י״א18 | י״ב19 | י״ג20 | י״ד21 | ט״ו22 | ט״ז23 | י״ז24 |
| י״ח25 | י״ט26 | כ׳27 | כ״א28 | כ״ב29 | כ״ג30 | כ״ד1 |
| כ״ה2 | כ״ו3 | כ״ז4 | כ״ח5 | כ״ט6 | ל׳7 |
איירמיי–יוני 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳8 | ||||||
| ב׳9 | ג׳10 | ד׳11 | ה׳12 | ו׳13 | ז׳14 | ח׳15 |
| ט׳16 | י׳17 | י״א18 | י״ב19 | י״ג20 | י״ד21 | ט״ו22 |
| ט״ז23 | י״ז24 | י״ח25 | י״ט26 | כ׳27 | כ״א28 | כ״ב29 |
| כ״ג30 | כ״ד31 | כ״ה1 | כ״ו2 | כ״ז3 | כ״ח4 | כ״ט5 |
סיוןיוני–יולי 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳6 | ב׳7 | ג׳8 | ד׳9 | ה׳10 | ו׳11 | ז׳12 |
| ח׳13 | ט׳14 | י׳15 | י״א16 | י״ב17 | י״ג18 | י״ד19 |
| ט״ו20 | ט״ז21 | י״ז22 | י״ח23 | י״ט24 | כ׳25 | כ״א26 |
| כ״ב27 | כ״ג28 | כ״ד29 | כ״ה30 | כ״ו1 | כ״ז2 | כ״ח3 |
| כ״ט4 | ל׳5 |
תמוזיולי–אויגוסט 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳6 | ב׳7 | ג׳8 | ד׳9 | ה׳10 | ||
| ו׳11 | ז׳12 | ח׳13 | ט׳14 | י׳15 | י״א16 | י״ב17 |
| י״ג18 | י״ד19 | ט״ו20 | ט״ז21 | י״ז22 | י״ח23 | י״ט24 |
| כ׳25 | כ״א26 | כ״ב27 | כ״ג28 | כ״ד29 | כ״ה30 | כ״ו31 |
| כ״ז1 | כ״ח2 | כ״ט3 |
אבאויגוסט–סעפּטעמבער 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳4 | ב׳5 | ג׳6 | ד׳7 | |||
| ה׳8 | ו׳9 | ז׳10 | ח׳11 | ט׳12 | י׳13 | י״א14 |
| י״ב15 | י״ג16 | י״ד17 | ט״ו18 | ט״ז19 | י״ז20 | י״ח21 |
| י״ט22 | כ׳23 | כ״א24 | כ״ב25 | כ״ג26 | כ״ד27 | כ״ה28 |
| כ״ו29 | כ״ז30 | כ״ח31 | כ״ט1 | ל׳2 |
אלולסעפּטעמבער–אקטאבער 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳3 | ב׳4 | |||||
| ג׳5 | ד׳6 | ה׳7 | ו׳8 | ז׳9 | ח׳10 | ט׳11 |
| י׳12 | י״א13 | י״ב14 | י״ג15 | י״ד16 | ט״ו17 | ט״ז18 |
| י״ז19 | י״ח20 | י״ט21 | כ׳22 | כ״א23 | כ״ב24 | כ״ג25 |
| כ״ד26 | כ״ה27 | כ״ו28 | כ״ז29 | כ״ח30 | כ״ט1 |
ימים טובים און תעניתים אין תשפ״ז
| ראש השנה תשפ״ז | שבת, א׳ תשרי (סעפּטעמבער 12) | 12טן סעפּטעמבער 2026 |
|---|---|---|
| ראש השנה ב׳ | זונטיק, ב׳ תשרי (סעפּטעמבער 13) | 13טן סעפּטעמבער 2026 |
| צום גדליה | מאָנטיק, ג׳ תשרי (סעפּטעמבער 14) | 14טן סעפּטעמבער 2026 |
| יום כיפור | מאָנטיק, י׳ תשרי (סעפּטעמבער 21) | 21טן סעפּטעמבער 2026 |
| סוכות א׳ | שבת, ט״ו תשרי (סעפּטעמבער 26) | 26טן סעפּטעמבער 2026 |
| שמיני עצרת | שבת, כ״ב תשרי (אקטאבער 3) | 3טן אקטאבער 2026 |
| חנוכה: 1 ליכטל | פֿרײַטיק, כ״ד כסלו (דעצעמבער 4) | 4טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 2 ליכטלעך | שבת, כ״ה כסלו (דעצעמבער 5) | 5טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 3 ליכטלעך | זונטיק, כ״ו כסלו (דעצעמבער 6) | 6טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 4 ליכטלעך | מאָנטיק, כ״ז כסלו (דעצעמבער 7) | 7טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 5 ליכטלעך | דינסטיק, כ״ח כסלו (דעצעמבער 8) | 8טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 6 ליכטלעך | מיטוואך, כ״ט כסלו (דעצעמבער 9) | 9טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 7 ליכטלעך | דאנערשטיק, ל׳ כסלו (דעצעמבער 10) | 10טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: 8 ליכטלעך | פֿרײַטיק, א׳ טבת (דעצעמבער 11) | 11טן דעצעמבער 2026 |
| חנוכה: אכטער טאג | שבת, ב׳ טבת (דעצעמבער 12) | 12טן דעצעמבער 2026 |
| עשרה בטבת | זונטיק, י׳ טבת (דעצעמבער 20) | 20טן דעצעמבער 2026 |
| ט״ו בשבט | שבת, ט״ו שבט (יאַנואַר 23) | 23טן יאַנואַר 2027 |
| פורים קטן | זונטיק, י״ד אדר א׳ (פֿעברואַר 21) | 21טן פֿעברואַר 2027 |
| Shushan Purim Katan | מאָנטיק, ט״ו אדר א׳ (פֿעברואַר 22) | 22טן פֿעברואַר 2027 |
| תענית אסתר | מאָנטיק, י״ג אדר ב׳ (מערץ 22) | 22טן מערץ 2027 |
| ערב פורים | מאָנטיק, י״ג אדר ב׳ (מערץ 22) | 22טן מערץ 2027 |
| פורים | דינסטיק, י״ד אדר ב׳ (מערץ 23) | 23טן מערץ 2027 |
| שושן פורים | מיטוואך, ט״ו אדר ב׳ (מערץ 24) | 24טן מערץ 2027 |
| תענית בכורות | מיטוואך, י״ד ניסן (אַפּריל 21) | 21טן אַפּריל 2027 |
| פייסעך א׳ | דאנערשטיק, ט״ו ניסן (אַפּריל 22) | 22טן אַפּריל 2027 |
| פייסעך ז׳ | מיטוואך, כ״א ניסן (אַפּריל 28) | 28טן אַפּריל 2027 |
| ל״ג בעומר | דינסטיק, י״ח אייר (מיי 25) | 25טן מיי 2027 |
| שבועות | פֿרײַטיק, ו׳ סיון (יוני 11) | 11טן יוני 2027 |
| שבעה עשר בתמוז | דאנערשטיק, י״ז תמוז (יולי 22) | 22טן יולי 2027 |
| ערב תשעה באב | מיטוואך, ח׳ אב (אויגוסט 11) | 11טן אויגוסט 2027 |
| תשעה באב | דאנערשטיק, ט׳ אב (אויגוסט 12) | 12טן אויגוסט 2027 |
| ט״ו באב | מיטוואך, ט״ו אב (אויגוסט 18) | 18טן אויגוסט 2027 |
אומזיסטע אפליקאציע · אנדרויד
שמירת הלשון
צוויי מינוט הלכה יעדן טאג
- ✓הלכות שמירת הלשון פון די ספרים פונעם חפץ חיים
- ✓א טעגלעכע דערמאנונג אין דער צייט וואס איר קלייבט
- ✓אומזיסט, אן רעקלאמעס, אין 7 שפראכן
א דערמאנונג פאר יעדן זמן
אונזער פרייע אפּ דערמאנט אייך פאר ליכט צינדן, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר און יעדן אנדערן זמן – אזויפיל מינוט פאר אדער נאך ווי איר קלייבט אויס.