Hebrew Calendar 5788
2027–2028
⇄ Calendar by regular months
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 12 |
| 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
| 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 |
| 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 |
| 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
| 3031 | | | | | | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2828 | 2929 | 3030 | | | | |
KislevDecember 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | | |
TevetDecember 2027 – January 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 131 | 21 |
| 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
| 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
| 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
| 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | |
Sh'vatJanuary–February 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 129 |
| 230 | 331 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 |
| 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
| 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
| 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
| 3027 | | | | | | |
AdarFebruary–March 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 128 | 229 | 31 | 42 | 53 | 64 |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | | | | | |
NisanMarch–April 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 128 | 229 | 330 | 431 | 51 |
| 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 |
| 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 |
| 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 |
| 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | | | |
IyyarApril–May 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 127 | 228 | 329 |
| 430 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | | |
SivanMay–June 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 126 | 227 |
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71 | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
TamuzJune–July 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | 71 |
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 | | | | | | |
AvJuly–August 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 |
| 730 | 831 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 | | | | |
ElulAugust–September 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 123 | 224 | 325 | 426 |
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | | | |
Jewish holidays and fasts in 5788
| Rosh Hashana 5788 | Sat, 1 Tishrei (Oct 2) | Oct 2, 2027 |
|---|
| Rosh Hashana II | Sun, 2 Tishrei (Oct 3) | Oct 3, 2027 |
|---|
| Tzom Gedaliah | Mon, 3 Tishrei (Oct 4) | Oct 4, 2027 |
|---|
| Yom Kippur | Mon, 10 Tishrei (Oct 11) | Oct 11, 2027 |
|---|
| Sukkot I | Sat, 15 Tishrei (Oct 16) | Oct 16, 2027 |
|---|
| Sukkot II | Sun, 16 Tishrei (Oct 17) | Oct 17, 2027 |
|---|
| Shmini Atzeret | Sat, 22 Tishrei (Oct 23) | Oct 23, 2027 |
|---|
| Simchat Torah | Sun, 23 Tishrei (Oct 24) | Oct 24, 2027 |
|---|
| Chanukah: 1 Candle | Fri, 24 Kislev (Dec 24) | Dec 24, 2027 |
|---|
| Chanukah: 2 Candles | Sat, 25 Kislev (Dec 25) | Dec 25, 2027 |
|---|
| Chanukah: 3 Candles | Sun, 26 Kislev (Dec 26) | Dec 26, 2027 |
|---|
| Chanukah: 4 Candles | Mon, 27 Kislev (Dec 27) | Dec 27, 2027 |
|---|
| Chanukah: 5 Candles | Tue, 28 Kislev (Dec 28) | Dec 28, 2027 |
|---|
| Chanukah: 6 Candles | Wed, 29 Kislev (Dec 29) | Dec 29, 2027 |
|---|
| Chanukah: 7 Candles | Thu, 30 Kislev (Dec 30) | Dec 30, 2027 |
|---|
| Chanukah: 8 Candles | Fri, 1 Tevet (Dec 31) | Dec 31, 2027 |
|---|
| Chanukah: 8th Day | Sat, 2 Tevet (Jan 1) | Jan 1, 2028 |
|---|
| Asara B’Tevet | Sun, 10 Tevet (Jan 9) | Jan 9, 2028 |
|---|
| Tu BiShvat | Sat, 15 Sh'vat (Feb 12) | Feb 12, 2028 |
|---|
| Ta’anit Esther | Thu, 11 Adar (Mar 9) | Mar 9, 2028 |
|---|
| Erev Purim | Sat, 13 Adar (Mar 11) | Mar 11, 2028 |
|---|
| Purim | Sun, 14 Adar (Mar 12) | Mar 12, 2028 |
|---|
| Shushan Purim | Mon, 15 Adar (Mar 13) | Mar 13, 2028 |
|---|
| Ta’anit Bechorot | Mon, 14 Nisan (Apr 10) | Apr 10, 2028 |
|---|
| Pesach I | Tue, 15 Nisan (Apr 11) | Apr 11, 2028 |
|---|
| Pesach II | Wed, 16 Nisan (Apr 12) | Apr 12, 2028 |
|---|
| Pesach VII | Mon, 21 Nisan (Apr 17) | Apr 17, 2028 |
|---|
| Pesach VIII | Tue, 22 Nisan (Apr 18) | Apr 18, 2028 |
|---|
| Lag BaOmer | Sun, 18 Iyyar (May 14) | May 14, 2028 |
|---|
| Shavuot I | Wed, 6 Sivan (May 31) | May 31, 2028 |
|---|
| Shavuot II | Thu, 7 Sivan (Jun 1) | Jun 1, 2028 |
|---|
| Tzom Tammuz | Tue, 17 Tamuz (Jul 11) | Jul 11, 2028 |
|---|
| Erev Tish’a B’Av | Mon, 8 Av (Jul 31) | Jul 31, 2028 |
|---|
| Tish’a B’Av | Tue, 9 Av (Aug 1) | Aug 1, 2028 |
|---|
| Tu B’Av | Mon, 15 Av (Aug 7) | Aug 7, 2028 |
|---|

Free app · Android
Shmiras Halashon
A 2-minute halacha every day
- ✓Laws of proper speech from the Chafetz Chaim
- ✓Daily reminder at the time you choose
- ✓Free, no ads, 7 languages
GET IT ONGoogle PlayToday's halacha
🔔Daily reminder
Laws of Lashon Hara · Rule 1
It is forbidden to speak negatively about another person, even when what is said is true.
Get an alert before every zman
Our free app reminds you before candle lighting, latest Shema, sefirat haomer and every other zman, as many minutes before or after as you choose.
Join the waitlist