Hebrew Calendar 5789
2028–2029
⇄ Calendar by regular months
TishreiSeptember–October 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 121 | 222 | 323 |
| 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 |
| 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 |
| 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 |
| 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | |
CheshvanOctober–November 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 121 |
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 121 | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
KislevNovember–December 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | 725 |
| 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 131 | 142 |
| 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 |
| 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 |
| 2917 | 3018 | | | | | |
TevetDecember 2028 – January 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 119 | 220 | 321 | 422 | 523 |
| 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 |
| 1331 | 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 |
| 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 |
| 2714 | 2815 | 2916 | | | | |
Sh'vatJanuary–February 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 117 | 218 | 319 | 420 |
| 521 | 622 | 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 |
| 1228 | 1329 | 1430 | 1531 | 161 | 172 | 183 |
| 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
| 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 | | |
AdarFebruary–March 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 116 | 217 |
| 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
| 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 141 | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | |
NisanMarch–April 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 117 |
| 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 |
| 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 1531 |
| 161 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 |
| 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 |
| 3015 | | | | | | |
IyyarApril–May 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 | | | | | |
SivanMay–June 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 115 | 216 | 317 | 418 | 519 |
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | | | |
TamuzJune–July 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 114 | 215 | 316 |
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 181 | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 |
| 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | | |
AvJuly–August 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 113 | 214 |
| 315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 | 921 |
| 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 |
| 1729 | 1830 | 1931 | 201 | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
ElulAugust–September 2029
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | | | | | | |
Jewish holidays and fasts in 5789
| Rosh Hashana 5789 | Thu, 1 Tishrei (Sep 21) | Sep 21, 2028 |
|---|
| Rosh Hashana II | Fri, 2 Tishrei (Sep 22) | Sep 22, 2028 |
|---|
| Tzom Gedaliah | Sun, 4 Tishrei (Sep 24) | Sep 24, 2028 |
|---|
| Yom Kippur | Sat, 10 Tishrei (Sep 30) | Sep 30, 2028 |
|---|
| Sukkot I | Thu, 15 Tishrei (Oct 5) | Oct 5, 2028 |
|---|
| Sukkot II | Fri, 16 Tishrei (Oct 6) | Oct 6, 2028 |
|---|
| Shmini Atzeret | Thu, 22 Tishrei (Oct 12) | Oct 12, 2028 |
|---|
| Simchat Torah | Fri, 23 Tishrei (Oct 13) | Oct 13, 2028 |
|---|
| Chanukah: 1 Candle | Tue, 24 Kislev (Dec 12) | Dec 12, 2028 |
|---|
| Chanukah: 2 Candles | Wed, 25 Kislev (Dec 13) | Dec 13, 2028 |
|---|
| Chanukah: 3 Candles | Thu, 26 Kislev (Dec 14) | Dec 14, 2028 |
|---|
| Chanukah: 4 Candles | Fri, 27 Kislev (Dec 15) | Dec 15, 2028 |
|---|
| Chanukah: 5 Candles | Sat, 28 Kislev (Dec 16) | Dec 16, 2028 |
|---|
| Chanukah: 6 Candles | Sun, 29 Kislev (Dec 17) | Dec 17, 2028 |
|---|
| Chanukah: 7 Candles | Mon, 30 Kislev (Dec 18) | Dec 18, 2028 |
|---|
| Chanukah: 8 Candles | Tue, 1 Tevet (Dec 19) | Dec 19, 2028 |
|---|
| Chanukah: 8th Day | Wed, 2 Tevet (Dec 20) | Dec 20, 2028 |
|---|
| Asara B’Tevet | Thu, 10 Tevet (Dec 28) | Dec 28, 2028 |
|---|
| Tu BiShvat | Wed, 15 Sh'vat (Jan 31) | Jan 31, 2029 |
|---|
| Ta’anit Esther | Wed, 13 Adar (Feb 28) | Feb 28, 2029 |
|---|
| Erev Purim | Wed, 13 Adar (Feb 28) | Feb 28, 2029 |
|---|
| Purim | Thu, 14 Adar (Mar 1) | Mar 1, 2029 |
|---|
| Shushan Purim | Fri, 15 Adar (Mar 2) | Mar 2, 2029 |
|---|
| Ta’anit Bechorot | Fri, 14 Nisan (Mar 30) | Mar 30, 2029 |
|---|
| Pesach I | Sat, 15 Nisan (Mar 31) | Mar 31, 2029 |
|---|
| Pesach II | Sun, 16 Nisan (Apr 1) | Apr 1, 2029 |
|---|
| Pesach VII | Fri, 21 Nisan (Apr 6) | Apr 6, 2029 |
|---|
| Pesach VIII | Sat, 22 Nisan (Apr 7) | Apr 7, 2029 |
|---|
| Lag BaOmer | Thu, 18 Iyyar (May 3) | May 3, 2029 |
|---|
| Shavuot I | Sun, 6 Sivan (May 20) | May 20, 2029 |
|---|
| Shavuot II | Mon, 7 Sivan (May 21) | May 21, 2029 |
|---|
| Tzom Tammuz | Sun, 18 Tamuz (Jul 1) | Jul 1, 2029 |
|---|
| Erev Tish’a B’Av | Sat, 9 Av (Jul 21) | Jul 21, 2029 |
|---|
| Tish’a B’Av (observed) | Sun, 10 Av (Jul 22) | Jul 22, 2029 |
|---|
| Tu B’Av | Fri, 15 Av (Jul 27) | Jul 27, 2029 |
|---|

Free app · Android
Shmiras Halashon
A 2-minute halacha every day
- ✓Laws of proper speech from the Chafetz Chaim
- ✓Daily reminder at the time you choose
- ✓Free, no ads, 7 languages
GET IT ONGoogle PlayToday's halacha
🔔Daily reminder
Laws of Lashon Hara · Rule 1
It is forbidden to speak negatively about another person, even when what is said is true.
Get an alert before every zman
Our free app reminds you before candle lighting, latest Shema, sefirat haomer and every other zman, as many minutes before or after as you choose.
Join the waitlist