Hebrew Calendar 5786
2025–2026
⇄ Calendar by regular months
TishreiSeptember–October 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 123 | 224 | 325 | 426 | 527 |
| 628 | 729 | 830 | 91 | 102 | 113 | 124 |
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | | | |
CheshvanOctober–November 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 123 | 224 | 325 |
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | | |
KislevNovember–December 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 121 | 222 |
| 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 |
| 1030 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 |
| 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 |
| 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
TevetDecember 2025 – January 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | | | | | | |
Sh'vatJanuary–February 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 |
| 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 1331 |
| 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 |
| 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 |
| 2815 | 2916 | 3017 | | | | |
AdarFebruary–March 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 118 | 219 | 320 | 421 |
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | | | |
NisanMarch–April 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 119 | 220 | 321 |
| 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
| 1129 | 1230 | 1331 | 141 | 152 | 163 | 174 |
| 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
| 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 | |
IyyarApril–May 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 118 |
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
SivanMay–June 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
| 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
| 1531 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 |
| 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 |
| 2914 | 3015 | | | | | |
TamuzJune–July 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 116 | 217 | 318 | 419 | 520 |
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 | | | | |
AvJuly–August 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 115 | 216 | 317 | 418 |
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | | |
ElulAugust–September 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 114 | 215 |
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 1831 | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | |
Jewish holidays and fasts in 5786
| Rosh Hashana 5786 | Tue, 1 Tishrei (Sep 23) | Sep 23, 2025 |
|---|
| Rosh Hashana II | Wed, 2 Tishrei (Sep 24) | Sep 24, 2025 |
|---|
| Tzom Gedaliah | Thu, 3 Tishrei (Sep 25) | Sep 25, 2025 |
|---|
| Yom Kippur | Thu, 10 Tishrei (Oct 2) | Oct 2, 2025 |
|---|
| Sukkot I | Tue, 15 Tishrei (Oct 7) | Oct 7, 2025 |
|---|
| Sukkot II | Wed, 16 Tishrei (Oct 8) | Oct 8, 2025 |
|---|
| Shmini Atzeret | Tue, 22 Tishrei (Oct 14) | Oct 14, 2025 |
|---|
| Simchat Torah | Wed, 23 Tishrei (Oct 15) | Oct 15, 2025 |
|---|
| Chanukah: 1 Candle | Sun, 24 Kislev (Dec 14) | Dec 14, 2025 |
|---|
| Chanukah: 2 Candles | Mon, 25 Kislev (Dec 15) | Dec 15, 2025 |
|---|
| Chanukah: 3 Candles | Tue, 26 Kislev (Dec 16) | Dec 16, 2025 |
|---|
| Chanukah: 4 Candles | Wed, 27 Kislev (Dec 17) | Dec 17, 2025 |
|---|
| Chanukah: 5 Candles | Thu, 28 Kislev (Dec 18) | Dec 18, 2025 |
|---|
| Chanukah: 6 Candles | Fri, 29 Kislev (Dec 19) | Dec 19, 2025 |
|---|
| Chanukah: 7 Candles | Sat, 30 Kislev (Dec 20) | Dec 20, 2025 |
|---|
| Chanukah: 8 Candles | Sun, 1 Tevet (Dec 21) | Dec 21, 2025 |
|---|
| Chanukah: 8th Day | Mon, 2 Tevet (Dec 22) | Dec 22, 2025 |
|---|
| Asara B’Tevet | Tue, 10 Tevet (Dec 30) | Dec 30, 2025 |
|---|
| Tu BiShvat | Mon, 15 Sh'vat (Feb 2) | Feb 2, 2026 |
|---|
| Ta’anit Esther | Mon, 13 Adar (Mar 2) | Mar 2, 2026 |
|---|
| Erev Purim | Mon, 13 Adar (Mar 2) | Mar 2, 2026 |
|---|
| Purim | Tue, 14 Adar (Mar 3) | Mar 3, 2026 |
|---|
| Shushan Purim | Wed, 15 Adar (Mar 4) | Mar 4, 2026 |
|---|
| Ta’anit Bechorot | Wed, 14 Nisan (Apr 1) | Apr 1, 2026 |
|---|
| Pesach I | Thu, 15 Nisan (Apr 2) | Apr 2, 2026 |
|---|
| Pesach II | Fri, 16 Nisan (Apr 3) | Apr 3, 2026 |
|---|
| Pesach VII | Wed, 21 Nisan (Apr 8) | Apr 8, 2026 |
|---|
| Pesach VIII | Thu, 22 Nisan (Apr 9) | Apr 9, 2026 |
|---|
| Lag BaOmer | Tue, 18 Iyyar (May 5) | May 5, 2026 |
|---|
| Shavuot I | Fri, 6 Sivan (May 22) | May 22, 2026 |
|---|
| Shavuot II | Sat, 7 Sivan (May 23) | May 23, 2026 |
|---|
| Tzom Tammuz | Thu, 17 Tamuz (Jul 2) | Jul 2, 2026 |
|---|
| Erev Tish’a B’Av | Wed, 8 Av (Jul 22) | Jul 22, 2026 |
|---|
| Tish’a B’Av | Thu, 9 Av (Jul 23) | Jul 23, 2026 |
|---|
| Tu B’Av | Wed, 15 Av (Jul 29) | Jul 29, 2026 |
|---|

Free app · Android
Shmiras Halashon
A 2-minute halacha every day
- ✓Laws of proper speech from the Chafetz Chaim
- ✓Daily reminder at the time you choose
- ✓Free, no ads, 7 languages
GET IT ONGoogle PlayToday's halacha
🔔Daily reminder
Laws of Lashon Hara · Rule 1
It is forbidden to speak negatively about another person, even when what is said is true.
Get an alert before every zman
Our free app reminds you before candle lighting, latest Shema, sefirat haomer and every other zman, as many minutes before or after as you choose.
Join the waitlist