לוח שנה עברי תשפ״ה
2024–2025
תשריאוקטובר–נובמבר 2024
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳3 | ב׳4 | ג׳5 | ||||
| ד׳6 | ה׳7 | ו׳8 | ז׳9 | ח׳10 | ט׳11 | י׳12 |
| י״א13 | י״ב14 | י״ג15 | י״ד16 | ט״ו17 | ט״ז18 | י״ז19 |
| י״ח20 | י״ט21 | כ׳22 | כ״א23 | כ״ב24 | כ״ג25 | כ״ד26 |
| כ״ה27 | כ״ו28 | כ״ז29 | כ״ח30 | כ״ט31 | ל׳1 |
חשוןנובמבר–דצמבר 2024
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳2 | ||||||
| ב׳3 | ג׳4 | ד׳5 | ה׳6 | ו׳7 | ז׳8 | ח׳9 |
| ט׳10 | י׳11 | י״א12 | י״ב13 | י״ג14 | י״ד15 | ט״ו16 |
| ט״ז17 | י״ז18 | י״ח19 | י״ט20 | כ׳21 | כ״א22 | כ״ב23 |
| כ״ג24 | כ״ד25 | כ״ה26 | כ״ו27 | כ״ז28 | כ״ח29 | כ״ט30 |
| ל׳1 |
כסלודצמבר 2024
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳2 | ב׳3 | ג׳4 | ד׳5 | ה׳6 | ו׳7 | |
| ז׳8 | ח׳9 | ט׳10 | י׳11 | י״א12 | י״ב13 | י״ג14 |
| י״ד15 | ט״ו16 | ט״ז17 | י״ז18 | י״ח19 | י״ט20 | כ׳21 |
| כ״א22 | כ״ב23 | כ״ג24 | כ״ד25 | כ״ה26 | כ״ו27 | כ״ז28 |
| כ״ח29 | כ״ט30 | ל׳31 |
טבתינואר 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | |||
| ה׳5 | ו׳6 | ז׳7 | ח׳8 | ט׳9 | י׳10 | י״א11 |
| י״ב12 | י״ג13 | י״ד14 | ט״ו15 | ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 |
| י״ט19 | כ׳20 | כ״א21 | כ״ב22 | כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 |
| כ״ו26 | כ״ז27 | כ״ח28 | כ״ט29 |
שבטינואר–פברואר 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳30 | ב׳31 | ג׳1 | ||||
| ד׳2 | ה׳3 | ו׳4 | ז׳5 | ח׳6 | ט׳7 | י׳8 |
| י״א9 | י״ב10 | י״ג11 | י״ד12 | ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 |
| י״ח16 | י״ט17 | כ׳18 | כ״א19 | כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 |
| כ״ה23 | כ״ו24 | כ״ז25 | כ״ח26 | כ״ט27 | ל׳28 |
אדרמרץ 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ||||||
| ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | ה׳5 | ו׳6 | ז׳7 | ח׳8 |
| ט׳9 | י׳10 | י״א11 | י״ב12 | י״ג13 | י״ד14 | ט״ו15 |
| ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 | י״ט19 | כ׳20 | כ״א21 | כ״ב22 |
| כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 | כ״ו26 | כ״ז27 | כ״ח28 | כ״ט29 |
ניסןמרץ–אפריל 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳30 | ב׳31 | ג׳1 | ד׳2 | ה׳3 | ו׳4 | ז׳5 |
| ח׳6 | ט׳7 | י׳8 | י״א9 | י״ב10 | י״ג11 | י״ד12 |
| ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 | י״ח16 | י״ט17 | כ׳18 | כ״א19 |
| כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 | כ״ה23 | כ״ו24 | כ״ז25 | כ״ח26 |
| כ״ט27 | ל׳28 |
אייראפריל–מאי 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳29 | ב׳30 | ג׳1 | ד׳2 | ה׳3 | ||
| ו׳4 | ז׳5 | ח׳6 | ט׳7 | י׳8 | י״א9 | י״ב10 |
| י״ג11 | י״ד12 | ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 | י״ח16 | י״ט17 |
| כ׳18 | כ״א19 | כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 | כ״ה23 | כ״ו24 |
| כ״ז25 | כ״ח26 | כ״ט27 |
סיוןמאי–יוני 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳28 | ב׳29 | ג׳30 | ד׳31 | |||
| ה׳1 | ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 | י׳6 | י״א7 |
| י״ב8 | י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 | י״ז13 | י״ח14 |
| י״ט15 | כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 | כ״ד20 | כ״ה21 |
| כ״ו22 | כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 | ל׳26 |
תמוזיוני–יולי 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳27 | ב׳28 | |||||
| ג׳29 | ד׳30 | ה׳1 | ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 |
| י׳6 | י״א7 | י״ב8 | י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 |
| י״ז13 | י״ח14 | י״ט15 | כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 |
| כ״ד20 | כ״ה21 | כ״ו22 | כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 |
אביולי–אוגוסט 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳26 | ||||||
| ב׳27 | ג׳28 | ד׳29 | ה׳30 | ו׳31 | ז׳1 | ח׳2 |
| ט׳3 | י׳4 | י״א5 | י״ב6 | י״ג7 | י״ד8 | ט״ו9 |
| ט״ז10 | י״ז11 | י״ח12 | י״ט13 | כ׳14 | כ״א15 | כ״ב16 |
| כ״ג17 | כ״ד18 | כ״ה19 | כ״ו20 | כ״ז21 | כ״ח22 | כ״ט23 |
| ל׳24 |
אלולאוגוסט–ספטמבר 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳25 | ב׳26 | ג׳27 | ד׳28 | ה׳29 | ו׳30 | |
| ז׳31 | ח׳1 | ט׳2 | י׳3 | י״א4 | י״ב5 | י״ג6 |
| י״ד7 | ט״ו8 | ט״ז9 | י״ז10 | י״ח11 | י״ט12 | כ׳13 |
| כ״א14 | כ״ב15 | כ״ג16 | כ״ד17 | כ״ה18 | כ״ו19 | כ״ז20 |
| כ״ח21 | כ״ט22 |
חגים וצומות בשנת תשפ״ה
| ראש השנה תשפ״ה | יום ה׳, א׳ תשרי (3 באוק׳) | 3 באוק׳ 2024 |
|---|---|---|
| ראש השנה ב׳ | יום ו׳, ב׳ תשרי (4 באוק׳) | 4 באוק׳ 2024 |
| צום גדליה | יום א׳, ד׳ תשרי (6 באוק׳) | 6 באוק׳ 2024 |
| יום כיפור | שבת, י׳ תשרי (12 באוק׳) | 12 באוק׳ 2024 |
| סוכות א׳ | יום ה׳, ט״ו תשרי (17 באוק׳) | 17 באוק׳ 2024 |
| שמיני עצרת | יום ה׳, כ״ב תשרי (24 באוק׳) | 24 באוק׳ 2024 |
| חנוכה: א׳ נר | יום ד׳, כ״ד כסלו (25 בדצמ׳) | 25 בדצמ׳ 2024 |
| חנוכה: ב׳ נרות | יום ה׳, כ״ה כסלו (26 בדצמ׳) | 26 בדצמ׳ 2024 |
| חנוכה: ג׳ נרות | יום ו׳, כ״ו כסלו (27 בדצמ׳) | 27 בדצמ׳ 2024 |
| חנוכה: ד׳ נרות | שבת, כ״ז כסלו (28 בדצמ׳) | 28 בדצמ׳ 2024 |
| חנוכה: ה׳ נרות | יום א׳, כ״ח כסלו (29 בדצמ׳) | 29 בדצמ׳ 2024 |
| חנוכה: ו׳ נרות | יום ב׳, כ״ט כסלו (30 בדצמ׳) | 30 בדצמ׳ 2024 |
| חנוכה: ז׳ נרות | יום ג׳, ל׳ כסלו (31 בדצמ׳) | 31 בדצמ׳ 2024 |
| חנוכה: ח׳ נרות | יום ד׳, א׳ טבת (1 בינו׳) | 1 בינו׳ 2025 |
| חנוכה: יום ח׳ | יום ה׳, ב׳ טבת (2 בינו׳) | 2 בינו׳ 2025 |
| עשרה בטבת | יום ו׳, י׳ טבת (10 בינו׳) | 10 בינו׳ 2025 |
| ט״ו בשבט | יום ה׳, ט״ו שבט (13 בפבר׳) | 13 בפבר׳ 2025 |
| תענית אסתר | יום ה׳, י״ג אדר (13 במרץ) | 13 במרץ 2025 |
| ערב פורים | יום ה׳, י״ג אדר (13 במרץ) | 13 במרץ 2025 |
| פורים | יום ו׳, י״ד אדר (14 במרץ) | 14 במרץ 2025 |
| שושן פורים | שבת, ט״ו אדר (15 במרץ) | 15 במרץ 2025 |
| פורים משולש | יום א׳, ט״ז אדר (16 במרץ) | 16 במרץ 2025 |
| תענית בכורות | יום ה׳, י״ב ניסן (10 באפר׳) | 10 באפר׳ 2025 |
| פסח א׳ | יום א׳, ט״ו ניסן (13 באפר׳) | 13 באפר׳ 2025 |
| פסח ז׳ | שבת, כ״א ניסן (19 באפר׳) | 19 באפר׳ 2025 |
| ל״ג בעומר | יום ו׳, י״ח אייר (16 במאי) | 16 במאי 2025 |
| שבועות | יום ב׳, ו׳ סיון (2 ביוני) | 2 ביוני 2025 |
| צום י״ז בתמוז | יום א׳, י״ז תמוז (13 ביולי) | 13 ביולי 2025 |
| ערב תשעה באב | שבת, ח׳ אב (2 באוג׳) | 2 באוג׳ 2025 |
| תשעה באב | יום א׳, ט׳ אב (3 באוג׳) | 3 באוג׳ 2025 |
| ט״ו באב | שבת, ט״ו אב (9 באוג׳) | 9 באוג׳ 2025 |
אפליקציה חינמית · אנדרואיד
שמירת הלשון
שתי דקות הלכה בכל יום
- ✓הלכות שמירת הלשון מספרי החפץ חיים
- ✓תזכורת יומית בשעה שתבחרו
- ✓בחינם, בלי פרסומות, ב-7 שפות
תזכורת לפני כל זמן
האפליקציה החינמית שלנו מזכירה לפני כניסת שבת, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר וכל זמן אחר – כמה דקות לפני או אחרי, כפי שתבחרו.