לוח שנה עברי תשפ״ו
2025–2026
תשריספטמבר–אוקטובר 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳23 | ב׳24 | ג׳25 | ד׳26 | ה׳27 | ||
| ו׳28 | ז׳29 | ח׳30 | ט׳1 | י׳2 | י״א3 | י״ב4 |
| י״ג5 | י״ד6 | ט״ו7 | ט״ז8 | י״ז9 | י״ח10 | י״ט11 |
| כ׳12 | כ״א13 | כ״ב14 | כ״ג15 | כ״ד16 | כ״ה17 | כ״ו18 |
| כ״ז19 | כ״ח20 | כ״ט21 | ל׳22 |
חשוןאוקטובר–נובמבר 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳23 | ב׳24 | ג׳25 | ||||
| ד׳26 | ה׳27 | ו׳28 | ז׳29 | ח׳30 | ט׳31 | י׳1 |
| י״א2 | י״ב3 | י״ג4 | י״ד5 | ט״ו6 | ט״ז7 | י״ז8 |
| י״ח9 | י״ט10 | כ׳11 | כ״א12 | כ״ב13 | כ״ג14 | כ״ד15 |
| כ״ה16 | כ״ו17 | כ״ז18 | כ״ח19 | כ״ט20 |
כסלונובמבר–דצמבר 2025
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳21 | ב׳22 | |||||
| ג׳23 | ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 | ח׳28 | ט׳29 |
| י׳30 | י״א1 | י״ב2 | י״ג3 | י״ד4 | ט״ו5 | ט״ז6 |
| י״ז7 | י״ח8 | י״ט9 | כ׳10 | כ״א11 | כ״ב12 | כ״ג13 |
| כ״ד14 | כ״ה15 | כ״ו16 | כ״ז17 | כ״ח18 | כ״ט19 | ל׳20 |
טבתדצמבר 2025 – ינואר 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳21 | ב׳22 | ג׳23 | ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 |
| ח׳28 | ט׳29 | י׳30 | י״א31 | י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 |
| ט״ו4 | ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 | י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 |
| כ״ב11 | כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 | כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 |
| כ״ט18 |
שבטינואר–פברואר 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 | |
| ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 | י״א29 | י״ב30 | י״ג31 |
| י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 | י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 |
| כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 | כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 |
| כ״ח15 | כ״ט16 | ל׳17 |
אדרפברואר–מרץ 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳18 | ב׳19 | ג׳20 | ד׳21 | |||
| ה׳22 | ו׳23 | ז׳24 | ח׳25 | ט׳26 | י׳27 | י״א28 |
| י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 | ט״ו4 | ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 |
| י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 | כ״ב11 | כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 |
| כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 | כ״ט18 |
ניסןמרץ–אפריל 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ||||
| ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 | ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 |
| י״א29 | י״ב30 | י״ג31 | י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 | י״ז4 |
| י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 | כ״ד11 |
| כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 | ל׳17 |
אייראפריל–מאי 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳18 | ||||||
| ב׳19 | ג׳20 | ד׳21 | ה׳22 | ו׳23 | ז׳24 | ח׳25 |
| ט׳26 | י׳27 | י״א28 | י״ב29 | י״ג30 | י״ד1 | ט״ו2 |
| ט״ז3 | י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 |
| כ״ג10 | כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 |
סיוןמאי–יוני 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳17 | ב׳18 | ג׳19 | ד׳20 | ה׳21 | ו׳22 | ז׳23 |
| ח׳24 | ט׳25 | י׳26 | י״א27 | י״ב28 | י״ג29 | י״ד30 |
| ט״ו31 | ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 | כ׳5 | כ״א6 |
| כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 | כ״ז12 | כ״ח13 |
| כ״ט14 | ל׳15 |
תמוזיוני–יולי 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳16 | ב׳17 | ג׳18 | ד׳19 | ה׳20 | ||
| ו׳21 | ז׳22 | ח׳23 | ט׳24 | י׳25 | י״א26 | י״ב27 |
| י״ג28 | י״ד29 | ט״ו30 | ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 |
| כ׳5 | כ״א6 | כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 |
| כ״ז12 | כ״ח13 | כ״ט14 |
אביולי–אוגוסט 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳15 | ב׳16 | ג׳17 | ד׳18 | |||
| ה׳19 | ו׳20 | ז׳21 | ח׳22 | ט׳23 | י׳24 | י״א25 |
| י״ב26 | י״ג27 | י״ד28 | ט״ו29 | ט״ז30 | י״ז31 | י״ח1 |
| י״ט2 | כ׳3 | כ״א4 | כ״ב5 | כ״ג6 | כ״ד7 | כ״ה8 |
| כ״ו9 | כ״ז10 | כ״ח11 | כ״ט12 | ל׳13 |
אלולאוגוסט–ספטמבר 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳14 | ב׳15 | |||||
| ג׳16 | ד׳17 | ה׳18 | ו׳19 | ז׳20 | ח׳21 | ט׳22 |
| י׳23 | י״א24 | י״ב25 | י״ג26 | י״ד27 | ט״ו28 | ט״ז29 |
| י״ז30 | י״ח31 | י״ט1 | כ׳2 | כ״א3 | כ״ב4 | כ״ג5 |
| כ״ד6 | כ״ה7 | כ״ו8 | כ״ז9 | כ״ח10 | כ״ט11 |
חגים וצומות בשנת תשפ״ו
| ראש השנה תשפ״ו | יום ג׳, א׳ תשרי (23 בספט׳) | 23 בספט׳ 2025 |
|---|---|---|
| ראש השנה ב׳ | יום ד׳, ב׳ תשרי (24 בספט׳) | 24 בספט׳ 2025 |
| צום גדליה | יום ה׳, ג׳ תשרי (25 בספט׳) | 25 בספט׳ 2025 |
| יום כיפור | יום ה׳, י׳ תשרי (2 באוק׳) | 2 באוק׳ 2025 |
| סוכות א׳ | יום ג׳, ט״ו תשרי (7 באוק׳) | 7 באוק׳ 2025 |
| שמיני עצרת | יום ג׳, כ״ב תשרי (14 באוק׳) | 14 באוק׳ 2025 |
| חנוכה: א׳ נר | יום א׳, כ״ד כסלו (14 בדצמ׳) | 14 בדצמ׳ 2025 |
| חנוכה: ב׳ נרות | יום ב׳, כ״ה כסלו (15 בדצמ׳) | 15 בדצמ׳ 2025 |
| חנוכה: ג׳ נרות | יום ג׳, כ״ו כסלו (16 בדצמ׳) | 16 בדצמ׳ 2025 |
| חנוכה: ד׳ נרות | יום ד׳, כ״ז כסלו (17 בדצמ׳) | 17 בדצמ׳ 2025 |
| חנוכה: ה׳ נרות | יום ה׳, כ״ח כסלו (18 בדצמ׳) | 18 בדצמ׳ 2025 |
| חנוכה: ו׳ נרות | יום ו׳, כ״ט כסלו (19 בדצמ׳) | 19 בדצמ׳ 2025 |
| חנוכה: ז׳ נרות | שבת, ל׳ כסלו (20 בדצמ׳) | 20 בדצמ׳ 2025 |
| חנוכה: ח׳ נרות | יום א׳, א׳ טבת (21 בדצמ׳) | 21 בדצמ׳ 2025 |
| חנוכה: יום ח׳ | יום ב׳, ב׳ טבת (22 בדצמ׳) | 22 בדצמ׳ 2025 |
| עשרה בטבת | יום ג׳, י׳ טבת (30 בדצמ׳) | 30 בדצמ׳ 2025 |
| ט״ו בשבט | יום ב׳, ט״ו שבט (2 בפבר׳) | 2 בפבר׳ 2026 |
| תענית אסתר | יום ב׳, י״ג אדר (2 במרץ) | 2 במרץ 2026 |
| ערב פורים | יום ב׳, י״ג אדר (2 במרץ) | 2 במרץ 2026 |
| פורים | יום ג׳, י״ד אדר (3 במרץ) | 3 במרץ 2026 |
| שושן פורים | יום ד׳, ט״ו אדר (4 במרץ) | 4 במרץ 2026 |
| תענית בכורות | יום ד׳, י״ד ניסן (1 באפר׳) | 1 באפר׳ 2026 |
| פסח א׳ | יום ה׳, ט״ו ניסן (2 באפר׳) | 2 באפר׳ 2026 |
| פסח ז׳ | יום ד׳, כ״א ניסן (8 באפר׳) | 8 באפר׳ 2026 |
| ל״ג בעומר | יום ג׳, י״ח אייר (5 במאי) | 5 במאי 2026 |
| שבועות | יום ו׳, ו׳ סיון (22 במאי) | 22 במאי 2026 |
| צום י״ז בתמוז | יום ה׳, י״ז תמוז (2 ביולי) | 2 ביולי 2026 |
| ערב תשעה באב | יום ד׳, ח׳ אב (22 ביולי) | 22 ביולי 2026 |
| תשעה באב | יום ה׳, ט׳ אב (23 ביולי) | 23 ביולי 2026 |
| ט״ו באב | יום ד׳, ט״ו אב (29 ביולי) | 29 ביולי 2026 |
אפליקציה חינמית · אנדרואיד
שמירת הלשון
שתי דקות הלכה בכל יום
- ✓הלכות שמירת הלשון מספרי החפץ חיים
- ✓תזכורת יומית בשעה שתבחרו
- ✓בחינם, בלי פרסומות, ב-7 שפות
תזכורת לפני כל זמן
האפליקציה החינמית שלנו מזכירה לפני כניסת שבת, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר וכל זמן אחר – כמה דקות לפני או אחרי, כפי שתבחרו.