אידישער לוח תשפ״ה
2024–2025
תשריאקטאבער–נאוועמבער 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳3 | ב׳4 | ג׳5 | ||||
| ד׳6 | ה׳7 | ו׳8 | ז׳9 | ח׳10 | ט׳11 | י׳12 |
| י״א13 | י״ב14 | י״ג15 | י״ד16 | ט״ו17 | ט״ז18 | י״ז19 |
| י״ח20 | י״ט21 | כ׳22 | כ״א23 | כ״ב24 | כ״ג25 | כ״ד26 |
| כ״ה27 | כ״ו28 | כ״ז29 | כ״ח30 | כ״ט31 | ל׳1 |
חשוןנאוועמבער–דעצעמבער 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳2 | ||||||
| ב׳3 | ג׳4 | ד׳5 | ה׳6 | ו׳7 | ז׳8 | ח׳9 |
| ט׳10 | י׳11 | י״א12 | י״ב13 | י״ג14 | י״ד15 | ט״ו16 |
| ט״ז17 | י״ז18 | י״ח19 | י״ט20 | כ׳21 | כ״א22 | כ״ב23 |
| כ״ג24 | כ״ד25 | כ״ה26 | כ״ו27 | כ״ז28 | כ״ח29 | כ״ט30 |
| ל׳1 |
כסלודעצעמבער 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳2 | ב׳3 | ג׳4 | ד׳5 | ה׳6 | ו׳7 | |
| ז׳8 | ח׳9 | ט׳10 | י׳11 | י״א12 | י״ב13 | י״ג14 |
| י״ד15 | ט״ו16 | ט״ז17 | י״ז18 | י״ח19 | י״ט20 | כ׳21 |
| כ״א22 | כ״ב23 | כ״ג24 | כ״ד25 | כ״ה26 | כ״ו27 | כ״ז28 |
| כ״ח29 | כ״ט30 | ל׳31 |
טבתיאַנואַר 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | |||
| ה׳5 | ו׳6 | ז׳7 | ח׳8 | ט׳9 | י׳10 | י״א11 |
| י״ב12 | י״ג13 | י״ד14 | ט״ו15 | ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 |
| י״ט19 | כ׳20 | כ״א21 | כ״ב22 | כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 |
| כ״ו26 | כ״ז27 | כ״ח28 | כ״ט29 |
שבטיאַנואַר–פֿעברואַר 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳30 | ב׳31 | ג׳1 | ||||
| ד׳2 | ה׳3 | ו׳4 | ז׳5 | ח׳6 | ט׳7 | י׳8 |
| י״א9 | י״ב10 | י״ג11 | י״ד12 | ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 |
| י״ח16 | י״ט17 | כ׳18 | כ״א19 | כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 |
| כ״ה23 | כ״ו24 | כ״ז25 | כ״ח26 | כ״ט27 | ל׳28 |
אדרמערץ 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ||||||
| ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | ה׳5 | ו׳6 | ז׳7 | ח׳8 |
| ט׳9 | י׳10 | י״א11 | י״ב12 | י״ג13 | י״ד14 | ט״ו15 |
| ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 | י״ט19 | כ׳20 | כ״א21 | כ״ב22 |
| כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 | כ״ו26 | כ״ז27 | כ״ח28 | כ״ט29 |
ניסןמערץ–אַפּריל 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳30 | ב׳31 | ג׳1 | ד׳2 | ה׳3 | ו׳4 | ז׳5 |
| ח׳6 | ט׳7 | י׳8 | י״א9 | י״ב10 | י״ג11 | י״ד12 |
| ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 | י״ח16 | י״ט17 | כ׳18 | כ״א19 |
| כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 | כ״ה23 | כ״ו24 | כ״ז25 | כ״ח26 |
| כ״ט27 | ל׳28 |
אייראַפּריל–מיי 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳29 | ב׳30 | ג׳1 | ד׳2 | ה׳3 | ||
| ו׳4 | ז׳5 | ח׳6 | ט׳7 | י׳8 | י״א9 | י״ב10 |
| י״ג11 | י״ד12 | ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 | י״ח16 | י״ט17 |
| כ׳18 | כ״א19 | כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 | כ״ה23 | כ״ו24 |
| כ״ז25 | כ״ח26 | כ״ט27 |
סיוןמיי–יוני 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳28 | ב׳29 | ג׳30 | ד׳31 | |||
| ה׳1 | ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 | י׳6 | י״א7 |
| י״ב8 | י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 | י״ז13 | י״ח14 |
| י״ט15 | כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 | כ״ד20 | כ״ה21 |
| כ״ו22 | כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 | ל׳26 |
תמוזיוני–יולי 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳27 | ב׳28 | |||||
| ג׳29 | ד׳30 | ה׳1 | ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 |
| י׳6 | י״א7 | י״ב8 | י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 |
| י״ז13 | י״ח14 | י״ט15 | כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 |
| כ״ד20 | כ״ה21 | כ״ו22 | כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 |
אביולי–אויגוסט 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳26 | ||||||
| ב׳27 | ג׳28 | ד׳29 | ה׳30 | ו׳31 | ז׳1 | ח׳2 |
| ט׳3 | י׳4 | י״א5 | י״ב6 | י״ג7 | י״ד8 | ט״ו9 |
| ט״ז10 | י״ז11 | י״ח12 | י״ט13 | כ׳14 | כ״א15 | כ״ב16 |
| כ״ג17 | כ״ד18 | כ״ה19 | כ״ו20 | כ״ז21 | כ״ח22 | כ״ט23 |
| ל׳24 |
אלולאויגוסט–סעפּטעמבער 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳25 | ב׳26 | ג׳27 | ד׳28 | ה׳29 | ו׳30 | |
| ז׳31 | ח׳1 | ט׳2 | י׳3 | י״א4 | י״ב5 | י״ג6 |
| י״ד7 | ט״ו8 | ט״ז9 | י״ז10 | י״ח11 | י״ט12 | כ׳13 |
| כ״א14 | כ״ב15 | כ״ג16 | כ״ד17 | כ״ה18 | כ״ו19 | כ״ז20 |
| כ״ח21 | כ״ט22 |
ימים טובים און תעניתים אין תשפ״ה
| ראש השנה תשפ״ה | דאנערשטיק, א׳ תשרי (אקטאבער 3) | 3טן אקטאבער 2024 |
|---|---|---|
| ראש השנה ב׳ | פֿרײַטיק, ב׳ תשרי (אקטאבער 4) | 4טן אקטאבער 2024 |
| צום גדליה | זונטיק, ד׳ תשרי (אקטאבער 6) | 6טן אקטאבער 2024 |
| יום כיפור | שבת, י׳ תשרי (אקטאבער 12) | 12טן אקטאבער 2024 |
| סוכות א׳ | דאנערשטיק, ט״ו תשרי (אקטאבער 17) | 17טן אקטאבער 2024 |
| שמיני עצרת | דאנערשטיק, כ״ב תשרי (אקטאבער 24) | 24טן אקטאבער 2024 |
| חנוכה: 1 ליכטל | מיטוואך, כ״ד כסלו (דעצעמבער 25) | 25טן דעצעמבער 2024 |
| חנוכה: 2 ליכטלעך | דאנערשטיק, כ״ה כסלו (דעצעמבער 26) | 26טן דעצעמבער 2024 |
| חנוכה: 3 ליכטלעך | פֿרײַטיק, כ״ו כסלו (דעצעמבער 27) | 27טן דעצעמבער 2024 |
| חנוכה: 4 ליכטלעך | שבת, כ״ז כסלו (דעצעמבער 28) | 28טן דעצעמבער 2024 |
| חנוכה: 5 ליכטלעך | זונטיק, כ״ח כסלו (דעצעמבער 29) | 29טן דעצעמבער 2024 |
| חנוכה: 6 ליכטלעך | מאָנטיק, כ״ט כסלו (דעצעמבער 30) | 30טן דעצעמבער 2024 |
| חנוכה: 7 ליכטלעך | דינסטיק, ל׳ כסלו (דעצעמבער 31) | 31טן דעצעמבער 2024 |
| חנוכה: 8 ליכטלעך | מיטוואך, א׳ טבת (יאַנואַר 1) | 1טן יאַנואַר 2025 |
| חנוכה: אכטער טאג | דאנערשטיק, ב׳ טבת (יאַנואַר 2) | 2טן יאַנואַר 2025 |
| עשרה בטבת | פֿרײַטיק, י׳ טבת (יאַנואַר 10) | 10טן יאַנואַר 2025 |
| ט״ו בשבט | דאנערשטיק, ט״ו שבט (פֿעברואַר 13) | 13טן פֿעברואַר 2025 |
| תענית אסתר | דאנערשטיק, י״ג אדר (מערץ 13) | 13טן מערץ 2025 |
| ערב פורים | דאנערשטיק, י״ג אדר (מערץ 13) | 13טן מערץ 2025 |
| פורים | פֿרײַטיק, י״ד אדר (מערץ 14) | 14טן מערץ 2025 |
| שושן פורים | שבת, ט״ו אדר (מערץ 15) | 15טן מערץ 2025 |
| Purim Meshulash | זונטיק, ט״ז אדר (מערץ 16) | 16טן מערץ 2025 |
| תענית בכורות | דאנערשטיק, י״ב ניסן (אַפּריל 10) | 10טן אַפּריל 2025 |
| פייסעך א׳ | זונטיק, ט״ו ניסן (אַפּריל 13) | 13טן אַפּריל 2025 |
| פייסעך ז׳ | שבת, כ״א ניסן (אַפּריל 19) | 19טן אַפּריל 2025 |
| ל״ג בעומר | פֿרײַטיק, י״ח אייר (מיי 16) | 16טן מיי 2025 |
| שבועות | מאָנטיק, ו׳ סיון (יוני 2) | 2טן יוני 2025 |
| שבעה עשר בתמוז | זונטיק, י״ז תמוז (יולי 13) | 13טן יולי 2025 |
| ערב תשעה באב | שבת, ח׳ אב (אויגוסט 2) | 2טן אויגוסט 2025 |
| תשעה באב | זונטיק, ט׳ אב (אויגוסט 3) | 3טן אויגוסט 2025 |
| ט״ו באב | שבת, ט״ו אב (אויגוסט 9) | 9טן אויגוסט 2025 |
אומזיסטע אפליקאציע · אנדרויד
שמירת הלשון
צוויי מינוט הלכה יעדן טאג
- ✓הלכות שמירת הלשון פון די ספרים פונעם חפץ חיים
- ✓א טעגלעכע דערמאנונג אין דער צייט וואס איר קלייבט
- ✓אומזיסט, אן רעקלאמעס, אין 7 שפראכן
א דערמאנונג פאר יעדן זמן
אונזער פרייע אפּ דערמאנט אייך פאר ליכט צינדן, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר און יעדן אנדערן זמן – אזויפיל מינוט פאר אדער נאך ווי איר קלייבט אויס.