Calendário Judaico 5785
2024–2025
Tishreioutubro–novembro 2024
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | ||||
| 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 |
| 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 |
| 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 |
| 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 2931 | 301 |
Cheshvannovembro–dezembro 2024
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||||
| 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
| 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 |
| 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 |
| 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
| 301 |
Kislevdezembro 2024
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | |
| 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
| 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
| 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
| 2829 | 2930 | 3031 |
Tevetjaneiro 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | |||
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
Shvatjaneiro–fevereiro 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 231 | 31 | ||||
| 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 |
| 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 |
| 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 |
| 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
Adarmarço 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
Nisanmarço–abril 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 231 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
Iyarabril–maio 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31 | 42 | 53 | ||
| 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
| 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
| 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
| 2725 | 2826 | 2927 |
Sivanmaio–junho 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 330 | 431 | |||
| 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
Tamuzjunho–julho 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | |||||
| 329 | 430 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
Avjulho–agosto 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
| 3024 |
Elulagosto–setembro 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | |
| 731 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 |
| 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 |
| 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 |
| 2821 | 2922 |
Festas judaicas e jejuns em 5785
| Rosh Hashana 5785 | qui., 1 Tishrei (3 de out.) | 3 de out. de 2024 |
|---|---|---|
| Rosh haShaná II | sex., 2 Tishrei (4 de out.) | 4 de out. de 2024 |
| Tzom Guedaliá | dom., 4 Tishrei (6 de out.) | 6 de out. de 2024 |
| Yom Kipur | sáb., 10 Tishrei (12 de out.) | 12 de out. de 2024 |
| Sukot I | qui., 15 Tishrei (17 de out.) | 17 de out. de 2024 |
| Sukot II | sex., 16 Tishrei (18 de out.) | 18 de out. de 2024 |
| Shmini Atzeret | qui., 22 Tishrei (24 de out.) | 24 de out. de 2024 |
| Simchat Torá | sex., 23 Tishrei (25 de out.) | 25 de out. de 2024 |
| Asara b’Tevet | sex., 10 Tevet (10 de jan.) | 10 de jan. de 2025 |
| Tu BiShvat | qui., 15 Shvat (13 de fev.) | 13 de fev. de 2025 |
| Taanit Ester | qui., 13 Adar (13 de mar.) | 13 de mar. de 2025 |
| Véspera de Purim | qui., 13 Adar (13 de mar.) | 13 de mar. de 2025 |
| Purim | sex., 14 Adar (14 de mar.) | 14 de mar. de 2025 |
| Shushan Purim | sáb., 15 Adar (15 de mar.) | 15 de mar. de 2025 |
| Purim Meshulash | dom., 16 Adar (16 de mar.) | 16 de mar. de 2025 |
| Taanit Bechorot | qui., 12 Nisan (10 de abr.) | 10 de abr. de 2025 |
| Pesach I | dom., 15 Nisan (13 de abr.) | 13 de abr. de 2025 |
| Pesach II | seg., 16 Nisan (14 de abr.) | 14 de abr. de 2025 |
| Pesach VII | sáb., 21 Nisan (19 de abr.) | 19 de abr. de 2025 |
| Pesach VIII | dom., 22 Nisan (20 de abr.) | 20 de abr. de 2025 |
| Lag baOmer | sex., 18 Iyar (16 de mai.) | 16 de mai. de 2025 |
| Shavuot I | seg., 6 Sivan (2 de jun.) | 2 de jun. de 2025 |
| Shavuot II | ter., 7 Sivan (3 de jun.) | 3 de jun. de 2025 |
| Tzom Tamuz | dom., 17 Tamuz (13 de jul.) | 13 de jul. de 2025 |
| Véspera de Tishá b’Av | sáb., 8 Av (2 de ago.) | 2 de ago. de 2025 |
| Tishá b’Av | dom., 9 Av (3 de ago.) | 3 de ago. de 2025 |
| Tu b’Av | sáb., 15 Av (9 de ago.) | 9 de ago. de 2025 |
App grátis · Android
Shmiras Halashon
Uma halachá de 2 minutos por dia
- ✓As leis da fala correta do Chafetz Chaim
- ✓Lembrete diário no horário que você escolher
- ✓Grátis, sem anúncios, em 7 idiomas
Receba um alerta antes de cada zman
Nosso aplicativo gratuito avisa você antes do acendimento das velas, do último horário do Shemá, da sefirat haômer e de qualquer outro zman, quantos minutos antes ou depois você quiser.