לוח שנה עברי תשפ״ט
2028–2029
תשריספטמבר–אוקטובר 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳21 | ב׳22 | ג׳23 | ||||
| ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 | ח׳28 | ט׳29 | י׳30 |
| י״א1 | י״ב2 | י״ג3 | י״ד4 | ט״ו5 | ט״ז6 | י״ז7 |
| י״ח8 | י״ט9 | כ׳10 | כ״א11 | כ״ב12 | כ״ג13 | כ״ד14 |
| כ״ה15 | כ״ו16 | כ״ז17 | כ״ח18 | כ״ט19 | ל׳20 |
חשוןאוקטובר–נובמבר 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳21 | ||||||
| ב׳22 | ג׳23 | ד׳24 | ה׳25 | ו׳26 | ז׳27 | ח׳28 |
| ט׳29 | י׳30 | י״א31 | י״ב1 | י״ג2 | י״ד3 | ט״ו4 |
| ט״ז5 | י״ז6 | י״ח7 | י״ט8 | כ׳9 | כ״א10 | כ״ב11 |
| כ״ג12 | כ״ד13 | כ״ה14 | כ״ו15 | כ״ז16 | כ״ח17 | כ״ט18 |
כסלונובמבר–דצמבר 2028
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ד׳22 | ה׳23 | ו׳24 | ז׳25 |
| ח׳26 | ט׳27 | י׳28 | י״א29 | י״ב30 | י״ג1 | י״ד2 |
| ט״ו3 | ט״ז4 | י״ז5 | י״ח6 | י״ט7 | כ׳8 | כ״א9 |
| כ״ב10 | כ״ג11 | כ״ד12 | כ״ה13 | כ״ו14 | כ״ז15 | כ״ח16 |
| כ״ט17 | ל׳18 |
טבתדצמבר 2028 – ינואר 2029
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳19 | ב׳20 | ג׳21 | ד׳22 | ה׳23 | ||
| ו׳24 | ז׳25 | ח׳26 | ט׳27 | י׳28 | י״א29 | י״ב30 |
| י״ג31 | י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 | י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 |
| כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 | כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 |
| כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 |
שבטינואר–פברואר 2029
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳17 | ב׳18 | ג׳19 | ד׳20 | |||
| ה׳21 | ו׳22 | ז׳23 | ח׳24 | ט׳25 | י׳26 | י״א27 |
| י״ב28 | י״ג29 | י״ד30 | ט״ו31 | ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 |
| י״ט4 | כ׳5 | כ״א6 | כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 |
| כ״ו11 | כ״ז12 | כ״ח13 | כ״ט14 | ל׳15 |
אדרפברואר–מרץ 2029
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳16 | ב׳17 | |||||
| ג׳18 | ד׳19 | ה׳20 | ו׳21 | ז׳22 | ח׳23 | ט׳24 |
| י׳25 | י״א26 | י״ב27 | י״ג28 | י״ד1 | ט״ו2 | ט״ז3 |
| י״ז4 | י״ח5 | י״ט6 | כ׳7 | כ״א8 | כ״ב9 | כ״ג10 |
| כ״ד11 | כ״ה12 | כ״ו13 | כ״ז14 | כ״ח15 | כ״ט16 |
ניסןמרץ–אפריל 2029
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳17 | ||||||
| ב׳18 | ג׳19 | ד׳20 | ה׳21 | ו׳22 | ז׳23 | ח׳24 |
| ט׳25 | י׳26 | י״א27 | י״ב28 | י״ג29 | י״ד30 | ט״ו31 |
| ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 | כ׳5 | כ״א6 | כ״ב7 |
| כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 | כ״ז12 | כ״ח13 | כ״ט14 |
| ל׳15 |
אייראפריל–מאי 2029
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳16 | ב׳17 | ג׳18 | ד׳19 | ה׳20 | ו׳21 | |
| ז׳22 | ח׳23 | ט׳24 | י׳25 | י״א26 | י״ב27 | י״ג28 |
| י״ד29 | ט״ו30 | ט״ז1 | י״ז2 | י״ח3 | י״ט4 | כ׳5 |
| כ״א6 | כ״ב7 | כ״ג8 | כ״ד9 | כ״ה10 | כ״ו11 | כ״ז12 |
| כ״ח13 | כ״ט14 |
סיוןמאי–יוני 2029
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳15 | ב׳16 | ג׳17 | ד׳18 | ה׳19 | ||
| ו׳20 | ז׳21 | ח׳22 | ט׳23 | י׳24 | י״א25 | י״ב26 |
| י״ג27 | י״ד28 | ט״ו29 | ט״ז30 | י״ז31 | י״ח1 | י״ט2 |
| כ׳3 | כ״א4 | כ״ב5 | כ״ג6 | כ״ד7 | כ״ה8 | כ״ו9 |
| כ״ז10 | כ״ח11 | כ״ט12 | ל׳13 |
תמוזיוני–יולי 2029
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳14 | ב׳15 | ג׳16 | ||||
| ד׳17 | ה׳18 | ו׳19 | ז׳20 | ח׳21 | ט׳22 | י׳23 |
| י״א24 | י״ב25 | י״ג26 | י״ד27 | ט״ו28 | ט״ז29 | י״ז30 |
| י״ח1 | י״ט2 | כ׳3 | כ״א4 | כ״ב5 | כ״ג6 | כ״ד7 |
| כ״ה8 | כ״ו9 | כ״ז10 | כ״ח11 | כ״ט12 |
אביולי–אוגוסט 2029
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳13 | ב׳14 | |||||
| ג׳15 | ד׳16 | ה׳17 | ו׳18 | ז׳19 | ח׳20 | ט׳21 |
| י׳22 | י״א23 | י״ב24 | י״ג25 | י״ד26 | ט״ו27 | ט״ז28 |
| י״ז29 | י״ח30 | י״ט31 | כ׳1 | כ״א2 | כ״ב3 | כ״ג4 |
| כ״ד5 | כ״ה6 | כ״ו7 | כ״ז8 | כ״ח9 | כ״ט10 | ל׳11 |
אלולאוגוסט–ספטמבר 2029
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳12 | ב׳13 | ג׳14 | ד׳15 | ה׳16 | ו׳17 | ז׳18 |
| ח׳19 | ט׳20 | י׳21 | י״א22 | י״ב23 | י״ג24 | י״ד25 |
| ט״ו26 | ט״ז27 | י״ז28 | י״ח29 | י״ט30 | כ׳31 | כ״א1 |
| כ״ב2 | כ״ג3 | כ״ד4 | כ״ה5 | כ״ו6 | כ״ז7 | כ״ח8 |
| כ״ט9 |
חגים וצומות בשנת תשפ״ט
| ראש השנה תשפ״ט | יום ה׳, א׳ תשרי (21 בספט׳) | 21 בספט׳ 2028 |
|---|---|---|
| ראש השנה ב׳ | יום ו׳, ב׳ תשרי (22 בספט׳) | 22 בספט׳ 2028 |
| צום גדליה | יום א׳, ד׳ תשרי (24 בספט׳) | 24 בספט׳ 2028 |
| יום כיפור | שבת, י׳ תשרי (30 בספט׳) | 30 בספט׳ 2028 |
| סוכות א׳ | יום ה׳, ט״ו תשרי (5 באוק׳) | 5 באוק׳ 2028 |
| שמיני עצרת | יום ה׳, כ״ב תשרי (12 באוק׳) | 12 באוק׳ 2028 |
| חנוכה: א׳ נר | יום ג׳, כ״ד כסלו (12 בדצמ׳) | 12 בדצמ׳ 2028 |
| חנוכה: ב׳ נרות | יום ד׳, כ״ה כסלו (13 בדצמ׳) | 13 בדצמ׳ 2028 |
| חנוכה: ג׳ נרות | יום ה׳, כ״ו כסלו (14 בדצמ׳) | 14 בדצמ׳ 2028 |
| חנוכה: ד׳ נרות | יום ו׳, כ״ז כסלו (15 בדצמ׳) | 15 בדצמ׳ 2028 |
| חנוכה: ה׳ נרות | שבת, כ״ח כסלו (16 בדצמ׳) | 16 בדצמ׳ 2028 |
| חנוכה: ו׳ נרות | יום א׳, כ״ט כסלו (17 בדצמ׳) | 17 בדצמ׳ 2028 |
| חנוכה: ז׳ נרות | יום ב׳, ל׳ כסלו (18 בדצמ׳) | 18 בדצמ׳ 2028 |
| חנוכה: ח׳ נרות | יום ג׳, א׳ טבת (19 בדצמ׳) | 19 בדצמ׳ 2028 |
| חנוכה: יום ח׳ | יום ד׳, ב׳ טבת (20 בדצמ׳) | 20 בדצמ׳ 2028 |
| עשרה בטבת | יום ה׳, י׳ טבת (28 בדצמ׳) | 28 בדצמ׳ 2028 |
| ט״ו בשבט | יום ד׳, ט״ו שבט (31 בינו׳) | 31 בינו׳ 2029 |
| תענית אסתר | יום ד׳, י״ג אדר (28 בפבר׳) | 28 בפבר׳ 2029 |
| ערב פורים | יום ד׳, י״ג אדר (28 בפבר׳) | 28 בפבר׳ 2029 |
| פורים | יום ה׳, י״ד אדר (1 במרץ) | 1 במרץ 2029 |
| שושן פורים | יום ו׳, ט״ו אדר (2 במרץ) | 2 במרץ 2029 |
| תענית בכורות | יום ו׳, י״ד ניסן (30 במרץ) | 30 במרץ 2029 |
| פסח א׳ | שבת, ט״ו ניסן (31 במרץ) | 31 במרץ 2029 |
| פסח ז׳ | יום ו׳, כ״א ניסן (6 באפר׳) | 6 באפר׳ 2029 |
| ל״ג בעומר | יום ה׳, י״ח אייר (3 במאי) | 3 במאי 2029 |
| שבועות | יום א׳, ו׳ סיון (20 במאי) | 20 במאי 2029 |
| צום י״ז בתמוז | יום א׳, י״ח תמוז (1 ביולי) | 1 ביולי 2029 |
| ערב תשעה באב | שבת, ט׳ אב (21 ביולי) | 21 ביולי 2029 |
| (תשעה באב (נדחה | יום א׳, י׳ אב (22 ביולי) | 22 ביולי 2029 |
| ט״ו באב | יום ו׳, ט״ו אב (27 ביולי) | 27 ביולי 2029 |
אפליקציה חינמית · אנדרואיד
שמירת הלשון
שתי דקות הלכה בכל יום
- ✓הלכות שמירת הלשון מספרי החפץ חיים
- ✓תזכורת יומית בשעה שתבחרו
- ✓בחינם, בלי פרסומות, ב-7 שפות
תזכורת לפני כל זמן
האפליקציה החינמית שלנו מזכירה לפני כניסת שבת, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר וכל זמן אחר – כמה דקות לפני או אחרי, כפי שתבחרו.