Calendário Judaico 5786
2025–2026
Tishreisetembro–outubro 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
| 628 | 729 | 830 | 91 | 102 | 113 | 124 |
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
Cheshvanoutubro–novembro 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | ||||
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Kislevnovembro–dezembro 2025
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | |||||
| 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 |
| 1030 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 |
| 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 |
| 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
Tevetdezembro 2025 – janeiro 2026
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 |
Shvatjaneiro–fevereiro 2026
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | |
| 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 1331 |
| 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 |
| 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 |
| 2815 | 2916 | 3017 |
Adarfevereiro–março 2026
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | |||
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
Nisanmarço–abril 2026
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | ||||
| 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
| 1129 | 1230 | 1331 | 141 | 152 | 163 | 174 |
| 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
| 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Iyarabril–maio 2026
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
Sivanmaio–junho 2026
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
| 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
| 1531 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 |
| 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 |
| 2914 | 3015 |
Tamuzjunho–julho 2026
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 |
Avjulho–agosto 2026
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Elulagosto–setembro 2026
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 1831 | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Festas judaicas e jejuns em 5786
| Rosh Hashana 5786 | ter., 1 Tishrei (23 de set.) | 23 de set. de 2025 |
|---|---|---|
| Rosh haShaná II | qua., 2 Tishrei (24 de set.) | 24 de set. de 2025 |
| Tzom Guedaliá | qui., 3 Tishrei (25 de set.) | 25 de set. de 2025 |
| Yom Kipur | qui., 10 Tishrei (2 de out.) | 2 de out. de 2025 |
| Sukot I | ter., 15 Tishrei (7 de out.) | 7 de out. de 2025 |
| Sukot II | qua., 16 Tishrei (8 de out.) | 8 de out. de 2025 |
| Shmini Atzeret | ter., 22 Tishrei (14 de out.) | 14 de out. de 2025 |
| Simchat Torá | qua., 23 Tishrei (15 de out.) | 15 de out. de 2025 |
| Asara b’Tevet | ter., 10 Tevet (30 de dez.) | 30 de dez. de 2025 |
| Tu BiShvat | seg., 15 Shvat (2 de fev.) | 2 de fev. de 2026 |
| Taanit Ester | seg., 13 Adar (2 de mar.) | 2 de mar. de 2026 |
| Véspera de Purim | seg., 13 Adar (2 de mar.) | 2 de mar. de 2026 |
| Purim | ter., 14 Adar (3 de mar.) | 3 de mar. de 2026 |
| Shushan Purim | qua., 15 Adar (4 de mar.) | 4 de mar. de 2026 |
| Taanit Bechorot | qua., 14 Nisan (1 de abr.) | 1 de abr. de 2026 |
| Pesach I | qui., 15 Nisan (2 de abr.) | 2 de abr. de 2026 |
| Pesach II | sex., 16 Nisan (3 de abr.) | 3 de abr. de 2026 |
| Pesach VII | qua., 21 Nisan (8 de abr.) | 8 de abr. de 2026 |
| Pesach VIII | qui., 22 Nisan (9 de abr.) | 9 de abr. de 2026 |
| Lag baOmer | ter., 18 Iyar (5 de mai.) | 5 de mai. de 2026 |
| Shavuot I | sex., 6 Sivan (22 de mai.) | 22 de mai. de 2026 |
| Shavuot II | sáb., 7 Sivan (23 de mai.) | 23 de mai. de 2026 |
| Tzom Tamuz | qui., 17 Tamuz (2 de jul.) | 2 de jul. de 2026 |
| Véspera de Tishá b’Av | qua., 8 Av (22 de jul.) | 22 de jul. de 2026 |
| Tishá b’Av | qui., 9 Av (23 de jul.) | 23 de jul. de 2026 |
| Tu b’Av | qua., 15 Av (29 de jul.) | 29 de jul. de 2026 |
App grátis · Android
Shmiras Halashon
Uma halachá de 2 minutos por dia
- ✓As leis da fala correta do Chafetz Chaim
- ✓Lembrete diário no horário que você escolher
- ✓Grátis, sem anúncios, em 7 idiomas
Receba um alerta antes de cada zman
Nosso aplicativo gratuito avisa você antes do acendimento das velas, do último horário do Shemá, da sefirat haômer e de qualquer outro zman, quantos minutos antes ou depois você quiser.