Calendário Judaico 5789
2028–2029
Tishreisetembro–outubro 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | ||||
| 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 |
| 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 |
| 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 |
| 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
Cheshvanoutubro–novembro 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 121 | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
Kislevnovembro–dezembro 2028
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | 725 |
| 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 131 | 142 |
| 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 |
| 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 |
| 2917 | 3018 |
Tevetdezembro 2028 – janeiro 2029
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | ||
| 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 |
| 1331 | 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 |
| 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 |
| 2714 | 2815 | 2916 |
Shvatjaneiro–fevereiro 2029
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | 319 | 420 | |||
| 521 | 622 | 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 |
| 1228 | 1329 | 1430 | 1531 | 161 | 172 | 183 |
| 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
| 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
Adarfevereiro–março 2029
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | |||||
| 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
| 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 141 | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
Nisanmarço–abril 2029
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | ||||||
| 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 |
| 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 1531 |
| 161 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 |
| 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 |
| 3015 |
Iyarabril–maio 2029
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
Sivanmaio–junho 2029
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Tamuzjunho–julho 2029
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 181 | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 |
| 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 |
Avjulho–agosto 2029
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | |||||
| 315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 | 921 |
| 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 |
| 1729 | 1830 | 1931 | 201 | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Elulagosto–setembro 2029
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 |
Festas judaicas e jejuns em 5789
| Rosh Hashana 5789 | qui., 1 Tishrei (21 de set.) | 21 de set. de 2028 |
|---|---|---|
| Rosh haShaná II | sex., 2 Tishrei (22 de set.) | 22 de set. de 2028 |
| Tzom Guedaliá | dom., 4 Tishrei (24 de set.) | 24 de set. de 2028 |
| Yom Kipur | sáb., 10 Tishrei (30 de set.) | 30 de set. de 2028 |
| Sukot I | qui., 15 Tishrei (5 de out.) | 5 de out. de 2028 |
| Sukot II | sex., 16 Tishrei (6 de out.) | 6 de out. de 2028 |
| Shmini Atzeret | qui., 22 Tishrei (12 de out.) | 12 de out. de 2028 |
| Simchat Torá | sex., 23 Tishrei (13 de out.) | 13 de out. de 2028 |
| Asara b’Tevet | qui., 10 Tevet (28 de dez.) | 28 de dez. de 2028 |
| Tu BiShvat | qua., 15 Shvat (31 de jan.) | 31 de jan. de 2029 |
| Taanit Ester | qua., 13 Adar (28 de fev.) | 28 de fev. de 2029 |
| Véspera de Purim | qua., 13 Adar (28 de fev.) | 28 de fev. de 2029 |
| Purim | qui., 14 Adar (1 de mar.) | 1 de mar. de 2029 |
| Shushan Purim | sex., 15 Adar (2 de mar.) | 2 de mar. de 2029 |
| Taanit Bechorot | sex., 14 Nisan (30 de mar.) | 30 de mar. de 2029 |
| Pesach I | sáb., 15 Nisan (31 de mar.) | 31 de mar. de 2029 |
| Pesach II | dom., 16 Nisan (1 de abr.) | 1 de abr. de 2029 |
| Pesach VII | sex., 21 Nisan (6 de abr.) | 6 de abr. de 2029 |
| Pesach VIII | sáb., 22 Nisan (7 de abr.) | 7 de abr. de 2029 |
| Lag baOmer | qui., 18 Iyar (3 de mai.) | 3 de mai. de 2029 |
| Shavuot I | dom., 6 Sivan (20 de mai.) | 20 de mai. de 2029 |
| Shavuot II | seg., 7 Sivan (21 de mai.) | 21 de mai. de 2029 |
| Tzom Tamuz | dom., 18 Tamuz (1 de jul.) | 1 de jul. de 2029 |
| Véspera de Tishá b’Av | sáb., 9 Av (21 de jul.) | 21 de jul. de 2029 |
| Tishá b’Av (observado) | dom., 10 Av (22 de jul.) | 22 de jul. de 2029 |
| Tu b’Av | sex., 15 Av (27 de jul.) | 27 de jul. de 2029 |
App grátis · Android
Shmiras Halashon
Uma halachá de 2 minutos por dia
- ✓As leis da fala correta do Chafetz Chaim
- ✓Lembrete diário no horário que você escolher
- ✓Grátis, sem anúncios, em 7 idiomas
Receba um alerta antes de cada zman
Nosso aplicativo gratuito avisa você antes do acendimento das velas, do último horário do Shemá, da sefirat haômer e de qualquer outro zman, quantos minutos antes ou depois você quiser.