אידישער לוח תשפ״ח
2027–2028
תשריאקטאבער 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳2 | ||||||
| ב׳3 | ג׳4 | ד׳5 | ה׳6 | ו׳7 | ז׳8 | ח׳9 |
| ט׳10 | י׳11 | י״א12 | י״ב13 | י״ג14 | י״ד15 | ט״ו16 |
| ט״ז17 | י״ז18 | י״ח19 | י״ט20 | כ׳21 | כ״א22 | כ״ב23 |
| כ״ג24 | כ״ד25 | כ״ה26 | כ״ו27 | כ״ז28 | כ״ח29 | כ״ט30 |
| ל׳31 |
חשוןנאוועמבער 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | ה׳5 | ו׳6 | |
| ז׳7 | ח׳8 | ט׳9 | י׳10 | י״א11 | י״ב12 | י״ג13 |
| י״ד14 | ט״ו15 | ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 | י״ט19 | כ׳20 |
| כ״א21 | כ״ב22 | כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 | כ״ו26 | כ״ז27 |
| כ״ח28 | כ״ט29 | ל׳30 |
כסלודעצעמבער 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳1 | ב׳2 | ג׳3 | ד׳4 | |||
| ה׳5 | ו׳6 | ז׳7 | ח׳8 | ט׳9 | י׳10 | י״א11 |
| י״ב12 | י״ג13 | י״ד14 | ט״ו15 | ט״ז16 | י״ז17 | י״ח18 |
| י״ט19 | כ׳20 | כ״א21 | כ״ב22 | כ״ג23 | כ״ד24 | כ״ה25 |
| כ״ו26 | כ״ז27 | כ״ח28 | כ״ט29 | ל׳30 |
טבתדעצעמבער 2027 – יאַנואַר 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳31 | ב׳1 | |||||
| ג׳2 | ד׳3 | ה׳4 | ו׳5 | ז׳6 | ח׳7 | ט׳8 |
| י׳9 | י״א10 | י״ב11 | י״ג12 | י״ד13 | ט״ו14 | ט״ז15 |
| י״ז16 | י״ח17 | י״ט18 | כ׳19 | כ״א20 | כ״ב21 | כ״ג22 |
| כ״ד23 | כ״ה24 | כ״ו25 | כ״ז26 | כ״ח27 | כ״ט28 |
שבטיאַנואַר–פֿעברואַר 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳29 | ||||||
| ב׳30 | ג׳31 | ד׳1 | ה׳2 | ו׳3 | ז׳4 | ח׳5 |
| ט׳6 | י׳7 | י״א8 | י״ב9 | י״ג10 | י״ד11 | ט״ו12 |
| ט״ז13 | י״ז14 | י״ח15 | י״ט16 | כ׳17 | כ״א18 | כ״ב19 |
| כ״ג20 | כ״ד21 | כ״ה22 | כ״ו23 | כ״ז24 | כ״ח25 | כ״ט26 |
| ל׳27 |
אדרפֿעברואַר–מערץ 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳28 | ב׳29 | ג׳1 | ד׳2 | ה׳3 | ו׳4 | |
| ז׳5 | ח׳6 | ט׳7 | י׳8 | י״א9 | י״ב10 | י״ג11 |
| י״ד12 | ט״ו13 | ט״ז14 | י״ז15 | י״ח16 | י״ט17 | כ׳18 |
| כ״א19 | כ״ב20 | כ״ג21 | כ״ד22 | כ״ה23 | כ״ו24 | כ״ז25 |
| כ״ח26 | כ״ט27 |
ניסןמערץ–אַפּריל 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳28 | ב׳29 | ג׳30 | ד׳31 | ה׳1 | ||
| ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 | י׳6 | י״א7 | י״ב8 |
| י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 | י״ז13 | י״ח14 | י״ט15 |
| כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 | כ״ד20 | כ״ה21 | כ״ו22 |
| כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 | ל׳26 |
אייראַפּריל–מיי 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳27 | ב׳28 | ג׳29 | ||||
| ד׳30 | ה׳1 | ו׳2 | ז׳3 | ח׳4 | ט׳5 | י׳6 |
| י״א7 | י״ב8 | י״ג9 | י״ד10 | ט״ו11 | ט״ז12 | י״ז13 |
| י״ח14 | י״ט15 | כ׳16 | כ״א17 | כ״ב18 | כ״ג19 | כ״ד20 |
| כ״ה21 | כ״ו22 | כ״ז23 | כ״ח24 | כ״ט25 |
סיוןמיי–יוני 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳26 | ב׳27 | |||||
| ג׳28 | ד׳29 | ה׳30 | ו׳31 | ז׳1 | ח׳2 | ט׳3 |
| י׳4 | י״א5 | י״ב6 | י״ג7 | י״ד8 | ט״ו9 | ט״ז10 |
| י״ז11 | י״ח12 | י״ט13 | כ׳14 | כ״א15 | כ״ב16 | כ״ג17 |
| כ״ד18 | כ״ה19 | כ״ו20 | כ״ז21 | כ״ח22 | כ״ט23 | ל׳24 |
תמוזיוני–יולי 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳25 | ב׳26 | ג׳27 | ד׳28 | ה׳29 | ו׳30 | ז׳1 |
| ח׳2 | ט׳3 | י׳4 | י״א5 | י״ב6 | י״ג7 | י״ד8 |
| ט״ו9 | ט״ז10 | י״ז11 | י״ח12 | י״ט13 | כ׳14 | כ״א15 |
| כ״ב16 | כ״ג17 | כ״ד18 | כ״ה19 | כ״ו20 | כ״ז21 | כ״ח22 |
| כ״ט23 |
אביולי–אויגוסט 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳24 | ב׳25 | ג׳26 | ד׳27 | ה׳28 | ו׳29 | |
| ז׳30 | ח׳31 | ט׳1 | י׳2 | י״א3 | י״ב4 | י״ג5 |
| י״ד6 | ט״ו7 | ט״ז8 | י״ז9 | י״ח10 | י״ט11 | כ׳12 |
| כ״א13 | כ״ב14 | כ״ג15 | כ״ד16 | כ״ה17 | כ״ו18 | כ״ז19 |
| כ״ח20 | כ״ט21 | ל׳22 |
אלולאויגוסט–סעפּטעמבער 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳23 | ב׳24 | ג׳25 | ד׳26 | |||
| ה׳27 | ו׳28 | ז׳29 | ח׳30 | ט׳31 | י׳1 | י״א2 |
| י״ב3 | י״ג4 | י״ד5 | ט״ו6 | ט״ז7 | י״ז8 | י״ח9 |
| י״ט10 | כ׳11 | כ״א12 | כ״ב13 | כ״ג14 | כ״ד15 | כ״ה16 |
| כ״ו17 | כ״ז18 | כ״ח19 | כ״ט20 |
ימים טובים און תעניתים אין תשפ״ח
| ראש השנה תשפ״ח | שבת, א׳ תשרי (אקטאבער 2) | 2טן אקטאבער 2027 |
|---|---|---|
| ראש השנה ב׳ | זונטיק, ב׳ תשרי (אקטאבער 3) | 3טן אקטאבער 2027 |
| צום גדליה | מאָנטיק, ג׳ תשרי (אקטאבער 4) | 4טן אקטאבער 2027 |
| יום כיפור | מאָנטיק, י׳ תשרי (אקטאבער 11) | 11טן אקטאבער 2027 |
| סוכות א׳ | שבת, ט״ו תשרי (אקטאבער 16) | 16טן אקטאבער 2027 |
| שמיני עצרת | שבת, כ״ב תשרי (אקטאבער 23) | 23טן אקטאבער 2027 |
| חנוכה: 1 ליכטל | פֿרײַטיק, כ״ד כסלו (דעצעמבער 24) | 24טן דעצעמבער 2027 |
| חנוכה: 2 ליכטלעך | שבת, כ״ה כסלו (דעצעמבער 25) | 25טן דעצעמבער 2027 |
| חנוכה: 3 ליכטלעך | זונטיק, כ״ו כסלו (דעצעמבער 26) | 26טן דעצעמבער 2027 |
| חנוכה: 4 ליכטלעך | מאָנטיק, כ״ז כסלו (דעצעמבער 27) | 27טן דעצעמבער 2027 |
| חנוכה: 5 ליכטלעך | דינסטיק, כ״ח כסלו (דעצעמבער 28) | 28טן דעצעמבער 2027 |
| חנוכה: 6 ליכטלעך | מיטוואך, כ״ט כסלו (דעצעמבער 29) | 29טן דעצעמבער 2027 |
| חנוכה: 7 ליכטלעך | דאנערשטיק, ל׳ כסלו (דעצעמבער 30) | 30טן דעצעמבער 2027 |
| חנוכה: 8 ליכטלעך | פֿרײַטיק, א׳ טבת (דעצעמבער 31) | 31טן דעצעמבער 2027 |
| חנוכה: אכטער טאג | שבת, ב׳ טבת (יאַנואַר 1) | 1טן יאַנואַר 2028 |
| עשרה בטבת | זונטיק, י׳ טבת (יאַנואַר 9) | 9טן יאַנואַר 2028 |
| ט״ו בשבט | שבת, ט״ו שבט (פֿעברואַר 12) | 12טן פֿעברואַר 2028 |
| תענית אסתר | דאנערשטיק, י״א אדר (מערץ 9) | 9טן מערץ 2028 |
| ערב פורים | שבת, י״ג אדר (מערץ 11) | 11טן מערץ 2028 |
| פורים | זונטיק, י״ד אדר (מערץ 12) | 12טן מערץ 2028 |
| שושן פורים | מאָנטיק, ט״ו אדר (מערץ 13) | 13טן מערץ 2028 |
| תענית בכורות | מאָנטיק, י״ד ניסן (אַפּריל 10) | 10טן אַפּריל 2028 |
| פייסעך א׳ | דינסטיק, ט״ו ניסן (אַפּריל 11) | 11טן אַפּריל 2028 |
| פייסעך ז׳ | מאָנטיק, כ״א ניסן (אַפּריל 17) | 17טן אַפּריל 2028 |
| ל״ג בעומר | זונטיק, י״ח אייר (מיי 14) | 14טן מיי 2028 |
| שבועות | מיטוואך, ו׳ סיון (מיי 31) | 31טן מיי 2028 |
| שבעה עשר בתמוז | דינסטיק, י״ז תמוז (יולי 11) | 11טן יולי 2028 |
| ערב תשעה באב | מאָנטיק, ח׳ אב (יולי 31) | 31טן יולי 2028 |
| תשעה באב | דינסטיק, ט׳ אב (אויגוסט 1) | 1טן אויגוסט 2028 |
| ט״ו באב | מאָנטיק, ט״ו אב (אויגוסט 7) | 7טן אויגוסט 2028 |
אומזיסטע אפליקאציע · אנדרויד
שמירת הלשון
צוויי מינוט הלכה יעדן טאג
- ✓הלכות שמירת הלשון פון די ספרים פונעם חפץ חיים
- ✓א טעגלעכע דערמאנונג אין דער צייט וואס איר קלייבט
- ✓אומזיסט, אן רעקלאמעס, אין 7 שפראכן
א דערמאנונג פאר יעדן זמן
אונזער פרייע אפּ דערמאנט אייך פאר ליכט צינדן, סוף זמן קריאת שמע, ספירת העומר און יעדן אנדערן זמן – אזויפיל מינוט פאר אדער נאך ווי איר קלייבט אויס.